https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  大市沽空數據 -- 頭50大股票沽空金額 © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:11:00pm
  參考說明:頭50大股票沽空金額 。紅色代表今天沽空金額顯著多過5天平均數。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
過去5天沽空金額 (x$1000)
股號 股票名稱 (中文) 6/24/2026 6/25/2026 6/26/2026 6/29/2026 6/30/2026 5天平均
03033 匯豐MSCI中國 6,496,764 5,122,128 1,226,880 3,188,094 4,509,550 4,108,683 1
00981 中芯國際 2,438,736 1,353,245 1,850,211 1,644,134 2,738,245 2,004,914 2
00700 騰訊控股 1,695,518 980,808 802,529 2,161,403 2,651,134 1,658,279 3
02800 盈富基金 12,748,225 4,904,369 3,644,048 2,498,124 2,030,711 5,165,095 4
01347 華虹半導體 1,299,449 1,176,789 911,373 1,220,155 1,398,185 1,201,190 5
01810 小米集團-W 1,061,000 848,956 993,670 1,106,987 1,359,212 1,073,965 6
03690 美團點評-W 776,296 745,976 1,447,566 1,180,465 1,005,712 1,031,203 7
00939 建設銀行 580,862 519,984 592,879 583,888 1,003,643 656,251 8
02828 恆生H股ETF 1,739,653 1,142,440 1,828,922 1,059,086 929,092 1,339,839 9
01398 工商銀行 433,100 447,682 325,436 373,074 852,608 486,380 10
00992 聯想集團 603,905 885,059 1,504,092 1,030,979 751,850 955,177 11
01288 農業銀行 121,161 177,226 92,992 128,801 667,361 237,508 12
01888 建滔積層板 914,427 1,386,513 1,637,640 815,628 655,509 1,081,943 13
00005 匯豐控股 291,727 199,525 507,999 518,022 598,044 423,064 14
01299 友邦保險 303,454 212,915 736,874 639,888 596,486 497,924 15
01211 比亞迪股份 567,264 537,678 510,861 363,388 557,031 507,245 16
01024 快手 621,108 348,420 365,494 351,538 553,347 447,981 17
00941 中國移動 207,960 200,915 180,609 365,684 511,360 293,306 18
02476 #N/A 190,915 423,281 311,194 302,442 478,501 341,266 19
02318 中國平安 479,494 456,007 627,143 762,449 440,749 553,168 20
00388 香港交易所 287,440 192,185 362,973 272,080 433,316 309,599 21
02382 舜宇光學科技 499,240 1,040,046 594,868 1,010,756 386,137 706,209 22
01088 中國神華 165,089 265,688 182,823 246,348 383,759 248,741 23
02388 中銀香港 352,075 197,539 243,916 277,277 380,599 290,281 24
02628 中國人壽 300,150 346,296 444,636 322,710 366,896 356,138 25
02359 藥明康德 691,887 332,898 285,783 553,183 339,087 440,568 26
00883 中國海洋石油 163,586 391,123 205,893 376,678 324,597 292,375 27
00522 ASM PACIFIC 134,284 239,604 49,457 139,895 311,528 174,953 28
00857 中國石油股份 164,464 376,882 303,996 239,072 294,090 275,701 29
01801 信達生物 440,516 370,346 150,371 487,195 293,320 348,350 30
02899 紫金礦業 292,734 388,270 336,870 196,107 289,642 300,725 31
01378 中國宏橋 155,137 294,531 169,637 180,182 278,932 215,684 32
00027 銀河娛樂 227,017 114,868 134,991 120,463 257,716 171,011 33
03067 #N/A 465,601 114,119 367,812 312,473 255,671 303,135 34
02513 智譜 100,185 42,134 268,014 83,125 249,163 148,524 35
02015 理想汽車 252,089 284,170 226,975 255,849 233,618 250,540 36
02020 安踏體育 102,820 91,247 154,791 199,732 231,755 156,069 37
00669 創科實業 163,384 478,994 232,031 244,207 215,318 266,787 38
02269 藥明生物 245,742 216,688 220,442 321,081 214,678 243,726 39
00386 中國石油化工股份 242,159 230,593 211,156 144,838 214,389 208,627 40
01093 CHINA PHARMA 291,736 217,473 201,463 302,067 201,628 242,874 41
00300 美的集團 139,549 109,087 149,800 518,752 200,316 223,501 42
02259 紫金黃金國際 190,802 170,274 136,779 120,163 196,090 162,821 43
01658 郵儲銀行 95,886 89,796 61,811 56,618 176,319 96,086 44
00288 萬洲國際 57,987 87,804 96,770 112,964 170,756 105,256 45
00148 KINGBOARD CHEM 396,772 460,970 311,555 321,687 170,429 332,282 46
02328 中國財險 211,559 120,006 160,868 194,078 169,322 171,166 47
00175 吉利汽車 108,387 142,107 162,403 198,302 167,419 155,724 48
03750 寧德時代 400,759 572,389 677,831 518,265 165,538 466,956 49
01109 華潤置地 161,399 226,445 114,545 187,278 165,307 170,995 50
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。