https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  大市沽空數據 -- 沽空比率摘要 © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:11:00pm
  參考說明:留意沽空比率與大市升跌關係。恆生指數和國企指數沽空比率圖表顯示在本網頁底部。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
沽空 大市沽空 大市 沽空金額比率 (%)
收市日期 證券數目 成交股數 沽空金額 ($) 大市 恆指成份股 國企成份股 恆指收市 升/跌
4/21/2026 815 2,204,252,569 30,231,143,342 14.73 19.93 19.15 26487.48 +126.41
4/20/2026 819 2,632,194,045 40,029,404,156 16.58 18.51 17.10 26361.07 +200.74
4/17/2026 821 3,409,129,767 49,087,520,411 20.62 21.62 21.27 26160.33 -233.93
4/16/2026 821 3,096,662,512 43,932,569,019 17.15 16.68 16.04 26394.26 +446.94
4/15/2026 822 2,717,640,630 37,950,924,867 15.45 17.58 16.13 25947.32 +75.00
4/14/2026 813 2,483,380,020 37,570,008,112 15.87 17.87 18.19 25872.32 +211.47
4/13/2026 816 2,059,523,048 31,283,739,046 15.05 20.04 19.35 25660.85 -232.69
4/10/2026 814 2,573,980,949 39,868,049,685 16.19 18.89 18.55 25893.54 +141.14
4/9/2026 815 2,677,778,452 45,178,864,565 18.44 22.54 22.14 25752.4 -140.62
4/8/2026 835 3,738,099,570 62,785,061,730 16.86 18.04 16.97 25893.02 +776.49
4/2/2026 847 3,316,359,514 53,490,132,361 21.96 22.78 20.78 25116.53 -177.5
4/1/2026 836 2,620,556,421 43,953,502,339 15.08 19.29 17.73 25294.03 +505.89
3/31/2026 840 2,705,853,119 40,494,641,738 15.83 19.06 17.69 24788.14 +37.35
3/30/2026 849 3,210,529,561 54,431,373,100 19.07 24.63 22.93 24750.79 -201.09
3/27/2026 814 2,580,225,692 49,947,911,221 18.99 14.55 13.60 24951.88 +95.45
3/26/2026 824 2,637,529,341 50,683,139,272 19.37 17.95 16.60 24856.43 -479.52
3/25/2026 824 3,434,793,674 66,530,694,236 18.96 19.06 18.69 25335.95 +272.24
3/24/2026 832 3,377,398,433 53,592,831,336 17.68 19.23 18.11 25063.71 +681.24
3/23/2026 884 5,737,280,495 83,515,109,271 22.65 19.31 17.40 24382.47 -894.85
3/20/2026 843 3,917,446,466 60,002,773,149 17.52 17.50 16.70 25277.32 -223.26
3/19/2026 854 4,270,927,098 74,133,644,551 24.21 20.88 19.27 25500.58 -524.84
3/18/2026 836 2,245,538,891 37,203,680,658 15.48 20.06 18.93 26025.42 +156.88
3/17/2026 822 2,522,326,102 36,626,016,203 13.65 17.85 16.66 25868.54 +34.52
3/16/2026 830 3,601,137,303 50,404,522,046 19.06 18.63 17.34 25834.02 +368.42
3/13/2026 832 3,741,888,478 52,494,868,406 21.29 22.80 20.14 25465.6 -251.16
恆生指數沽空比率圖表 國企指數沽空比率圖表 盈富基金沽空比率圖表 恆生H股ETF沽空比率圖表 X安碩A50中國沽空比率圖表
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。