https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指十大持倉 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1) 比較頭5名及頭10名大戶淨好倉來估計大戶對來週市況部署,正數 更新時間:每週首交易日 10:00am
                            淨好倉代表好友大戶部署較積極,負數淨好倉代表淡友大戶或對沖盤的部署較為
                            積極,而增減幅度也對未來一週市況會有所提示。另外,所有數據的參考性在結算週前後可能會減低。
                       2) 比較大戶和散戶淨好倉數目,如果雙方部署不相同,散戶要多加留意未來市況發展。
                       3) 期指/現貨成交比率越大,來週波幅會越大。請參閱理論分享區 -- 期指十大持倉。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
頭1-5名大戶持倉量 頭1-10名大戶持倉量 散戶持倉量 期指/現貨 期指
上週 好倉 淡倉 淨好倉 增減 好倉 淡倉 淨好倉 增減 淨好倉 增減 成交比率 升跌
2/20/26 78475 94571 -16096 -822 114876 126095 -11219 -1699 11214 1701.3 0.016 -118
2/13/26 74153 89427 -15274 -3376 111986 121506 -9520 -1934 9513.1 1916.4 0.0113 -44
2/6/26 75552 87450 -11898 -9777 111188 118774 -7586 -2162 7596.7 2181.7 0.0133 -926
1/30/26 87512 89633 -2121 8059 117581 123005 -5424 1396 5415 -1407 0.0161 782
1/23/26 80529 90709 -10180 -1598 111034 117854 -6820 1356 6821.6 -1358 0.0121 -111
1/16/26 80930 89512 -8582 -1987 114376 122552 -8176 2026 8179.2 -2023 0.0105 588
1/9/26 75677 82272 -6595 -8792 102446 112648 -10202 -7741 10202 7745.6 0.0089 -188
1/2/26 78329 76132 2197 8522 107936 110397 -2461 8331 2456.8 -8341 0.017 619
12/24/25 79163 85488 -6325 -5213 115028 125820 -10792 -1741 10798 1743.3 0.0205 85
12/19/25 78795 79907 -1112 1354 111804 120855 -9051 132 9054.4 -135.5 0.0123 -258
12/12/25 73407 75873 -2466 -1739 100462 109645 -9183 -1775 9189.9 1784.2 0.0107 -164
12/5/25 78648 79375 -727 7997 106144 113552 -7408 3153 7405.7 -3156 0.01 252
11/28/25 76528 85252 -8724 9583 105769 116330 -10561 462 10562 -463.3 0.0112 662
11/21/25 81529 99836 -18307 -7831 121345 132368 -11023 -5749 11025 5754.7 0.0131 -1356
11/14/25 83042 93518 -10476 3805 119101 124375 -5274 -700 5270.6 686.8 0.012 396
11/7/25 75737 90018 -14281 -1896 116965 121539 -4574 4140 4583.8 -4129 0.0091 286
10/31/25 76155 88540 -12385 -3991 114309 123023 -8714 58 8712.4 -60.37 0.0102 -254
10/24/25 75984 84378 -8394 6317 114327 123099 -8772 1649 8772.8 -1645 0.0169 936
10/17/25 80315 95026 -14711 6621 118529 128950 -10421 4542 10418 -4545 0.0107 -1057
10/10/25 71747 93079 -21332 -9679 109767 124730 -14963 -6999 14963 7007.3 0.0104 -899
10/3/25 82785 94438 -11653 3263 117590 125554 -7964 1152 7955.8 -1163 0.0174 1048
9/26/25 90455 105371 -14916 -6015 137028 146144 -9116 -2387 9118.7 2390.6 0.0184 -432
9/19/25 94539 103440 -8901 -1001 130351 137080 -6729 -1479 6728.1 1474.6 0.0078 178
9/12/25 93250 101150 -7900 3722 130351 135601 -5250 2671 5253.5 -2676 0.0085 989
9/5/25 87067 98689 -11622 -2819 123194 131115 -7921 -5433 7929.2 -9641 0.0087 375
8/29/25 92473 101276 -8803 4627 127594 130082 -2488 10045 17570 5047.6 0.0076 -329
8/22/25 89233 102663 -13430 -7592 128069 140602 -12533 -10045 12522 10060 0.0105 117
8/15/25 87062 92900 -5838 5228 127594 130082 -2488 6528 2462.5 -6554 0.0095 401
8/8/25 80293 91359 -11066 -9492 118245 127261 -9016 -3074 9016.8 3080.2 0.0093 384
8/1/25 87248 88822 -1574 -492 122038 127980 -5942 -2730 5936.7 2722.1 0.0104 -912
7/25/25 101019 102101 -1082 -3554 153477 156689 -3212 102 3214.6 -96.9 0.0182 507
7/18/25 86406 83934 2472 1051 120114 123428 -3314 507 3311.5 -511 0.0093 695
7/11/25 87082 85661 1421 -672 121102 124923 -3821 -2530 3822.5 2522.7 0.009 242
7/4/25 85231 83138 2093 -3359 117124 118415 -1291 422 1299.8 -426.4 0.0089 -385
6/27/25 88667 83215 5452 4870 128122 129835 -1713 -1115 1726.2 1131.2 0.0089 782
6/20/25 76671 76089 582 194 113061 113659 -598 -1060 595 1049.2 0.0096 -332
期指十大持倉
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。