https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21450 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 0330 0331 0401 0402 0408 0409 0410 0413 0414 0415 0416 0417 0420 0421
開市 24447 24700 25325 25280 25849 25781 25945 25715 25975 26198 26150 26220 26373 26499
最高 24807 24993 25434 25300 26107 25872 26094 25767 26024 26239 26420 26293 26430 26544
最低 24300 24548 25207 24895 25689 25658 25862 25523 25686 25946 26124 26030 26104 26356
收市 24744 24755 25298 25088 25948 25719 25923 25665 25916 25981 26351 26182 26390 26492
波幅 507 445 227 405 418 214 232 244 338 293 296 263 326 188
29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5737
26500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26647
26450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5096 0 6518 16561
26400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20822 0 36274 13073
26350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13237 0 15083 0
26300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11409 4878 13458 0
26250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7922 11718 7264 7955 0
26200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12066 17493 15687 2289 0
26150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15572 2713 20502 3413 0
26100 0 0 0 0 0 0 9137 0 0 8774 0 20511 0 0
26050 0 0 0 0 2038 0 7671 0 918 13866 0 3134 0 0
26000 0 0 0 0 6970 0 13717 0 9088 9631 0 0 0 0
25950 0 0 0 0 28174 0 27139 0 26254 390 0 0 0 0
25900 0 0 0 0 28602 2549 9050 0 17473 0 0 0 0 0
25850 0 0 0 0 26232 18670 0 0 8593 0 0 0 0 0
25800 0 0 0 0 23926 17013 0 0 7759 0 0 0 0 0
25750 0 0 0 0 4475 29393 0 3346 5129 0 0 0 0 0
25700 0 0 0 0 962 4317 0 9151 904 0 0 0 0 0
25650 0 0 0 0 0 0 0 28172 0 0 0 0 0 0
25600 0 0 0 0 0 0 0 16647 0 0 0 0 0 0
25550 0 0 0 0 0 0 0 3340 0 0 0 0 0 0
25500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25450 0 0 4311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25400 0 0 22419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25350 0 0 25937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25300 0 0 30463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25250 0 0 7133 5552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25200 0 0 0 8033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25150 0 0 0 6177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25100 0 0 0 24324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25050 0 0 0 20944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25000 0 3990 0 11921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24950 0 8463 0 11478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24900 0 6894 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24850 191 10435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24800 6626 17044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24750 16582 15659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24700 26093 15777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24650 9196 9125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24600 12811 2510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24550 16074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24500 7550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24450 9609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24400 2343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。