https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21450 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 0409 0410 0411 0414 0415 0416 0417 0422 0423 0424 0425 0428 0429 0430
開市 19073 20564 20408 21330 21468 21311 21150 21219 22020 22091 22193 22064 21996 21905
最高 20429 21209 21140 21530 21618 21370 21451 21603 22192 22094 22287 22122 22142 22097
最低 19063 20498 20400 21218 21295 20854 21033 21185 21876 21722 21925 21800 21846 21775
收市 20188 20696 20856 21416 21487 21229 21426 21593 22174 21910 22009 21972 21927 22086
波幅 1366 711 740 312 323 516 418 418 316 372 362 322 296 322
25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3294 0 0 0
22250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16748 0 0 0
22200 0 0 0 0 0 0 0 0 3328 0 14880 0 0 0
22150 0 0 0 0 0 0 0 0 23241 0 15921 2947 2913 0
22100 0 0 0 0 0 0 0 0 33292 6781 21743 1529 4433 7424
22050 0 0 0 0 0 0 0 0 14939 12612 20391 12970 14450 16558
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 10688 7781 26892 30190 13658 13385
21950 0 0 0 0 0 0 0 0 12558 17169 1633 15675 23071 10544
21900 0 0 0 0 0 0 0 0 2278 12897 0 10538 11883 8667
21850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16106 0 3940 422 7147
21800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11142 0 0 0 1553
21750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2176 0 0 0 0
21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21600 0 0 0 0 2811 0 0 11353 0 0 0 0 0 0
21550 0 0 0 902 3615 0 0 16394 0 0 0 0 0 0
21500 0 0 0 9590 14547 0 0 13166 0 0 0 0 0 0
21450 0 0 0 22230 28813 0 6637 7623 0 0 0 0 0 0
21400 0 0 0 26439 12622 284 16318 11793 0 0 0 0 0 0
21350 0 0 0 17289 3983 5753 16398 15167 0 0 0 0 0 0
21300 0 0 0 5160 0 3357 15106 8013 0 0 0 0 0 0
21250 0 0 0 1783 0 5785 5637 3527 0 0 0 0 0 0
21200 0 3820 0 0 0 3898 4138 0 0 0 0 0 0 0
21150 0 8700 4366 0 0 12713 2975 0 0 0 0 0 0 0
21100 0 7472 6880 0 0 13609 2173 0 0 0 0 0 0 0
21050 0 6234 10138 0 0 14728 0 0 0 0 0 0 0 0
21000 0 4232 11802 0 0 8938 0 0 0 0 0 0 0 0
20950 0 10532 7030 0 0 11135 0 0 0 0 0 0 0 0
20900 0 13465 10222 0 0 4762 0 0 0 0 0 0 0 0
20850 0 26210 5598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20800 0 32432 1797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20750 0 21725 2890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20700 0 21957 3519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20650 0 8766 10706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20600 0 3366 15150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20550 0 1690 13012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20500 0 0 6654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20450 573 0 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20400 3169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20350 5520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20300 11326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20250 5075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 9767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 8426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 12411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 14995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19950 9705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19900 8140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19850 13512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19800 20025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19750 12097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19700 8132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19650 3252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19600 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19550 3209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19500 3680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19450 5104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19400 1454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19350 1423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19300 13047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19250 5692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19200 3718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。