https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21450 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 0211 0212 0213 0216 0220 0223 0224 0225 0226 0227 0302 0303 0304 0305
開市 27296 27254 26670 26519 26740 26800 26907 26753 26867 26358 26267 26150 25357 25620
最高 27358 27254 26778 26810 26888 27176 26939 26843 26869 26673 26364 26172 25421 25674
最低 27149 26941 26448 26392 26347 26772 26458 26621 26318 26322 25832 25648 24887 25163
收市 27226 26986 26530 26800 26412 27071 26559 26758 26482 26608 25887 25655 25132 25187
波幅 209 313 330 418 541 404 481 222 551 351 532 524 534 511
29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27400 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27350 12257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27300 23539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27250 16883 2771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27200 2275 4291 0 0 0 2124 0 0 0 0 0 0 0 0
27150 0 7054 0 0 0 17171 0 0 0 0 0 0 0 0
27100 0 16161 0 0 0 64790 0 0 0 0 0 0 0 0
27050 0 22550 0 0 0 37908 0 0 0 0 0 0 0 0
27000 0 8077 0 0 0 29020 0 0 0 0 0 0 0 0
26950 0 243 0 0 0 2480 4004 0 0 0 0 0 0 0
26900 0 0 0 0 0 3073 2547 0 410 0 0 0 0 0
26850 0 0 0 0 1466 3840 315 8485 4922 0 0 0 0 0
26800 0 0 717 1011 804 0 3016 24308 1328 0 0 0 0 0
26750 0 0 5908 2734 1823 0 4373 27411 2850 0 0 0 0 0
26700 0 0 5798 5679 3134 0 11758 27213 3293 1264 0 0 0 0
26650 0 0 16798 6300 6828 0 12509 1507 18283 24545 0 0 0 0
26600 0 0 27958 7108 11993 0 51743 0 13951 15073 0 0 0 0
26550 0 0 16092 6515 22185 0 35638 0 10387 13413 0 0 0 0
26500 0 0 9999 6230 17450 0 9550 0 10892 13149 0 0 0 0
26450 0 0 0 2936 17881 0 0 0 3858 10824 0 0 0 0
26400 0 0 0 0 10734 0 0 0 5326 6869 0 0 0 0
26350 0 0 0 0 0 0 0 0 8338 1997 6397 0 0 0
26300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7135 0 0 0
26250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10915 0 0 0
26200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12370 1077 0 0
26150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13062 5364 0 0
26100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13416 12459 0 0
26050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18525 10912 0 0
26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23453 12404 0 0
25950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14292 17704 0 0
25900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9297 8852 0 0
25850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 2652 0 0
25800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7580 0 0
25750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19536 0 0
25700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13503 0 2263
25650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13154
25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13062
25550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17789
25500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15276
25450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15585
25400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4615 3048
25350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19997 6794
25300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6676 18233
25250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14752 14924
25200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22067 5237
25150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11595 0
25100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11675 0
25050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24236 0
25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26597 0
24950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11308 0
24900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929 0
24850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。