https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21450 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 0527 0528 0529 0530 0602 0603 0604 0605 0606 0609 0610 0611 0612 0613
開市 23180 23340 23168 23192 22891 23105 23387 23660 23837 23830 24132 24150 24237 23960
最高 23370 23442 23478 23225 23050 23415 23599 23808 23862 24106 24220 24409 24270 24072
最低 23121 23138 23072 23014 22514 23081 23347 23607 23668 23830 23926 24121 23974 23745
收市 23278 23239 23360 23186 23019 23368 23540 23796 23723 24062 24074 24343 24048 23853
波幅 249 304 406 211 536 334 252 201 194 276 294 288 296 327
25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 0 0
24400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21747 0 0
24350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33323 0 0
24300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14348 1533 0
24250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1810 5194 14195 0
24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15671 3089 20072 0
24150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 16038 1336 16721 0
24100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16511 18878 0 3935 871
24050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26402 19044 0 9088 5532
24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14788 5513 0 4016 6506
23950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18671 2270 0 0 13053
23900 0 0 0 0 0 0 0 0 410 5282 0 0 0 11861
23850 0 0 0 0 0 0 0 0 7157 571 0 0 0 30419
23800 0 0 0 0 0 0 0 27278 15032 0 0 0 0 20424
23750 0 0 0 0 0 0 0 24674 32798 0 0 0 0 0
23700 0 0 0 0 0 0 0 12877 4311 0 0 0 0 0
23650 0 0 0 0 0 0 0 5636 0 0 0 0 0 0
23600 0 0 0 0 0 0 9082 0 0 0 0 0 0 0
23550 0 0 0 0 0 0 35648 0 0 0 0 0 0 0
23500 0 0 3503 0 0 0 14249 0 0 0 0 0 0 0
23450 0 8881 15136 0 0 884 4918 0 0 0 0 0 0 0
23400 4595 10540 10909 0 0 27528 3746 0 0 0 0 0 0 0
23350 42226 5385 15368 0 0 17897 0 0 0 0 0 0 0 0
23300 32117 11083 10845 0 0 24410 0 0 0 0 0 0 0 0
23250 25709 28745 20582 3453 0 3822 0 0 0 0 0 0 0 0
23200 22835 12739 16087 14718 0 2647 0 0 0 0 0 0 0 0
23150 2779 209 7536 17310 0 2094 0 0 0 0 0 0 0 0
23100 0 0 2728 36473 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0
23050 0 0 0 5900 7242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23000 0 0 0 0 7128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22950 0 0 0 0 7218 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22900 0 0 0 0 8760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22850 0 0 0 0 6637 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22800 0 0 0 0 9504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22750 0 0 0 0 9671 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22700 0 0 0 0 8920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22650 0 0 0 0 12384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22600 0 0 0 0 19638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22550 0 0 0 0 5378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。