https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
6/13/2025 -0.19 0.19 -0.39 23959.81 24100.32 23774.92 23892.56 -142.82
6/12/2025 -0.22 0.18 -0.40 24223.12 24288.76 24002.42 24035.38 -331.56
6/11/2025 -0.32 0.25 -0.57 24191.32 24439.35 24179.35 24366.94 +204.07
6/10/2025 -0.31 0.24 -0.55 24231.31 24296.47 24003.38 24162.87 -18.56
6/9/2025 -0.36 0.25 -0.61 23977.54 24181.43 23957.96 24181.43 +388.89
6/6/2025 -0.38 0.27 -0.65 23941.57 23951.14 23773.36 23792.54 -114.43
6/5/2025 -0.51 0.37 -0.88 23828.69 23911.14 23732.31 23906.97 +252.94
6/4/2025 -0.53 11.75 -12.28 23499.78 23716.93 23481.46 23654.03 +141.54
6/3/2025 -0.52 11.79 -12.32 23281.1 23535.37 23281.1 23512.49 +354.52
6/2/2025 -0.46 11.75 -12.21 23043.1 23163.35 22668.35 23157.97 -131.8
5/30/2025 -0.38 0.41 -0.80 23339.64 23375.34 23163.22 23289.77 -283.61
5/29/2025 -0.35 0.35 -0.70 23240.71 23603.82 23207.37 23573.38 +315.07
5/28/2025 -0.34 0.44 -0.78 23385.18 23476.22 23180.17 23258.31 -123.68
5/27/2025 -0.38 0.45 -0.83 23216.87 23419.55 23167.56 23381.99 +99.66
5/26/2025 -0.40 0.50 -0.90 23505.9 23571.02 23234.27 23282.33 -318.93
5/23/2025 -0.45 0.44 -0.89 23557.38 23749.38 23487.4 23601.26 +56.95
5/22/2025 -0.45 0.39 -0.83 23748.58 23778.24 23470.81 23544.31 -283.47
5/21/2025 -0.41 0.34 -0.74 23736.43 23917 23697.76 23827.78 +146.30
5/20/2025 -0.27 0.27 -0.54 23398.35 23709.04 23357 23681.48 +348.76
5/19/2025 -0.26 0.35 -0.61 23156.27 23402.2 23059.89 23332.72 -12.33
5/16/2025 -0.38 0.41 -0.79 23249.16 23374.7 23190.31 23345.05 -108.11
5/15/2025 -0.45 0.58 -1.03 23644.4 23710.82 23371.73 23453.16 -187.49
5/14/2025 -0.46 0.56 -1.02 23316.45 23640.65 23278.22 23640.65 +532.38
5/13/2025 -0.34 0.57 -0.91 23494.44 23494.44 23070.48 23108.27 -441.19
5/12/2025 -0.33 0.52 -0.85 23183.81 23685.34 22982.91 23549.46 +681.72
5/9/2025 -0.26 0.50 -0.76 22856.21 22907.91 22692.44 22867.74 +91.82
5/8/2025 -0.25 0.45 -0.70 22589.13 22979.29 22589.13 22775.92 +84.04
5/7/2025 -0.19 0.44 -0.63 23169.83 23197.57 22691.88 22691.88 +29.17
5/6/2025 -0.09 0.46 -0.54 22576.56 22747.63 22449.16 22662.71 +158.03
5/2/2025 0.01 0.51 -0.49 22192.51 22532.54 22058.3 22504.68 +385.27
4/30/2025 0.09 0.53 -0.44 22038.73 22129.31 21848.33 22119.41 +111.30
4/29/2025 0.08 0.58 -0.50 22073.36 22213.51 21918.1 22008.11 +36.15
4/28/2025 0.02 0.65 -0.63 22072.35 22072.35 21817.85 21971.96 -8.78
4/25/2025 -0.05 0.71 -0.76 22080.44 22267.96 21923.9 21980.74 +70.98
4/24/2025 -0.01 0.79 -0.80 22030.15 22093.68 21712.1 21909.76 -162.86
4/23/2025 0.10 0.91 -0.81 22080.19 22138.81 21862.87 22072.62 +510.30
4/22/2025 0.16 1.01 -0.86 21303.51 21592.67 21191.02 21562.32 +167.18
4/17/2025 0.10 0.95 -0.85 21066.81 21417.64 21039.16 21395.14 +338.16
4/16/2025 -0.02 0.83 -0.85 21316.47 21363.57 20868.36 21056.98 -409.29
4/15/2025 0.14 0.72 -0.58 21603.52 21603.52 21297.59 21466.27 +48.87
4/14/2025 0.30 0.77 -0.48 21363.88 21517.32 21224.55 21417.4 +502.71
4/11/2025 0.37 0.54 -0.17 20557.49 21127.37 20444.04 20914.69 +232.91
4/10/2025 0.16 0.48 -0.31 20810.43 21211.13 20530.43 20681.78 +417.29
4/9/2025 0.05 0.36 -0.31 19494.92 20441.14 19260.21 20264.49 +136.81
4/8/2025 -0.07 0.36 -0.42 20157.52 20454.26 19745.14 20127.68 +299.38
4/7/2025 -0.10 0.17 -0.27 20730.05 21047.83 19706.03 19828.3 -3021.51
4/3/2025 -0.23 0.02 -0.25 22638.21 22998.3 22638.21 22849.81 -352.72
4/2/2025 -0.13 -0.10 -0.03 23167.31 23393.03 22980.96 23202.53 -4.31
4/1/2025 -0.14 -0.12 -0.03 23217.11 23456.58 23123.35 23206.84 +87.26
3/31/2025 -0.01 -0.25 0.24 23207.07 23399.73 23002.81 23119.58 -307.02
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。