https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
3/5/2026 -0.14 0.24 -0.38 25583.65 25736.6 25236.68 25321.34 +71.86
3/4/2026 -0.19 0.30 -0.49 25469.34 25470.05 24958.43 25249.48 -518.6
3/3/2026 -0.15 0.21 -0.36 26190.24 26218.93 25727 25768.08 -291.77
3/2/2026 -0.11 0.15 -0.26 26305.58 26403.85 25882.95 26059.85 -570.69
2/27/2026 -0.17 0.17 -0.34 26447.05 26701.5 26375.7 26630.54 +249.52
2/26/2026 -0.17 0.19 -0.36 27019.74 27024.07 26373.01 26381.02 -384.7
2/25/2026 -0.24 0.22 -0.46 26745.2 26870.03 26632.53 26765.72 +175.40
2/24/2026 -0.09 0.11 -0.21 26913.68 26913.68 26480.86 26590.32 -491.59
2/23/2026 -0.05 0.09 -0.14 26798.97 27156.28 26798.97 27081.91 +668.56
2/20/2026 0.03 0.05 -0.02 26657.84 26694.34 26356.96 26413.35 -292.59
2/16/2026 -0.05 0.08 -0.12 26501.2 26734.41 26382.41 26705.94 +138.82
2/13/2026 -0.13 0.09 -0.22 26640.16 26774.44 26444.46 26567.12 -465.42
2/12/2026 -0.18 0.10 -0.28 27210.56 27215.63 26932.56 27032.54 -233.84
2/11/2026 -0.17 0.08 -0.25 27246.18 27325.98 27133.77 27266.38 +83.23
2/10/2026 -0.16 0.08 -0.24 27202.96 27397.65 27104.82 27183.15 +155.99
2/9/2026 -0.16 0.09 -0.25 26982.49 27111.54 26879.1 27027.16 +467.21
2/6/2026 -0.14 0.07 -0.22 26354.34 26710.34 26295.03 26559.95 -325.29
2/5/2026 -0.16 0.06 -0.22 26627.95 26919.39 26410.77 26885.24 +37.92
2/4/2026 -0.15 0.05 -0.19 26797.05 27004.22 26593.18 26847.32 +12.55
2/3/2026 -0.10 -0.01 -0.09 26995.76 27126.48 26431.8 26834.77 +59.20
2/2/2026 -0.06 -0.05 -0.01 27097.34 27100.09 26507.62 26775.57 -611.54
1/30/2026 -0.06 -0.04 -0.01 27785.98 27887.24 27384.02 27387.11 -580.98
1/29/2026 -0.11 0.05 -0.16 27627.11 28056.1 27611.9 27968.09 +141.18
1/28/2026 -0.11 0.07 -0.18 27325.89 27826.91 27258.1 27826.91 +699.96
1/27/2026 -0.06 0.02 -0.07 26863.15 27188.9 26829.71 27126.95 +361.43
1/26/2026 -0.05 -0.01 -0.04 26844.04 26911.44 26619.83 26765.52 +16.01
1/23/2026 -0.02 -0.04 0.02 26861.36 26895.94 26689.73 26749.51 +119.55
1/22/2026 0.01 -0.08 0.09 26750.51 26779.22 26499.14 26629.96 +44.90
1/21/2026 0.03 -0.12 0.16 26397.04 26692.78 26397.04 26585.06 +97.55
1/20/2026 -0.02 -0.07 0.05 26544.9 26638.55 26363.86 26487.51 -76.39
1/19/2026 0.00 -0.06 0.06 26641.6 26715.58 26533.67 26563.9 -281.06
1/16/2026 -0.04 0.01 -0.04 27094.85 27176.31 26741.54 26844.96 -78.66
1/15/2026 -0.03 0.01 -0.03 26972.36 27206.84 26808.35 26923.62 -76.19
1/14/2026 -0.10 0.08 -0.19 26971.97 27097.72 26780.27 26999.81 +151.34
1/13/2026 -0.10 0.08 -0.18 26958.52 27143.66 26729.54 26848.47 +239.99
1/12/2026 -0.07 0.05 -0.11 26376.84 26608.48 26187.76 26608.48 +376.69
1/9/2026 -0.03 0.00 -0.04 26272.54 26299.32 26114.41 26231.79 +82.48
1/8/2026 -0.03 0.00 -0.03 26302.78 26305.69 25960.34 26149.31 -309.64
1/7/2026 -0.04 0.03 -0.06 26601.83 26616.94 26313.51 26458.95 -251.5
1/6/2026 -0.03 0.06 -0.09 26502.4 26858.13 26498.36 26710.45 +363.21
1/5/2026 0.00 0.07 -0.07 26361.44 26445.5 26256 26347.24 +8.77
1/2/2026 0.01 0.07 -0.06 25717.42 26345.63 25717.42 26338.47 +707.93
12/31/2025 0.07 0.00 0.07 25801.49 25808.52 25554.31 25630.54 -224.06
12/30/2025 0.14 -0.05 0.18 25636.4 25930.22 25611.23 25854.6 +219.37
12/29/2025 0.21 -0.11 0.32 25928.89 26082.94 25630.75 25635.23 -183.7
12/24/2025 0.21 -0.09 0.30 25780.09 25890.87 25772.87 25818.93 +44.79
12/23/2025 0.22 -0.11 0.33 25875.85 25927.66 25726.45 25774.14 -27.63
12/22/2025 0.21 -0.11 0.32 25795.94 25859.61 25671.33 25801.77 +111.24
12/19/2025 0.18 -0.10 0.28 25634.22 25747.01 25545.92 25690.53 +192.40
12/18/2025 0.17 -0.13 0.29 25330.83 25511.84 25261.38 25498.13 +29.35
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。