https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
4/30/2025 0.09 0.53 -0.44 22038.73 22129.31 21848.33 22119.41 +111.30
4/29/2025 0.08 0.58 -0.50 22073.36 22213.51 21918.1 22008.11 +36.15
4/28/2025 0.02 0.65 -0.63 22072.35 22072.35 21817.85 21971.96 -8.78
4/25/2025 -0.05 0.71 -0.76 22080.44 22267.96 21923.9 21980.74 +70.98
4/24/2025 -0.01 0.79 -0.80 22030.15 22093.68 21712.1 21909.76 -162.86
4/23/2025 0.10 0.91 -0.81 22080.19 22138.81 21862.87 22072.62 +510.30
4/22/2025 0.16 1.01 -0.86 21303.51 21592.67 21191.02 21562.32 +167.18
4/17/2025 0.10 0.95 -0.85 21066.81 21417.64 21039.16 21395.14 +338.16
4/16/2025 -0.02 0.83 -0.85 21316.47 21363.57 20868.36 21056.98 -409.29
4/15/2025 0.14 0.72 -0.58 21603.52 21603.52 21297.59 21466.27 +48.87
4/14/2025 0.30 0.77 -0.48 21363.88 21517.32 21224.55 21417.4 +502.71
4/11/2025 0.37 0.54 -0.17 20557.49 21127.37 20444.04 20914.69 +232.91
4/10/2025 0.16 0.48 -0.31 20810.43 21211.13 20530.43 20681.78 +417.29
4/9/2025 0.05 0.36 -0.31 19494.92 20441.14 19260.21 20264.49 +136.81
4/8/2025 -0.07 0.36 -0.42 20157.52 20454.26 19745.14 20127.68 +299.38
4/7/2025 -0.10 0.17 -0.27 20730.05 21047.83 19706.03 19828.3 -3021.51
4/3/2025 -0.23 0.02 -0.25 22638.21 22998.3 22638.21 22849.81 -352.72
4/2/2025 -0.13 -0.10 -0.03 23167.31 23393.03 22980.96 23202.53 -4.31
4/1/2025 -0.14 -0.12 -0.03 23217.11 23456.58 23123.35 23206.84 +87.26
3/31/2025 -0.01 -0.25 0.24 23207.07 23399.73 23002.81 23119.58 -307.02
3/28/2025 -0.04 -0.22 0.19 23672.82 23775.3 23254.3 23426.6 -152.2
3/27/2025 0.08 -0.37 0.45 23543.86 23865.62 23372.36 23578.8 +95.48
3/26/2025 0.04 -0.36 0.40 23460.31 23596.85 23350.73 23483.32 +139.07
3/25/2025 0.05 -0.41 0.46 23643.32 23747.32 23321.67 23344.25 -561.31
3/24/2025 0.04 -0.36 0.40 23749.58 23967.51 23531.2 23905.56 +215.84
3/21/2025 0.04 -0.33 0.37 24109.07 24230.72 23577.78 23689.72 -530.23
3/20/2025 -0.02 -0.21 0.19 24753.15 24753.15 24186.69 24219.95 -551.19
3/19/2025 -0.07 -0.14 0.06 24697.63 24874.39 24601.73 24771.14 +30.57
3/18/2025 -0.07 -0.17 0.11 24679.35 24745.13 24475.26 24740.57 +595.00
3/17/2025 -0.03 -0.25 0.22 24226 24352.47 24077.15 24145.57 +185.59
3/14/2025 -0.07 -0.24 0.17 23653.33 24113.53 23454.49 23959.98 +497.33
3/13/2025 -0.04 -0.26 0.23 23616.33 23712.61 23198.73 23462.65 -137.66
3/12/2025 -0.03 -0.29 0.26 23859.23 23962.03 23363.98 23600.31 -181.83
3/11/2025 -0.05 -0.23 0.18 23274.86 23858.61 23238.36 23782.14 -1.35
3/10/2025 -0.15 -0.10 -0.04 24115.98 24292.8 23632.42 23783.49 -447.81
3/7/2025 -0.23 0.02 -0.25 24182.02 24669.62 24065.01 24231.3 -138.41
3/6/2025 -0.24 0.03 -0.27 23987.09 24410.93 23987.09 24369.71 +775.50
3/5/2025 -0.25 -0.04 -0.20 23200.42 23636.65 23090.63 23594.21 +652.44
3/5/2025 -0.21 -0.11 -0.10 23200.42 23636.65 23090.63 23594.21 +652.44
3/4/2025 -0.21 -0.16 -0.06 22678.25 23051.01 22547.53 22941.77 -64.5
3/3/2025 -0.22 -0.09 -0.13 23135.12 23405.98 22861.75 23006.27 +64.95
2/28/2025 -0.26 -0.01 -0.25 23616.18 23616.18 22798.34 22941.32 -776.97
2/27/2025 -0.21 -0.01 -0.21 23783.75 24076.53 23441.74 23718.29 -69.64
2/26/2025 -0.10 -0.10 0.00 23238.34 23973.17 23238.34 23787.93 +753.91
2/25/2025 -0.07 -0.11 0.04 22716.48 23248.52 22716.48 23034.02 -307.59
2/24/2025 -0.01 -0.17 0.15 23472.14 23688.45 23221.57 23341.61 -136.31
2/21/2025 -0.09 -0.09 0.00 23090.03 23477.92 22901.69 23477.92 +900.94
2/20/2025 -0.08 -0.11 0.02 22716.71 22849.66 22436.13 22576.98 -367.26
2/19/2025 -0.14 -0.05 -0.08 22777.46 22975.34 22649.49 22944.24 -32.57
2/18/2025 -0.21 0.00 -0.20 22664.73 23141.41 22608.18 22976.81 +360.58
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。