https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
7/17/2026 -0.02 -0.11 0.09 25022.54 25166.56 24332.51 24562.24 -446.36
7/16/2026 0.09 -0.14 0.23 24825.02 25221.44 24825.02 25008.6 +327.50
7/15/2026 0.03 -0.12 0.16 24551.34 24774.84 24449.53 24681.1 +340.37
7/14/2026 0.05 -0.17 0.22 24181.52 24436.58 23902.05 24340.73 +127.01
7/13/2026 0.00 -0.15 0.15 24157.65 24449.77 24095.73 24213.72 +38.60
7/10/2026 0.01 -0.12 0.13 24213.44 24499.63 24064.62 24175.12 +144.94
7/9/2026 -0.05 -0.05 0.00 24181.34 24353.76 23917.32 24030.18 -169.28
7/8/2026 -0.09 0.04 -0.13 23541.22 24310.92 23541.22 24199.46 +702.57
7/7/2026 -0.10 0.03 -0.13 23568.49 23820.92 23398.27 23496.89 -119.43
7/6/2026 -0.10 0.05 -0.14 23404.61 23686.56 23229.38 23616.32 +266.29
7/3/2026 -0.03 -0.02 -0.01 23240.85 23516.7 23226.2 23350.03 +295.00
7/2/2026 -0.04 0.01 -0.05 23071.43 23335.92 22953.7 23055.03 +174.01
6/30/2026 0.03 -0.05 0.08 23007.87 23086.85 22685.14 22881.02 -145.66
6/29/2026 0.06 -0.11 0.17 22827.65 23183.17 22783.64 23026.68 +354.82
6/26/2026 0.09 -0.17 0.26 22952.09 22962.46 22518 22671.86 -405.05
6/25/2026 0.09 -0.24 0.34 23388.5 23388.5 22978.59 23076.91 -335.27
6/24/2026 0.09 -0.25 0.34 23420.7 23565.65 23248.87 23412.18 +75.90
6/23/2026 0.00 -0.16 0.16 23800.02 23825.81 23252.13 23336.28 -432.24
6/22/2026 -0.05 -0.04 -0.01 23811.76 23863.71 23444.86 23768.52 -156.29
6/18/2026 -0.15 0.06 -0.21 24145.19 24163.25 23749.99 23924.81 -387.35
6/17/2026 -0.08 -0.01 -0.07 24495.85 24560.19 24254.07 24312.16 -181.79
6/16/2026 -0.14 0.08 -0.22 24826.19 24844.98 24378.69 24493.95 -348.72
6/15/2026 -0.13 0.09 -0.22 25001.42 25047.9 24796.3 24842.67 +124.57
6/12/2026 -0.15 0.12 -0.27 24501.5 24771.61 24445.51 24718.1 +468.81
6/11/2026 -0.08 0.00 -0.08 24380.02 24492.71 23999.67 24249.29 -158.67
6/10/2026 -0.10 -0.01 -0.08 24442.52 24505.96 24207.03 24407.96 -157.94
6/9/2026 -0.07 -0.05 -0.02 24551.93 24740.65 24486.39 24565.9 -91.16
6/8/2026 -0.12 0.01 -0.13 24582.91 24837.98 24458.54 24657.06 -304.89
6/5/2026 -0.12 0.03 -0.15 25186.12 25216.18 24928.14 24961.95 -291.45
6/4/2026 -0.24 0.11 -0.35 25465.3 25499.09 25188.02 25253.4 -379.81
6/3/2026 -0.29 0.14 -0.42 25953.01 25953.01 25569.45 25633.21 -405.11
6/2/2026 -0.27 0.12 -0.39 25395.07 26045.07 25394.64 26038.32 +640.14
6/1/2026 -0.23 0.14 -0.37 25180.05 25486.76 25174.3 25398.18 +215.79
5/29/2026 -0.24 0.21 -0.45 25161.52 25313.33 25055.8 25182.39 +176.23
5/28/2026 -0.25 0.25 -0.50 25230.58 25230.58 24727.26 25006.16 -322.07
5/27/2026 -0.22 0.24 -0.46 25608.78 25638.41 25258.03 25328.23 -271.22
5/26/2026 -0.17 0.21 -0.37 25622.36 25768.38 25431.17 25599.45 -6.58
5/22/2026 -0.19 0.26 -0.45 25641.8 25732.36 25483.24 25606.03 +219.51
5/21/2026 -0.24 0.29 -0.53 25833.24 25833.71 25341.73 25386.52 -264.6
5/20/2026 -0.29 0.32 -0.61 25709.62 25713.53 25555.06 25651.12 -146.73
5/19/2026 -0.24 0.28 -0.52 25693.37 25845.46 25671.12 25797.85 +122.67
5/18/2026 -0.21 0.29 -0.51 25838.96 25838.96 25505.71 25675.18 -287.55
5/15/2026 -0.23 0.31 -0.54 26391.02 26391.02 25847.15 25962.73 -426.31
5/14/2026 -0.25 0.32 -0.57 26836.66 26844.8 26366.86 26389.04 +0.60
5/13/2026 -0.29 0.31 -0.60 26369.99 26458.9 26220.12 26388.44 +40.53
5/12/2026 -0.28 0.28 -0.56 26497.03 26592.37 26328.84 26347.91 -58.93
5/11/2026 -0.34 0.26 -0.60 26310.87 26427.14 26219.26 26406.84 +13.13
5/8/2026 -0.34 0.22 -0.56 26359.79 26470.49 26274.8 26393.71 -232.57
5/7/2026 -0.34 0.25 -0.59 26531.35 26669.26 26518.79 26626.28 +412.50
5/6/2026 -0.27 0.23 -0.49 26029.65 26213.78 25877.82 26213.78 +315.17
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。