https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
10/15/2026 0.24 -0.35 0.59 24119.14 24162.71 23945.84 24062.72 -251.45
10/14/2026 0.22 -0.31 0.53 24282.25 24524.63 24115 24314.17 -31.05
10/13/2026 0.15 -0.22 0.36 24172.09 24345.22 23987.77 24345.22 +74.02
10/12/2026 0.02 -0.22 0.24 24434.93 24455.95 24193.3 24271.2 +59.85
10/9/2026 0.00 -0.23 0.22 23941.26 24224.05 23941.26 24211.35 +425.56
10/8/2026 -0.01 -0.26 0.25 24031.66 24146.01 23737.14 23785.79 -344.71
10/7/2026 -0.04 -0.23 0.20 24172.29 24266.92 24071.41 24130.5 -150.06
10/6/2026 -0.07 -0.27 0.20 24279.63 24354.11 24179.38 24280.56 +240.22
10/5/2026 -0.02 -0.27 0.25 23963.41 24040.34 23835.68 24040.34 +68.05
10/2/2026 0.06 -0.31 0.36 24099.73 24099.73 23865.33 23972.29 -640.98
9/30/2026 0.20 -0.35 0.55 24393.88 24637.65 24332.64 24613.27 +89.70
9/29/2026 0.21 -0.44 0.65 24648.64 24648.64 24444.15 24523.57 -118.94
9/28/2026 0.28 -0.48 0.76 24554.58 24767.22 24554.58 24642.51 +132.42
9/25/2026 0.20 -0.45 0.65 24523.5 24537.14 24275.56 24510.09 -251.04
9/24/2026 0.20 -0.39 0.60 24649.45 24791.2 24648.29 24761.13 -72.99
9/23/2026 0.17 -0.30 0.47 25064.84 25072.25 24811.85 24834.12 -253.63
9/22/2026 0.19 -0.27 0.46 25170.8 25254.11 25043.64 25087.75 +45.04
9/21/2026 0.16 -0.26 0.42 24748.45 25042.71 24736.92 25042.71 +291.93
9/18/2026 0.16 -0.32 0.48 24723.85 24862.98 24703.92 24750.78 +146.49
9/17/2026 0.13 -0.34 0.47 24480.57 24606.15 24357.69 24604.29 -109.49
9/16/2026 0.13 -0.37 0.50 24789.91 24789.91 24574.75 24713.78 +46.54
9/15/2026 0.12 -0.45 0.57 24934.06 24934.06 24657.01 24667.24 -250.36
9/14/2026 0.10 -0.46 0.56 24701.18 24926.24 24662.11 24917.6 +111.97
9/11/2026 0.03 -0.39 0.42 24718.15 24851.18 24570.24 24805.63 -148.84
9/10/2026 -0.02 -0.28 0.26 24985.18 25021.81 24889.64 24954.47 -320.49
9/9/2026 -0.04 -0.21 0.17 25328.13 25335.52 25161.67 25274.96 -42.22
9/8/2026 0.05 -0.26 0.31 25252.07 25394.6 25225.69 25317.18 -95.94
9/7/2026 -0.01 -0.23 0.23 25652.97 25664.98 25362.98 25413.12 -237.75
9/4/2026 -0.03 -0.19 0.16 25515.74 25791.38 25515.74 25650.87 +437.56
9/3/2026 -0.12 -0.13 0.01 25482.56 25538.15 25160.38 25213.31 -97.9
9/2/2026 -0.14 -0.06 -0.07 25280.82 25311.21 25008.87 25311.21 -18.52
9/1/2026 -0.12 -0.06 -0.06 25415.72 25478.98 25240.2 25329.73 -237.26
8/31/2026 -0.08 -0.07 -0.01 25420.63 25566.99 25290.69 25566.99 -17.8
8/28/2026 -0.01 -0.15 0.14 25410.46 25699.09 25410.46 25584.79 +19.05
8/27/2026 -0.01 -0.15 0.15 25774.87 25792.01 25500.96 25565.74 -87.23
8/26/2026 -0.07 -0.11 0.03 25635.24 25800.22 25615.94 25652.97 +141.87
8/25/2026 -0.08 -0.07 0.00 25634.22 25676.77 25403.44 25511.1 -6.23
8/24/2026 -0.01 -0.12 0.11 25780.12 25780.12 25430.94 25517.33 -492.13
8/21/2026 0.03 -0.13 0.16 25807.61 26009.46 25807.61 26009.46 +310.97
8/20/2026 0.04 -0.15 0.19 25779.08 25842.91 25632.39 25698.49 +203.42
8/19/2026 0.02 -0.13 0.15 25346.9 25537.19 25315.32 25495.07 +23.92
8/18/2026 0.03 -0.19 0.22 25368.87 25518.03 25240.62 25471.15 +17.92
8/17/2026 0.00 -0.18 0.19 25303.41 25578.27 25303.41 25453.23 +336.38
8/14/2026 -0.09 -0.11 0.02 25219.15 25311.86 25089.14 25116.85 -279.66
8/13/2026 -0.07 -0.12 0.05 25288.07 25519.39 25288.07 25396.51 -43.66
8/12/2026 -0.02 -0.14 0.12 25498.39 25498.39 25323.33 25440.17 -212.65
8/11/2026 0.06 -0.19 0.25 25998.59 26060.32 25647.66 25652.82 -284.67
8/10/2026 0.02 -0.16 0.18 25805.18 25957.75 25720.46 25937.49 +269.46
8/7/2026 0.02 -0.16 0.18 25526.65 25669.52 25393.13 25668.03 +137.75
8/6/2026 0.00 -0.15 0.15 25667.14 25667.14 25389.42 25530.28 -385.54
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。