https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指升10 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指升12 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
花旗 55526 牛 R 2028-12-28 23516 23616 0.014 168.9 4.7 10000 0.02 0.00000 881,530
信證 55696 牛 R 2028-09-28 23516 23616 0.015 157.7 9.13 10000 0.06 0.00000 265,090
匯豐 55597 牛 R 2028-09-28 23516 23616 0.014 168.9 14.9 10000 0.02 0.00000 194,590
摩通 55488 牛 R 2028-08-30 23516 23616 0.014 168.9 5.17 10000 0.02 0.00000 141,470
法興 55752 牛 R 2028-09-28 23516 23616 0.017 139.1 2.32 10000 0.14 0.00000 137,280
瑞銀 56148 牛 R 2028-09-28 23516 23616 0.014 168.9 9.04 10000 0.02 0.00000 119,310
摩利 55865 牛 R 2028-12-28 23516 23616 0.012 197.1 33.9 10000 -0.07 0.00000 72,170
瑞銀 55277 牛 R 2028-12-28 23516 23616 0.013 181.9 2.84 10000 -0.02 0.00000 60,010
法巴 55399 牛 R 2027-07-29 23510 23610 0.013 181.9 18.8 10000 -0.05 0.00000 126,470
法興 57061 牛 R 2028-10-30 23508 23608 0.021 112.6 1.1 10000 0.28 0.00001 11,910
摩通 56856 牛 R 2028-12-28 23500 23600 0.015 157.7 14.2 10000 -0.01 0.00000 2,619,790
星展 65953 牛 R 2028-09-28 23500 23600 0.011 143.3 4.63 15000 0.06 0.00000 525,640
華泰 59723 牛 R 2028-09-28 23500 23600 0.022 107.5 0.63 10000 0.29 0.00001 257,420
國君 55339 牛 R 2028-09-28 23500 23600 0.014 168.9 4.14 10000 -0.05 0.00000 61,850
瑞銀 58806 牛 R 2028-10-30 23500 23600 0.015 157.7 3.84 10000 -0.01 0.00000 48,230
信證 55998 牛 R 2028-05-30 23500 23600 0.017 139.1 0.48 10000 0.08 0.00000 37,810
匯豐 67306 牛 R 2028-09-28 23500 23600 0.018 131.4 1.58 10000 0.12 0.00000 20,210
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 56381 牛 R 2028-10-30 23488 23588 0.019 124.5 2.13 10000 0.11 0.00000 125,030
中銀 57213 牛 R 2028-09-28 23488 23588 0.02 118.3 11.6 10000 0.15 0.00000 74,690
匯豐 56306 牛 R 2028-08-30 23480 23580 0.019 124.5 16.1 10000 0.08 0.00000 5,280,090
法巴 58116 牛 R 2027-07-29 23480 23580 0.017 139.1 6.46 10000 -0.01 0.00000 104,430
摩通 66012 牛 R 2028-10-30 23470 23570 0.022 107.5 1.15 10000 0.16 0.00001 11,310
瑞銀 66187 牛 R 2028-09-28 23468 23568 0.021 112.6 1.86 10000 0.11 0.00000 19,230
法興 65636 牛 R 2028-11-29 23458 23558 0.024 98.55 1.17 10000 0.2 0.00001 6,670
國君 65588 牛 R 2028-10-30 23450 23550 0.021 112.6 12.8 10000 0.03 0.00000 2,001,130
瑞銀 57447 牛 R 2028-10-30 23450 23550 0.02 118.3 25.9 10000 -0.01 0.00000 230,180
摩利 56115 牛 R 2028-11-29 23450 23550 0.02 118.3 23 10000 -0.01 0.00000 122,460
信證 56818 牛 R 2028-08-30 23450 23550 0.023 102.8 4.22 10000 0.12 0.00000 120,690
匯豐 57769 牛 R 2028-09-28 23450 23550 0.02 118.3 14 10000 -0.01 0.00000 62,860
星展 57959 牛 R 2028-10-30 23450 23550 0.023 102.8 1.04 10000 0.12 0.00000 36,790
法巴 56704 牛 R 2027-07-29 23450 23550 0.022 107.5 0.45 10000 0.08 0.00001 6,490
摩通 54986 牛 R 2028-09-28 23442 23542 0.021 112.6 12.3 10000 0 0.00000 116,970
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 65570 牛 R 2028-10-30 23438 23538 0.024 98.55 0.75 10000 0.11 0.00000 7,040
法巴 65161 牛 R 2028-11-29 23430 23530 0.023 102.8 2.97 10000 0.03 0.00000 9,940
法興 59182 牛 R 2028-09-28 23428 23528 0.026 90.97 3.61 10000 0.15 0.00000 50,870
摩通 65399 牛 R 2028-10-30 23420 23520 0.027 87.6 0.15 10000 0.16 0.00001 190
匯豐 65963 牛 R 2028-10-30 23420 23520 0.028 84.47 0.26 10000 0.2 0.00001 740
星展 54966 牛 R 2028-09-28 23416 23516 0.013 90.97 6.72 20000 0.1 0.00000 700,610
法興 67196 牛 R 2028-12-28 23408 23508 0.029 81.56 17.4 10000 0.2 0.00001 9,283,790
摩通 55943 牛 R 2028-09-28 23400 23500 0.024 98.55 23.6 10000 -0.05 0.00000 3,527,620
匯豐 59606 牛 R 2028-08-30 23400 23500 0.029 81.56 6.72 10000 0.16 0.00001 8,603,750
花旗 66435 牛 R 2028-08-30 23400 23500 0.026 90.97 18.7 10000 0.03 0.00000 881,340
瑞銀 55327 牛 R 2028-12-28 23400 23500 0.014 84.47 22.8 20000 0.12 0.00000 296,670
華泰 55112 牛 R 2028-09-28 23400 23500 0.032 73.91 2.52 10000 0.29 0.00001 272,810
國君 55332 牛 R 2028-09-28 23400 23500 0.026 90.97 13.9 10000 0.03 0.00000 182,710
摩利 56532 牛 R 2028-09-28 23400 23500 0.013 90.97 31.6 20000 0.03 0.00000 151,970
法巴 55407 牛 R 2027-07-29 23400 23500 0.025 94.61 26 10000 -0.01 0.00000 112,350
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 58956 牛 R 2028-09-28 23388 23488 0.033 71.67 0.68 10000 0.28 0.00001 480
法巴 65894 牛 R 2028-11-29 23380 23480 0.029 81.56 0.17 10000 0.08 0.00000 2,090
匯豐 55607 牛 R 2028-09-28 23380 23480 0.032 73.91 0.17 10000 0.2 0.00001 2,290
法興 55760 牛 R 2028-11-29 23378 23478 0.03 78.84 6.26 10000 0.11 0.00000 63,600
瑞銀 58809 牛 R 2028-10-30 23378 23478 0.03 78.84 2.5 10000 0.11 0.00000 40,660
法興 57083 牛 R 2028-09-28 23368 23468 0.033 71.67 0.55 10000 0.2 0.00001 5,530
信證 55698 牛 R 2028-09-28 23350 23450 0.034 69.56 10.2 10000 0.16 0.00001 2,285,320
星展 55886 牛 R 2028-09-28 23350 23450 0.017 69.56 11.6 20000 0.16 0.00000 549,550
法巴 56275 牛 R 2027-07-29 23350 23450 0.032 73.91 0.73 10000 0.08 0.00001 36,550
瑞銀 55183 牛 R 2028-09-28 23350 23450 0.033 71.67 1.05 10000 0.12 0.00000 3,010
摩通 55516 牛 R 2028-08-30 23350 23450 0.035 67.58 0.88 10000 0.2 0.00001 2,050
匯豐 56307 牛 R 2028-08-30 23350 23450 0.037 63.92 1.09 10000 0.29 0.00001 2,570
法興 56409 牛 R 2028-10-30 23348 23448 0.034 69.56 1.02 10000 0.15 0.00000 22,640
摩通 67439 牛 R 2028-10-30 23340 23440 0.037 63.92 0.06 10000 0.25 0.00001 930
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 56153 牛 R 2028-09-28 23338 23438 0.034 69.56 1.15 10000 0.11 0.00000 7,470
法巴 66333 牛 R 2028-11-29 23330 23430 0.036 65.7 0.44 10000 0.16 0.00000 930
法興 69510 牛 R 2028-11-29 23328 23428 0.037 63.92 0.14 10000 0.2 0.00001 300
摩通 53765 牛 R 2028-09-28 23316 23416 0.037 63.92 17.9 10000 0.14 0.00000 1,693,970
花旗 54152 牛 R 2028-09-28 23316 23416 0.034 69.56 9.49 10000 0.02 0.00000 819,100
瑞銀 54553 牛 R 2028-09-28 23316 23416 0.036 65.7 8.12 10000 0.1 0.00000 82,300
摩利 54454 牛 R 2028-12-28 23316 23416 0.035 67.58 8.86 10000 0.06 0.00000 15,650
星展 53147 牛 R 2028-11-29 23316 23416 0.037 63.92 7.21 10000 0.14 0.00000 1,410
法興 54220 牛 R 2028-10-30 23316 23416 0.037 63.92 0.38 10000 0.14 0.00000 5,290
信證 54363 牛 R 2028-11-29 23316 23416 0.038 62.24 0.52 10000 0.19 0.00001 380
匯豐 54808 牛 R 2028-08-30 23316 23416 0.04 59.13 0.76 10000 0.27 0.00001 6,330
法興 65667 牛 R 2028-12-28 23308 23408 0.038 62.24 3.07 10000 0.15 0.00000 82,460
匯豐 67309 牛 R 2028-09-28 23300 23400 0.04 59.13 4.32 10000 0.2 0.00001 1,267,700
國君 56090 牛 R 2028-09-28 23300 23400 0.037 63.92 27.5 10000 0.08 0.00000 115,690
瑞銀 57454 牛 R 2028-10-30 23300 23400 0.038 62.24 9.03 10000 0.12 0.00000 92,420
華泰 56061 牛 R 2028-09-28 23300 23400 0.041 57.69 3.43 10000 0.25 0.00001 93,260
法巴 56705 牛 R 2027-07-29 23300 23400 0.038 62.24 4.79 10000 0.12 0.00001 56,710
摩通 55025 牛 R 2028-09-28 23300 23400 0.039 60.65 4.78 10000 0.16 0.00001 15,780
信證 56008 牛 R 2028-05-30 23300 23400 0.04 59.13 0.66 10000 0.2 0.00001 9,700
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 65108 牛 R 2028-09-28 23288 23388 0.042 56.31 0.11 10000 0.24 0.00001 530
摩通 65342 牛 R 2028-10-30 23280 23380 0.044 53.75 0.64 10000 0.29 0.00001 5,280
法巴 58153 牛 R 2027-07-29 23280 23380 0.041 57.69 1.84 10000 0.16 0.00001 6,700
法興 59209 牛 R 2028-11-29 23278 23378 0.042 56.31 2.1 10000 0.2 0.00001 1,380
法興 55750 牛 R 2028-09-28 23258 23358 0.043 55 3.02 10000 0.15 0.00000 15,310
星展 54967 牛 R 2028-09-28 23250 23350 0.023 51.42 13.1 20000 0.25 0.00000 81,520
摩通 55950 牛 R 2028-09-28 23250 23350 0.045 52.56 7.33 10000 0.2 0.00001 28,310
瑞銀 55280 牛 R 2028-12-28 23250 23350 0.044 53.75 1.91 10000 0.16 0.00000 9,060
摩利 55864 牛 R 2028-11-29 23250 23350 0.045 52.56 11.1 10000 0.2 0.00001 730
瑞銀 67102 牛 R 2028-10-30 23238 23338 0.046 51.42 0.15 10000 0.2 0.00001 1,010
法興 67203 牛 R 2028-12-28 23238 23338 0.047 50.32 1.11 10000 0.24 0.00001 9,990
法興 56999 牛 R 2028-11-29 23228 23328 0.045 52.56 45.6 10000 0.11 0.00000 184,850
法興 54246 牛 R 2028-10-30 23208 23308 0.051 46.38 0.42 10000 0.28 0.00001 1,970
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 55609 牛 R 2028-09-28 23200 23300 0.049 48.27 11.2 10000 0.16 0.00001 1,274,540
花旗 56755 牛 R 2027-09-29 23200 23300 0.023 51.42 9.53 20000 0.03 0.00000 528,670
瑞銀 56160 牛 R 2028-09-28 23200 23300 0.05 47.3 14.1 10000 0.2 0.00001 188,800
法巴 56277 牛 R 2027-07-29 23200 23300 0.05 47.3 15.9 10000 0.2 0.00002 98,300
國君 54388 牛 R 2028-09-28 23200 23300 0.048 49.27 21.6 10000 0.12 0.00000 40,550
華泰 54882 牛 R 2028-09-28 23200 23300 0.052 45.48 1.94 10000 0.29 0.00001 38,450
摩利 56137 牛 R 2028-10-30 23200 23300 0.049 48.27 8.81 10000 0.16 0.00001 1,100
星展 55891 牛 R 2028-09-28 23200 23300 0.05 47.3 0.88 10000 0.2 0.00001 400
法興 56441 牛 R 2028-09-28 23188 23288 0.051 46.38 1.46 10000 0.2 0.00001 4,570
中銀 55466 牛 R 2028-09-28 23188 23288 0.055 43 1.17 10000 0.36 0.00001 1,800
摩通 67428 牛 R 2028-10-30 23170 23270 0.054 43.8 0.66 10000 0.25 0.00001 5,060
匯豐 56368 牛 R 2028-08-30 23170 23270 0.055 43 0.31 10000 0.29 0.00001 800
法興 55740 牛 R 2028-11-29 23158 23258 0.054 43.8 5.92 10000 0.2 0.00001 71,410
信證 54364 牛 R 2029-01-30 23150 23250 0.057 41.49 6.74 10000 0.29 0.00001 388,090
星展 53203 牛 R 2028-11-29 23150 23250 0.028 42.24 11.1 20000 0.25 0.00000 24,310
瑞銀 54760 牛 R 2028-09-28 23150 23250 0.054 43.8 2.15 10000 0.16 0.00001 4,740
摩利 54469 牛 R 2028-11-29 23150 23250 0.055 43 1.53 10000 0.2 0.00001 900
國君 65827 牛 R 2028-10-30 23150 23250 0.055 43 9.79 10000 0.2 0.00001 20,980
摩利 67023 牛 R 2028-11-29 23150 23250 0.032 36.96 0.13 20000 0.58 0.00001 240
摩通 53795 牛 R 2028-09-28 23150 23250 0.057 41.49 4.86 10000 0.29 0.00001 11,400
法巴 53451 牛 R 2028-10-30 23150 23250 0.058 40.78 1.23 10000 0.33 0.00001 1,960
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 57016 牛 R 2028-10-30 23128 23228 0.058 40.78 0.45 10000 0.24 0.00001 220
法興 54247 牛 R 2028-09-28 23108 23208 0.061 38.77 0.53 10000 0.28 0.00001 2,940
瑞銀 55283 牛 R 2028-12-28 23100 23200 0.06 39.42 41.7 10000 0.2 0.00001 130,030
華泰 55111 牛 R 2028-09-28 23100 23200 0.063 37.54 7.28 10000 0.33 0.00001 62,850
國君 55333 牛 R 2028-09-28 23100 23200 0.058 40.78 11.8 10000 0.12 0.00000 25,520
花旗 54165 牛 R 2028-09-28 23100 23200 0.058 40.78 6.63 10000 0.12 0.00000 19,480
星展 54968 牛 R 2028-09-28 23100 23200 0.059 40.09 0.1 10000 0.16 0.00001 5,720
摩利 56130 牛 R 2028-09-28 23100 23200 0.06 39.42 3.92 10000 0.2 0.00001 18,910
摩通 55954 牛 R 2028-08-30 23100 23200 0.063 37.54 7.3 10000 0.33 0.00001 18,650
匯豐 54864 牛 R 2028-08-30 23100 23200 0.064 36.96 0.11 10000 0.37 0.00001 120
法興 65671 牛 R 2028-11-29 23088 23188 0.064 36.96 0.11 10000 0.32 0.00001 220
中銀 54085 牛 R 2028-09-28 23088 23188 0.065 36.39 0.94 10000 0.36 0.00001 3,740
法巴 56282 牛 R 2027-07-29 23080 23180 0.063 37.54 2.52 10000 0.25 0.00002 9,420
法興 56447 牛 R 2028-10-30 23068 23168 0.065 36.39 0.35 10000 0.28 0.00001 760
瑞銀 69609 牛 R 2028-12-28 23054 23154 0.065 36.39 9.83 10000 0.22 0.00001 15,280
摩利 69531 牛 R 2028-11-29 23054 23154 0.066 35.84 0.9 10000 0.26 0.00001 1,820
摩通 69685 牛 R 2028-09-28 23054 23154 0.067 35.3 2.74 10000 0.3 0.00001 6,990
法興 69904 牛 R 2028-09-28 23054 23154 0.067 35.3 0.51 10000 0.3 0.00001 1,020
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
星展 68518 牛 R 2028-11-29 23053 23153 0.066 35.84 0.45 10000 0.26 0.00001 750
法興 68751 牛 R 2028-10-30 23053 23153 0.066 35.84 0.65 10000 0.26 0.00001 7,140
瑞銀 68804 牛 R 2028-09-28 23053 23153 0.066 35.84 4.08 10000 0.26 0.00001 13,840
摩通 68619 牛 R 2028-09-28 23053 23153 0.067 35.3 2.03 10000 0.3 0.00001 2,630
匯豐 68908 牛 R 2028-09-28 23053 23153 0.067 35.3 13.5 10000 0.3 0.00001 5,960
信證 68571 牛 R 2028-09-28 23053 23153 0.068 34.78 0.12 10000 0.34 0.00001 20
瑞銀 56230 牛 R 2028-12-28 23050 23150 0.067 35.3 0.75 10000 0.29 0.00001 5,590
法巴 68720 牛 R 2028-09-28 23050 23150 0.068 34.78 8.1 10000 0.33 0.00001 12,250
法巴 69433 牛 R 2028-09-28 23030 23130 0.071 33.31 0.12 10000 0.37 0.00001 630
法興 57030 牛 R 2028-11-29 23028 23128 0.067 35.3 39.2 10000 0.2 0.00001 125,380
法興 54256 牛 R 2028-09-28 23008 23108 0.071 33.31 2.15 10000 0.28 0.00001 4,200
華泰 54875 牛 R 2028-09-28 23000 23100 0.075 31.54 6.49 10000 0.41 0.00001 35,230
國君 56091 牛 R 2028-09-28 23000 23100 0.07 33.79 11.3 10000 0.2 0.00001 20,330
花旗 69840 牛 R 2028-09-28 23000 23100 0.07 33.79 1.05 10000 0.2 0.00001 3,830
摩利 68600 牛 R 2028-12-28 23000 23100 0.071 33.31 0.84 10000 0.25 0.00001 1,470
瑞銀 54574 牛 R 2028-09-28 23000 23100 0.071 33.31 3.97 10000 0.25 0.00001 7,360
摩通 53894 牛 R 2028-08-30 23000 23100 0.072 32.85 5.64 10000 0.29 0.00001 4,280
信證 69545 牛 R 2028-12-28 23000 23100 0.074 31.96 1.81 10000 0.37 0.00001 1,360
法巴 53466 牛 R 2028-10-30 23000 23100 0.074 31.96 2.49 10000 0.37 0.00001 4,430
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 55421 牛 R 2027-07-29 22980 23080 0.073 32.4 1.41 10000 0.25 0.00002 6,520
法興 55742 牛 R 2028-10-30 22978 23078 0.075 31.54 0.13 10000 0.32 0.00001 480
法興 67207 牛 R 2028-11-29 22958 23058 0.077 30.72 0.78 10000 0.32 0.00001 1,550
匯豐 69786 牛 R 2028-08-30 22955 23055 0.081 29.2 0.3 10000 0.48 0.00002 930
星展 69482 牛 R 2028-10-30 22950 23050 0.04 29.56 3.51 20000 0.41 0.00001 34,290
瑞銀 55287 牛 R 2028-12-28 22950 23050 0.077 30.72 0.1 10000 0.29 0.00001 700
摩通 55965 牛 R 2028-08-30 22950 23050 0.078 30.32 1.23 10000 0.33 0.00001 12,790
法巴 68704 牛 R 2028-09-28 22950 23050 0.079 29.94 0.06 10000 0.37 0.00001 140
信證 54369 牛 R 2028-04-27 22950 23050 0.081 29.2 0.04 10000 0.46 0.00002 80
法興 69912 牛 R 2028-09-28 22948 23048 0.077 30.72 0.18 10000 0.28 0.00001 860
法興 68754 牛 R 2028-09-28 22928 23028 0.079 29.94 0.13 10000 0.28 0.00001 240
瑞銀 69207 牛 R 2028-09-28 22926 23026 0.078 30.32 1.03 10000 0.23 0.00001 650
摩利 69061 牛 R 2028-12-28 22926 23026 0.081 29.2 0.23 10000 0.36 0.00001 80
匯豐 69328 牛 R 2028-08-30 22926 23026 0.084 28.16 0.08 10000 0.48 0.00002 300
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 56236 牛 R 2028-12-28 22918 23018 0.08 29.56 2.13 10000 0.28 0.00001 1,250
法興 54185 牛 R 2028-10-30 22908 23008 0.081 29.2 1.12 10000 0.28 0.00001 1,630
星展 68536 牛 R 2028-11-29 22900 23000 0.042 28.16 12.8 20000 0.37 0.00001 397,790
摩通 68622 牛 R 2028-09-28 22900 23000 0.083 28.5 21.5 10000 0.33 0.00001 82,370
花旗 55938 牛 R 2027-07-29 22500 23000 0.025 18.92 22 50000 0.41 0.00001 45,570
國君 69495 牛 R 2028-09-28 22900 23000 0.081 29.2 13.6 10000 0.25 0.00001 25,810
法興 63417 牛 R 2028-12-28 22900 23000 0.041 28.84 5.12 20000 0.29 0.00000 14,600
瑞銀 69605 牛 R 2028-12-28 22900 23000 0.041 28.84 6.73 20000 0.29 0.00000 22,880
摩利 54468 牛 R 2028-09-28 22900 23000 0.041 28.84 24.5 20000 0.29 0.00000 6,690
摩通 69680 牛 R 2028-09-28 22900 23000 0.042 28.16 1.06 20000 0.37 0.00001 1,020
瑞銀 69619 牛 R 2028-09-28 22888 22988 0.083 28.5 0.32 10000 0.28 0.00001 660
法興 69257 牛 R 2028-09-28 22888 22988 0.085 27.83 0.52 10000 0.36 0.00001 740
摩通 69689 牛 R 2028-09-28 22880 22980 0.086 27.5 3.86 10000 0.37 0.00001 8,770
法巴 56284 牛 R 2027-07-29 22880 22980 0.084 28.16 1.02 10000 0.29 0.00002 1,760
法興 56451 牛 R 2028-11-29 22868 22968 0.085 27.83 10.3 10000 0.28 0.00001 6,200
匯豐 68915 牛 R 2028-09-28 22868 22968 0.088 26.88 1.07 10000 0.41 0.00001 5,510
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 54725 牛 R 2028-12-28 22850 22950 0.088 26.88 2.6 10000 0.33 0.00001 3,170
法巴 53499 牛 R 2028-10-30 22850 22950 0.09 26.28 0.3 10000 0.41 0.00001 70
信證 68582 牛 R 2028-11-29 22850 22950 0.091 25.99 0.4 10000 0.46 0.00001 800
摩利 68599 牛 R 2028-10-30 22850 22950 0.091 25.99 0.06 10000 0.46 0.00001 20
摩通 53884 牛 R 2028-08-30 22850 22950 0.091 25.99 1.41 10000 0.46 0.00002 230
法興 69913 牛 R 2028-09-28 22828 22928 0.091 25.99 0.1 10000 0.36 0.00001 150
星展 68961 牛 R 2028-09-28 22826 22926 0.047 25.16 0.44 20000 0.48 0.00001 23,220
法興 68331 牛 R 2028-10-30 22808 22908 0.092 25.71 1.02 10000 0.32 0.00001 2,940
摩通 67868 牛 R 2028-09-28 22800 22900 0.092 25.71 18.9 10000 0.29 0.00001 11,160
花旗 68489 牛 R 2028-09-28 22800 22900 0.092 25.71 0.95 10000 0.29 0.00001 1,620
瑞銀 68034 牛 R 2028-09-28 22800 22900 0.093 25.43 0.68 10000 0.33 0.00001 750
星展 69493 牛 R 2028-10-30 22800 22900 0.094 25.16 31 10000 0.37 0.00001 760
摩利 69533 牛 R 2028-10-30 22800 22900 0.094 25.16 0.75 10000 0.37 0.00001 1,590
國君 68861 牛 R 2028-09-28 22800 22900 0.094 25.16 3.71 10000 0.37 0.00001 5,340
法巴 68706 牛 R 2028-09-28 22800 22900 0.095 24.9 6.75 10000 0.41 0.00001 13,500
華泰 68682 牛 R 2028-09-28 22800 22900 0.096 24.64 0.31 10000 0.46 0.00001 400
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
星展 67797 牛 R 2028-10-30 22788 22888 0.048 24.64 2.94 20000 0.41 0.00001 2,680
瑞銀 55316 牛 R 2028-12-28 22788 22888 0.095 24.9 1.31 10000 0.36 0.00001 1,440
中銀 56101 牛 R 2028-09-28 22788 22888 0.095 24.9 1.17 10000 0.36 0.00001 4,510
匯豐 68387 牛 R 2028-08-30 22788 22888 0.097 24.38 2.04 10000 0.45 0.00002 5,520
法興 54194 牛 R 2028-09-28 22778 22878 0.097 24.38 0.02 10000 0.41 0.00001 50
瑞銀 69620 牛 R 2028-09-28 22768 22868 0.097 24.38 0.06 10000 0.36 0.00001 10
法興 68756 牛 R 2028-10-30 22758 22858 0.099 23.89 0.88 10000 0.41 0.00001 1,570
瑞銀 68810 牛 R 2028-09-28 22750 22850 0.099 23.89 0.47 10000 0.37 0.00001 790
法巴 68201 牛 R 2028-09-28 22750 22850 0.1 23.65 3.4 10000 0.41 0.00001 1,160
摩通 68658 牛 R 2028-08-30 22750 22850 0.101 23.42 0.07 10000 0.46 0.00002 630
匯豐 69329 牛 R 2028-08-30 22750 22850 0.102 23.19 0.1 10000 0.5 0.00002 0
瑞銀 69210 牛 R 2028-09-28 22738 22838 0.101 23.42 0.05 10000 0.41 0.00001 0
法興 56459 牛 R 2028-11-29 22728 22828 0.104 22.74 0.44 10000 0.49 0.00001 880
法興 69274 牛 R 2028-09-28 22708 22808 0.104 22.74 0.19 10000 0.41 0.00001 610
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:23651.87 收市日期:10/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 種 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 類 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 69058 牛 R 2028-11-29 22700 22800 0.103 22.96 6.5 10000 0.33 0.00001 220
瑞銀 54727 牛 R 2028-12-28 22700 22800 0.105 22.53 0.84 10000 0.41 0.00001 4,050
花旗 69051 牛 R 2028-07-28 22700 22800 0.104 22.74 0.25 10000 0.37 0.00001 330
國君 54389 牛 R 2028-09-28 22700 22800 0.105 22.53 2.94 10000 0.41 0.00001 6,750
匯豐 68933 牛 R 2028-09-28 22700 22800 0.106 22.31 0.7 10000 0.46 0.00001 40
法巴 68979 牛 R 2028-09-28 22700 22800 0.106 22.31 3.53 10000 0.46 0.00001 6,370
摩通 69701 牛 R 2028-08-30 22700 22800 0.106 22.31 3.11 10000 0.46 0.00002 200
華泰 53073 牛 R 2028-09-28 22700 22800 0.108 21.9 0.39 10000 0.54 0.00002 200
中銀 68877 牛 R 2028-09-28 22688 22788 0.106 22.31 18.1 10000 0.41 0.00001 160
法巴 53579 牛 R 2028-10-30 22680 22780 0.108 21.9 0.54 10000 0.46 0.00001 990
