https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指升10 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指升12 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 64560 R 2028-10-30 24828 24928 0.02 124.8 8.18 10000 0.26 0.00001 180,390
匯豐 65458 R 2028-11-29 24828 24928 0.022 113.5 16.7 10000 0.34 0.00001 163,120
法興 66356 R 2028-09-28 24808 24908 0.019 131.4 1.33 10000 0.14 0.00000 31,930
花旗 65249 R 2028-09-28 24800 24900 0.019 131.4 12.5 10000 0.11 0.00000 680,220
摩利 65995 R 2028-10-30 24800 24900 0.018 138.7 40.7 10000 0.07 0.00000 244,060
摩通 64201 R 2028-09-28 24800 24900 0.019 131.4 12.7 10000 0.11 0.00000 193,880
法巴 66830 R 2028-09-28 24800 24900 0.018 138.7 17.9 10000 0.07 0.00000 160,550
匯豐 67983 R 2028-11-29 24800 24900 0.021 118.9 0.19 10000 0.19 0.00001 132,880
瑞銀 67431 R 2028-09-28 24800 24900 0.019 131.4 1.89 10000 0.11 0.00000 84,270
華泰 67023 R 2028-10-30 24800 24900 0.02 124.8 0.45 10000 0.15 0.00000 29,310
星展 64885 R 2028-09-28 24800 24900 0.02 124.8 13 10000 0.15 0.00000 23,650
中銀 66512 R 2028-09-28 24788 24888 0.021 118.9 17.4 10000 0.14 0.00000 3,700,490
法興 65346 R 2028-10-30 24758 24858 0.025 99.85 1.88 10000 0.18 0.00001 85,540
摩通 65014 R 2028-09-28 24750 24850 0.022 113.5 22.9 10000 0.03 0.00000 13,775,570
信證 64801 R 2028-10-30 24750 24850 0.023 108.5 29.9 10000 0.07 0.00000 12,218,980
瑞銀 65590 R 2028-10-30 24750 24850 0.023 108.5 9.06 10000 0.07 0.00000 11,334,420
法巴 65811 R 2028-09-28 24750 24850 0.022 113.5 5.14 10000 0.03 0.00000 274,010
匯豐 64755 R 2028-09-28 24750 24850 0.021 118.9 5.46 10000 -0.01 0.00000 64,180
國君 64351 R 2028-09-28 24750 24850 0.022 113.5 8.15 10000 0.03 0.00000 34,340
星展 65965 R 2028-11-29 24750 24850 0.023 108.5 0.3 10000 0.07 0.00000 360
摩利 64766 R 2028-10-30 24750 24850 0.025 99.85 7.21 10000 0.15 0.00000 23,690
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 68141 R 2028-09-28 24738 24838 0.025 99.85 4.96 10000 0.1 0.00000 4,942,170
瑞銀 64481 R 2028-07-28 24728 24828 0.024 104 6.45 10000 0.02 0.00000 95,300
法興 66374 R 2028-07-28 24708 24808 0.027 92.45 0.55 10000 0.06 0.00000 7,710
星展 64887 R 2028-09-28 24700 24800 0.012 104 36.3 20000 -0.09 0.00000 1,156,330
法巴 66111 R 2028-09-28 24700 24800 0.026 96.01 9.34 10000 -0.01 0.00000 260,720
瑞銀 66591 R 2028-09-28 24700 24800 0.027 92.45 5.93 10000 0.03 0.00000 243,530
匯豐 66754 R 2028-09-28 24700 24800 0.027 92.45 4.33 10000 0.03 0.00000 200,200
摩通 66301 R 2028-10-30 24700 24800 0.029 86.08 5.86 10000 0.11 0.00000 167,040
國君 67074 R 2028-09-28 24700 24800 0.026 96.01 10.1 10000 -0.01 0.00000 78,710
花旗 66084 R 2028-07-28 24700 24800 0.015 83.21 0.96 20000 0.15 0.00000 96,080
匯豐 65465 R 2028-11-29 24650 24750 0.031 80.52 29.2 10000 -0.01 0.00000 10,335,120
信證 66054 R 2028-11-29 24650 24750 0.032 78.01 20.7 10000 0.03 0.00000 97,150
法巴 66851 R 2028-09-28 24650 24750 0.031 80.52 0.92 10000 -0.01 0.00000 28,230
瑞銀 65706 R 2028-11-29 24650 24750 0.031 80.52 1.1 10000 -0.01 0.00000 33,030
中銀 65203 R 2028-09-28 24650 24750 0.032 78.01 0.53 10000 0.03 0.00000 24,310
摩通 67203 R 2028-10-30 24650 24750 0.037 67.46 0.32 10000 0.23 0.00001 620
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 65433 R 2028-07-28 24638 24738 0.033 75.64 5.44 10000 0.02 0.00000 1,880,800
法巴 65814 R 2028-09-28 24620 24720 0.033 75.64 16.6 10000 -0.05 0.00000 43,860
摩利 64778 R 2028-12-28 24608 24708 0.036 69.34 12.6 10000 0.02 0.00000 6,461,320
華泰 54307 R 2028-09-28 24600 24700 0.036 69.34 8.29 10000 -0.01 0.00000 2,970,290
花旗 54665 R 2028-09-28 24600 24700 0.035 71.32 22.2 10000 -0.05 0.00000 974,000
法巴 54354 R 2028-12-28 24600 24700 0.035 71.32 18.7 10000 -0.05 0.00000 319,160
法興 56429 R 2028-11-29 24600 24700 0.018 69.34 27 20000 -0.01 0.00000 230,280
瑞銀 55264 R 2028-12-28 24600 24700 0.035 71.32 27.8 10000 -0.05 0.00000 220,040
摩通 55140 R 2028-12-28 24600 24700 0.038 65.69 15.9 10000 0.07 0.00000 192,480
匯豐 55006 R 2028-12-28 24600 24700 0.035 71.32 16.1 10000 -0.05 0.00000 138,410
信證 55907 R 2028-09-28 24600 24700 0.038 65.69 4.67 10000 0.07 0.00000 46,360
法興 69529 R 2028-09-28 24588 24688 0.036 69.34 24.8 10000 -0.06 0.00000 329,980
星展 54102 R 2028-10-30 24588 24688 0.016 78.01 69.2 20000 -0.22 0.00000 99,890
瑞銀 66592 R 2028-09-28 24588 24688 0.037 67.46 1.02 10000 -0.02 0.00000 6,450
匯豐 55554 R 2028-09-28 24588 24688 0.039 64.01 2.05 10000 0.06 0.00000 23,890
國君 64941 R 2028-09-28 24580 24680 0.039 64.01 20.2 10000 0.03 0.00000 4,927,470
法巴 69378 R 2028-12-28 24580 24680 0.038 65.69 3.23 10000 -0.01 0.00000 32,420
摩通 65008 R 2028-09-28 24580 24680 0.043 58.05 0.1 10000 0.19 0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
信證 64802 R 2028-10-30 24578 24678 0.04 62.4 3.84 10000 0.06 0.00000 2,655,770
法興 66377 R 2028-07-28 24578 24678 0.038 65.69 0.6 10000 -0.02 0.00000 1,360
瑞銀 69289 R 2028-09-28 24568 24668 0.039 64.01 6.76 10000 -0.02 0.00000 63,190
星展 69054 R 2028-10-30 24566 24666 0.04 62.4 17 10000 0.02 0.00000 2,520
瑞銀 65600 R 2028-07-28 24558 24658 0.039 64.01 0.07 10000 -0.06 0.00000 3,190
星展 64888 R 2028-09-28 24550 24650 0.021 59.43 6.65 20000 0.03 0.00000 1,481,300
摩通 69666 R 2028-09-28 24550 24650 0.044 56.73 29 10000 0.11 0.00000 10,628,570
匯豐 65489 R 2028-11-29 24550 24650 0.044 56.73 1.15 10000 0.11 0.00000 540,450
信證 54964 R 2028-12-28 24550 24650 0.043 58.05 10.4 10000 0.07 0.00000 50,030
摩利 53205 R 2028-09-28 24550 24650 0.04 62.4 31.3 10000 -0.05 0.00000 30,640
中銀 55298 R 2028-09-28 24550 24650 0.04 62.4 0.68 10000 -0.05 0.00000 2,600
瑞銀 69965 R 2028-09-28 24550 24650 0.04 62.4 1.58 10000 -0.05 0.00000 7,860
國君 57048 R 2028-10-30 24550 24650 0.041 60.88 7.37 10000 -0.01 0.00000 20,190
法興 53685 R 2028-09-28 24548 24648 0.04 62.4 12.9 10000 -0.06 0.00000 37,470
摩通 69151 R 2028-11-29 24540 24640 0.046 54.27 2.53 10000 0.15 0.00000 10,640
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 54173 R 2028-09-28 24538 24638 0.042 59.43 1.74 10000 -0.02 0.00000 13,660
匯豐 69419 R 2028-12-28 24528 24628 0.043 58.05 3.77 10000 -0.02 0.00000 40,940
法興 55503 R 2028-07-28 24528 24628 0.041 60.88 3.66 10000 -0.1 0.00000 8,690
信證 69179 R 2028-11-29 24528 24628 0.045 55.47 0.49 10000 0.06 0.00000 1,600
國君 66079 R 2028-09-28 24520 24620 0.045 55.47 18.8 10000 0.03 0.00000 6,431,020
法興 54506 R 2028-11-29 24508 24608 0.044 56.73 12 10000 -0.06 0.00000 84,270
摩利 54017 R 2028-12-28 24500 24600 0.047 53.11 12.6 10000 0.03 0.00000 1,416,900
華泰 69855 R 2028-09-28 24500 24600 0.046 54.27 3.14 10000 -0.01 0.00000 791,610
花旗 55464 R 2028-09-28 24500 24600 0.045 55.47 10.3 10000 -0.05 0.00000 567,480
摩通 54224 R 2028-12-28 24500 24600 0.048 52 18.5 10000 0.07 0.00000 108,070
法巴 69761 R 2028-12-28 24500 24600 0.046 54.27 7.21 10000 -0.01 0.00000 90,550
瑞銀 54917 R 2028-09-28 24500 24600 0.044 56.73 5.85 10000 -0.09 0.00000 13,410
國君 69741 R 2028-10-30 24500 24600 0.045 55.47 19.8 10000 -0.05 0.00000 7,800
中銀 69734 R 2028-09-28 24495 24595 0.048 52 0.91 10000 0.05 0.00000 1,700
匯豐 54434 R 2028-12-28 24488 24588 0.044 56.73 2.67 10000 -0.14 0.00000 9,610
信證 54491 R 2028-12-28 24488 24588 0.049 50.94 0.34 10000 0.06 0.00000 1,040
法興 65437 R 2028-07-28 24488 24588 0.051 48.95 0.1 10000 0.14 0.00000 2,350
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 69006 R 2028-09-28 24480 24580 0.049 50.94 3.16 10000 0.03 0.00000 2,900
摩通 55429 R 2028-12-28 24480 24580 0.052 48 0.52 10000 0.15 0.00000 2,210
法興 55103 R 2028-10-30 24468 24568 0.047 53.11 20.9 10000 -0.1 0.00000 348,610
瑞銀 55276 R 2028-09-28 24468 24568 0.047 53.11 6.73 10000 -0.1 0.00000 43,740
星展 69823 R 2028-10-30 24450 24550 0.026 48 14.5 20000 0.03 0.00000 1,332,700
匯豐 65485 R 2028-11-29 24450 24550 0.053 47.1 3.91 10000 0.07 0.00000 2,463,610
國君 64944 R 2028-09-28 24450 24550 0.052 48 3.72 10000 0.03 0.00000 682,950
法巴 54355 R 2028-12-28 24450 24550 0.05 49.92 5.14 10000 -0.05 0.00000 41,630
瑞銀 69967 R 2028-09-28 24450 24550 0.049 50.94 1.98 10000 -0.09 0.00000 3,500
中銀 68129 R 2028-09-28 24450 24550 0.051 48.95 0.56 10000 -0.01 0.00000 500
信證 53572 R 2028-10-30 24450 24550 0.053 47.1 0.67 10000 0.07 0.00000 500
法興 69548 R 2028-09-28 24448 24548 0.051 48.95 0.71 10000 -0.02 0.00000 1,620
瑞銀 68817 R 2028-10-30 24438 24538 0.05 49.92 19.7 10000 -0.1 0.00000 9,740
法巴 69381 R 2028-12-28 24420 24520 0.053 47.1 3.54 10000 -0.05 0.00000 11,420
瑞銀 69291 R 2028-09-28 24418 24518 0.052 48 0.07 10000 -0.1 0.00000 1,490
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 65081 R 2028-10-30 24410 24510 0.059 42.31 0.03 10000 0.15 0.00000 90
法興 53837 R 2028-11-29 24408 24508 0.054 46.23 9.6 10000 -0.06 0.00000 64,050
摩利 53200 R 2028-12-28 24400 24500 0.028 44.57 14.5 20000 -0.01 0.00000 1,455,900
瑞銀 69944 R 2028-12-28 24400 24500 0.027 46.23 26.9 20000 -0.09 0.00000 258,270
花旗 69877 R 2028-07-28 24400 24500 0.055 45.39 25.5 10000 -0.05 0.00000 164,840
瑞銀 54179 R 2028-09-28 24400 24500 0.054 46.23 23 10000 -0.09 0.00000 129,150
摩通 69645 R 2028-12-28 24400 24500 0.059 42.31 8.55 10000 0.11 0.00000 55,330
匯豐 53486 R 2028-09-28 24400 24500 0.055 45.39 30.7 10000 -0.05 0.00000 19,280
法巴 54367 R 2028-12-28 24400 24500 0.027 46.23 3.39 20000 -0.09 0.00000 15,350
華泰 68207 R 2028-07-28 24400 24500 0.056 44.57 3.13 10000 -0.01 0.00000 18,370
中銀 53937 R 2028-09-28 24395 24495 0.057 43.79 0.1 10000 0.01 0.00000 160
摩通 68076 R 2028-11-29 24390 24490 0.06 41.6 0.54 10000 0.11 0.00000 5,520
瑞銀 65692 R 2028-11-29 24388 24488 0.056 44.57 0.21 10000 -0.06 0.00000 3,700
匯豐 55614 R 2028-09-28 24388 24488 0.059 42.31 0.28 10000 0.06 0.00000 300
瑞銀 54920 R 2028-09-28 24368 24468 0.057 43.79 1.12 10000 -0.1 0.00000 1,590
法興 54514 R 2028-10-30 24368 24468 0.058 43.04 1.27 10000 -0.06 0.00000 3,930
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
國君 69315 R 2028-10-30 24350 24450 0.062 40.26 7.37 10000 0.03 0.00000 268,170
摩通 54236 R 2028-11-29 24350 24450 0.063 39.62 17.9 10000 0.07 0.00000 56,420
瑞銀 69997 R 2028-09-28 24350 24450 0.059 42.31 5.25 10000 -0.09 0.00000 14,160
法巴 69775 R 2028-12-28 24350 24450 0.061 40.92 1.45 10000 -0.01 0.00000 7,590
信證 54492 R 2028-11-29 24350 24450 0.062 40.26 0.26 10000 0.03 0.00000 2,250
匯豐 68572 R 2028-09-28 24350 24450 0.062 40.26 0.38 10000 0.03 0.00000 680
摩利 53190 R 2028-10-30 24350 24450 0.063 39.62 3.33 10000 0.07 0.00000 10,660
法興 65438 R 2028-07-28 24348 24448 0.06 41.6 0.05 10000 -0.06 0.00000 440
法興 69557 R 2028-09-28 24338 24438 0.059 42.31 6.95 10000 -0.14 0.00000 6,820
瑞銀 68823 R 2028-10-30 24338 24438 0.06 41.6 52.1 10000 -0.1 0.00000 15,760
法興 55105 R 2028-11-29 24328 24428 0.061 40.92 22.6 10000 -0.1 0.00000 114,220
摩利 54016 R 2028-09-28 24320 24420 0.063 39.62 8.88 10000 -0.05 0.00000 61,260
法興 68361 R 2028-07-28 24308 24408 0.063 39.62 4.87 10000 -0.1 0.00000 43,220
瑞銀 64686 R 2028-09-28 24300 24400 0.064 39 19 10000 -0.09 0.00000 33,960
法巴 54358 R 2028-12-28 24300 24400 0.065 38.4 8.28 10000 -0.05 0.00000 29,690
匯豐 64116 R 2028-07-28 24300 24400 0.063 39.62 18.5 10000 -0.13 0.00000 13,280
摩利 68590 R 2028-09-28 24300 24400 0.064 39 9.47 10000 -0.09 0.00000 60
國君 65989 R 2028-10-30 24300 24400 0.064 39 6.97 10000 -0.09 0.00000 5,370
花旗 68002 R 2028-10-30 24300 24400 0.064 39 1.06 10000 -0.09 0.00000 1,630
信證 67116 R 2028-12-28 24300 24400 0.068 36.71 0.71 10000 0.07 0.00000 2,780
摩通 67529 R 2028-12-28 24300 24400 0.069 36.18 1.42 10000 0.11 0.00000 3,880
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 55508 R 2028-09-28 24298 24398 0.065 38.4 1.54 10000 -0.06 0.00000 3,110
中銀 63875 R 2028-09-28 24295 24395 0.067 37.26 0.73 10000 0.01 0.00000 3,180
星展 54636 R 2028-10-30 24288 24388 0.035 35.66 13.9 20000 0.1 0.00000 551,920
法興 53859 R 2028-11-29 24288 24388 0.066 37.82 0.29 10000 -0.06 0.00000 500
匯豐 54424 R 2028-12-28 24288 24388 0.068 36.71 0.95 10000 0.02 0.00000 1,040
信證 53574 R 2028-11-29 24288 24388 0.068 36.71 0.61 10000 0.02 0.00000 1,260
華泰 64973 R 2028-07-28 24282 24382 0.067 37.26 5.07 10000 -0.04 0.00000 18,090
法巴 66037 R 2028-12-28 24280 24380 0.067 37.26 0.4 10000 -0.05 0.00000 1,670
瑞銀 54212 R 2028-09-28 24268 24368 0.067 37.26 0.54 10000 -0.1 0.00000 2,840
法興 65409 R 2028-11-29 24258 24358 0.07 35.66 0.58 10000 -0.02 0.00000 150
匯豐 68535 R 2028-09-28 24250 24350 0.07 35.66 1.21 10000 -0.05 0.00000 1,660
國君 54135 R 2028-10-30 24250 24350 0.07 35.66 0.29 10000 -0.05 0.00000 240
瑞銀 67646 R 2028-11-29 24250 24350 0.07 35.66 0.34 10000 -0.05 0.00000 580
法巴 64359 R 2028-12-28 24250 24350 0.07 35.66 1.45 10000 -0.05 0.00000 2,360
摩利 69005 R 2028-11-29 24250 24350 0.072 34.67 3.59 10000 0.03 0.00000 1,000
星展 69079 R 2028-10-30 24250 24350 0.072 34.67 0.76 10000 0.03 0.00000 60
摩通 66361 R 2028-12-28 24250 24350 0.073 34.19 3.01 10000 0.07 0.00000 7,430
信證 64052 R 2028-10-30 24250 24350 0.073 34.19 0.5 10000 0.07 0.00000 350
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 69296 R 2028-09-28 24238 24338 0.07 35.66 0.21 10000 -0.1 0.00000 290
信證 54493 R 2028-09-28 24228 24328 0.073 34.19 0.03 10000 -0.02 0.00000 60
法興 54554 R 2028-09-28 24228 24328 0.073 34.19 0.52 10000 -0.02 0.00000 240
法巴 69390 R 2028-12-28 24220 24320 0.074 33.73 0.12 10000 -0.01 0.00000 840
瑞銀 53010 R 2028-09-28 24218 24318 0.072 34.67 2.31 10000 -0.1 0.00000 380
法興 67033 R 2029-09-27 24208 24308 0.071 35.16 11.4 10000 -0.18 0.00000 16,270
法巴 67283 R 2028-12-28 24200 24300 0.074 33.73 7.71 10000 -0.09 0.00000 37,450
華泰 69856 R 2028-09-28 24200 24300 0.074 33.73 0.55 10000 -0.09 0.00000 6,610
瑞銀 64817 R 2028-12-28 24200 24300 0.074 33.73 3.87 10000 -0.09 0.00000 15,220
星展 54115 R 2028-10-30 24200 24300 0.075 33.28 0.36 10000 -0.05 0.00000 400
花旗 66947 R 2028-10-30 24200 24300 0.075 33.28 1.93 10000 -0.05 0.00000 1,080
匯豐 64230 R 2028-07-28 24200 24300 0.076 32.84 3.54 10000 -0.01 0.00000 3,160
信證 65931 R 2028-12-28 24200 24300 0.077 32.42 0.72 10000 0.03 0.00000 1,300
摩通 65091 R 2028-12-28 24200 24300 0.08 31.2 2.08 10000 0.15 0.00000 5,260
中銀 65619 R 2028-09-28 24195 24295 0.075 33.28 0.11 10000 -0.07 0.00000 170
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 68824 R 2028-10-30 24188 24288 0.076 32.84 1.94 10000 -0.06 0.00000 320
法巴 68432 R 2028-12-28 24180 24280 0.078 32 0.13 10000 -0.01 0.00000 110
法興 53861 R 2028-09-28 24168 24268 0.078 32 0.03 10000 -0.06 0.00000 0
星展 63765 R 2028-11-29 24150 24250 0.041 30.44 9.5 20000 0.03 0.00000 484,120
瑞銀 66695 R 2028-09-28 24150 24250 0.08 31.2 1.23 10000 -0.05 0.00000 1,560
信證 54461 R 2028-09-28 24150 24250 0.082 30.44 0.08 10000 0.03 0.00000 230
國君 69321 R 2028-10-30 24150 24250 0.083 30.07 0.13 10000 0.07 0.00000 130
摩通 55431 R 2028-12-28 24150 24250 0.084 29.72 0.43 10000 0.11 0.00000 910
匯豐 66919 R 2028-09-28 24150 24250 0.082 30.44 0.76 10000 0.03 0.00000 0
法興 68312 R 2028-11-29 24148 24248 0.08 31.2 2.51 10000 -0.06 0.00000 3,520
法興 55509 R 2028-07-28 24138 24238 0.081 30.82 0.03 10000 -0.06 0.00000 10
摩利 63936 R 2028-09-28 24130 24230 0.082 30.44 12.7 10000 -0.05 0.00000 52,450
摩通 65073 R 2028-10-30 24130 24230 0.084 29.72 0.54 10000 0.03 0.00000 240
法興 65480 R 2028-10-30 24128 24228 0.081 30.82 0.46 10000 -0.1 0.00000 3,660
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 54213 R 2028-09-28 24118 24218 0.082 30.44 3.07 10000 -0.1 0.00000 350
法興 54557 R 2028-09-28 24108 24208 0.084 29.72 0.03 10000 -0.06 0.00000 0
瑞銀 58229 R 2028-07-28 24103 24203 0.082 30.44 20.6 10000 -0.16 0.00000 3,200
匯豐 58159 R 2027-11-29 24103 24203 0.084 29.72 4.11 10000 -0.08 0.00000 3,640
摩利 58066 R 2027-12-30 24103 24203 0.085 29.37 18.9 10000 -0.04 0.00000 5,600
花旗 58256 R 2028-02-28 24103 24203 0.086 29.03 1.09 10000 0 0.00000 2,740
信證 58149 R 2027-08-30 24103 24203 0.087 28.69 0.52 10000 0.04 0.00000 30
星展 58177 R 2027-12-30 24103 24203 0.088 28.37 11 10000 0.08 0.00000 0
法巴 58103 R 2028-08-30 24100 24200 0.083 30.07 42.9 10000 -0.13 0.00000 178,460
摩通 57787 R 2028-04-27 24100 24200 0.089 28.05 20.3 10000 0.11 0.00000 34,210
瑞銀 57993 R 2028-07-28 24100 24200 0.083 30.07 26.8 10000 -0.13 0.00000 4,010
法興 58078 R 2028-07-28 24100 24200 0.083 30.07 6.91 10000 -0.13 0.00000 13,990
華泰 69253 R 2028-07-28 24100 24200 0.085 29.37 1.55 10000 -0.05 0.00000 1,360
國君 58326 R 2027-12-30 24100 24200 0.088 28.37 0.13 10000 0.07 0.00000 60
星展 58479 R 2027-12-30 24100 24200 0.087 28.69 14.9 10000 0.03 0.00000 0
瑞銀 59075 R 2028-07-28 24088 24188 0.086 29.03 0.68 10000 -0.06 0.00000 840
匯豐 59176 R 2027-11-29 24088 24188 0.088 28.37 3.85 10000 0.02 0.00000 2,100
信證 64071 R 2028-09-28 24088 24188 0.09 27.74 0.05 10000 0.1 0.00000 100
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 57917 R 2028-02-28 24080 24180 0.088 28.37 21.9 10000 -0.01 0.00000 170
摩通 59109 R 2028-07-28 24080 24180 0.09 27.74 4.04 10000 0.07 0.00000 5,050
國君 62767 R 2028-07-28 24080 24180 0.092 27.13 0.2 10000 0.15 0.00000 0
瑞銀 68838 R 2028-10-30 24078 24178 0.087 28.69 0.27 10000 -0.06 0.00000 280
匯豐 63646 R 2028-07-28 24068 24168 0.089 28.05 0.45 10000 -0.02 0.00000 570
法興 58418 R 2028-03-30 24058 24158 0.091 27.43 0.04 10000 0.02 0.00000 270
法巴 57821 R 2028-09-28 24050 24150 0.09 27.74 0.51 10000 -0.05 0.00000 580
匯豐 57862 R 2027-10-28 24050 24150 0.092 27.13 0.79 10000 0.03 0.00000 880
瑞銀 58567 R 2027-08-30 24050 24150 0.092 27.13 0.56 10000 0.03 0.00000 880
國君 59287 R 2027-12-30 24050 24150 0.094 26.56 0.03 10000 0.11 0.00000 50
摩通 65071 R 2028-12-28 24050 24150 0.097 25.73 0.32 10000 0.23 0.00001 430
信證 58960 R 2027-11-29 24050 24150 0.095 26.28 0.36 10000 0.15 0.00001 1,010
法興 67050 R 2029-09-27 24048 24148 0.088 28.37 6.52 10000 -0.14 0.00000 10,030
瑞銀 63169 R 2028-03-30 24048 24148 0.093 26.84 0.08 10000 0.06 0.00000 0
瑞銀 53020 R 2028-09-28 24038 24138 0.09 27.74 0.38 10000 -0.1 0.00000 310
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:24961.95 收市日期:6/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 57700 R 2028-02-28 24028 24128 0.091 27.43 26.7 10000 -0.1 0.00000 2,490
瑞銀 66699 R 2028-12-28 24018 24118 0.09 27.74 37 10000 -0.18 0.00000 3,150
中銀 65083 R 2028-01-25 24018 24118 0.095 26.28 0.25 10000 0.02 0.00000 210
法興 62908 R 2028-10-30 24008 24108 0.092 27.13 3.38 10000 -0.14 0.00000 3,660
花旗 60377 R 2027-11-29 24000 24100 0.051 24.47 11.1 20000 0.23 0.00001 30,100
瑞銀 59255 R 2028-07-28 24000 24100 0.092 27.13 21.9 10000 -0.17 -0.00001 2,540
國君 57643 R 2027-12-30 24000 24100 0.094 26.56 12.9 10000 -0.09 0.00000 1,650
法興 53873 R 2028-09-28 24000 24100 0.093 26.84 1.27 10000 -0.13 0.00000 3,450
法巴 58087 R 2028-08-30 24000 24100 0.094 26.56 20.9 10000 -0.09 0.00000 6,450
摩利 53165 R 2028-09-28 24000 24100 0.095 26.28 2.56 10000 -0.05 0.00000 2,340
花旗 57638 R 2027-12-30 24000 24100 0.096 26 3.43 10000 -0.01 0.00000 1,690
法興 58354 R 2028-03-30 24000 24100 0.048 26 11.1 20000 -0.01 0.00000 21,170
法興 58069 R 2028-07-28 23988 24088 0.095 26.28 0.95 10000 -0.1 0.00000 640
