http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 熊證篩選(換股比率) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組換股比率內,由電腦挑選 15 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指跌10 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指跌12 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:18313.86 收市日期:5/8/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
華泰 56568 R 2026-04-29 18900 18800 0.058 31.58 20.9 10000 -0.03 0.00000 3,043,820
華泰 59638 R 2026-05-28 18800 18700 0.048 38.15 56.3 10000 -0.03 0.00000 1,328,940
國君 57057 R 2026-05-28 18828 18728 0.052 35.22 2.19 10000 0.03 0.00000 1,342,330
瑞銀 53513 R 2026-05-28 18888 18788 0.059 31.04 16.9 10000 0.09 0.00000 4,800,790
國君 57055 R 2026-05-28 18918 18818 0.062 29.54 3.3 10000 0.09 0.00000 1,550,820
匯豐 53868 R 2026-05-28 18988 18888 0.069 26.54 7.57 10000 0.09 0.00000 1,271,440
摩通 53908 R 2026-06-29 18900 18800 0.061 30.02 44.5 10000 0.13 0.00000 2,473,760
摩通 53740 R 2026-06-29 18950 18850 0.066 27.75 27.2 10000 0.13 0.00000 5,480,080
摩通 52109 R 2026-06-29 19000 18900 0.071 25.79 24.4 10000 0.13 0.00000 1,565,330
花旗 56637 R 2026-02-26 18900 18800 0.061 30.02 12.2 10000 0.13 0.00000 4,198,740
摩通 53637 R 2026-06-29 18800 18700 0.052 35.22 32.2 10000 0.18 0.00000 2,143,730
摩通 53839 R 2026-06-29 18850 18750 0.057 32.13 37.2 10000 0.18 0.00000 1,370,970
法巴 54009 R 2026-05-28 18750 18650 0.047 38.97 99.1 10000 0.18 0.00000 1,125,120
摩通 56962 R 2026-11-27 18750 18650 0.048 38.15 6.79 10000 0.24 0.00000 1,168,970
法興 56925 R 2026-03-30 19048 18948 0.077 23.78 16 10000 0.2 0.00001 3,381,070
瑞銀 50924 R 2026-01-29 20168 20068 0.154 9.91 0.03 12000 -0.03 0.00000 530
瑞銀 61507 R 2024-12-30 20550 20450 0.197 7.75 0.1 12000 0.7 0.00005 170
瑞銀 55251 R 2024-12-30 21100 21000 0.244 6.25 0.1 12000 0.77 0.00006 200
匯豐 69924 R 2025-04-29 23588 23488 0.42 3.63 0.13 12000 -1.28 -0.00007 0
瑞銀 52930 R 2025-02-27 21450 21350 0.26 5.87 0.03 12000 -0.09 -0.00001 0
瑞銀 50715 R 2026-01-29 20518 20418 0.182 8.39 0.15 12000 -0.11 0.00000 0
瑞銀 55444 R 2024-12-30 21018 20918 0.236 6.47 0.07 12000 0.7 0.00005 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:18313.86 收市日期:5/8/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 51682 R 2026-01-29 19213 19113 0.063 19.38 1.82 15000 0.25 0.00001 5,600
瑞銀 51721 R 2025-01-27 21940 21840 0.244 5 0.06 15000 0.18 0.00001 0
匯豐 58927 R 2026-06-29 18850 18750 0.028 32.7 23.5 20000 0.13 0.00000 213,970
國君 56877 R 2026-05-28 19100 19000 0.04 22.89 3.38 20000 0.08 0.00000 79,180
國君 56451 R 2026-05-28 18850 18750 0.026 35.22 12.8 20000 -0.09 0.00000 52,610
匯豐 58920 R 2026-06-29 19350 19250 0.052 17.61 11.7 20000 0.02 0.00000 25,340
匯豐 52873 R 2026-05-28 19128 19028 0.041 22.33 13.8 20000 0.03 0.00000 33,400
法巴 51910 R 2026-05-28 19100 19000 0.041 22.33 11.8 20000 0.18 0.00000 27,000
花旗 53890 R 2025-08-28 19050 18950 0.039 23.48 12 20000 0.24 0.00000 40,460
瑞銀 68891 R 2025-03-28 27100 27000 0.425 2.15 0.06 20000 -1.56 -0.00007 20
匯豐 56171 R 2025-03-28 21100 21000 0.132 6.94 57 20000 -0.8 -0.00003 60
法巴 69497 R 2025-12-30 23100 23000 0.227 4.03 0.11 20000 -1.34 -0.00003 620
法巴 68421 R 2025-12-30 23100 23000 0.228 4.02 0.21 20000 -1.23 -0.00002 50
法巴 50745 R 2026-03-30 22100 22000 0.177 5.17 6.29 20000 -1.34 -0.00002 200
匯豐 52056 R 2025-04-29 22488 22338 0.203 4.51 0.08 20000 -0.62 -0.00002 50
法巴 52797 R 2025-04-29 21600 21500 0.16 5.72 0.2 20000 -0.47 -0.00001 520
法巴 55770 R 2026-02-26 21100 21000 0.134 6.83 5.44 20000 -0.58 -0.00001 4,930
匯豐 64740 R 2026-09-29 30988 30888 0.198 1.54 0.38 60000 -4.34 -0.00003 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:18313.86 收市日期:5/8/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。