https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 熊證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指跌10 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指跌12 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 68272 R 2028-03-30 22230 22130 0.03 73.73 0.06 10000 0.86 0.00002 35,320
匯豐 68329 R 2028-03-30 22250 22150 0.029 76.27 6.32 10000 0.72 0.00002 86,100
法巴 68357 R 2029-01-30 22300 22200 0.027 81.92 12.5 10000 0.4 0.00001 47,540
瑞銀 68279 R 2028-03-30 22300 22200 0.036 61.44 0.12 10000 0.81 0.00002 38,430
法興 68228 R 2028-03-30 22300 22200 0.034 65.06 0.22 10000 0.72 0.00002 15,750
中銀 68251 R 2027-12-30 22307 22207 0.032 69.12 0.32 10000 0.6 0.00001 86,360
法巴 68366 R 2029-01-30 22310 22210 0.029 76.27 0.29 10000 0.45 0.00001 24,330
摩利 68038 R 2028-03-30 22330 22230 0.033 67.03 4.81 10000 0.54 0.00001 684,380
匯豐 67453 R 2028-04-27 22330 22230 0.029 76.27 3.79 10000 0.36 0.00001 343,760
摩通 68112 R 2028-03-30 22350 22250 0.019 58.21 2.95 20000 0.68 0.00001 107,400
瑞銀 68218 R 2028-03-30 22368 22268 0.034 65.06 2.84 10000 0.41 0.00001 120,880
法興 68002 R 2028-02-28 22378 22278 0.044 50.27 0.08 10000 0.82 0.00002 5,770
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 62905 R 2027-12-30 22388 22288 0.034 65.06 23.6 10000 0.32 0.00001 362,160
花旗 67296 R 2027-04-29 22388 22288 0.036 61.44 2.75 10000 0.41 0.00001 99,090
匯豐 65536 R 2028-03-30 22400 22300 0.034 65.06 4.37 10000 0.27 0.00001 5,019,760
瑞銀 64733 R 2028-04-27 22400 22300 0.035 63.2 35.6 10000 0.31 0.00001 763,150
法興 65323 R 2028-04-27 22400 22300 0.034 65.06 12.1 10000 0.27 0.00001 450,410
摩通 64038 R 2027-04-29 22400 22300 0.04 55.3 13 10000 0.54 0.00002 388,460
國君 66253 R 2027-11-29 22400 22300 0.034 65.06 24.5 10000 0.27 0.00001 142,580
信證 65028 R 2027-11-29 22400 22300 0.035 63.2 11.4 10000 0.31 0.00001 84,170
花旗 65875 R 2027-08-30 22400 22300 0.04 55.3 1.83 10000 0.54 0.00001 88,260
法巴 63851 R 2028-04-27 22400 22300 0.036 61.44 4.64 10000 0.36 0.00001 73,070
瑞銀 66417 R 2028-04-27 22428 22328 0.04 55.3 3.71 10000 0.41 0.00001 29,710
法興 67365 R 2028-02-28 22428 22328 0.046 48.09 0.03 10000 0.68 0.00001 1,330
匯豐 68330 R 2028-03-30 22430 22330 0.04 55.3 0.37 10000 0.4 0.00001 40,030
摩通 67062 R 2028-02-28 22430 22330 0.045 49.15 0.03 10000 0.63 0.00001 420
法興 66333 R 2028-04-27 22448 22348 0.047 47.06 0.52 10000 0.64 0.00001 2,500
摩通 65918 R 2028-03-30 22450 22350 0.044 50.27 11.8 10000 0.49 0.00001 6,216,330
信證 67601 R 2028-02-28 22450 22350 0.045 49.15 0.75 10000 0.54 0.00001 3,607,820
匯豐 66241 R 2028-03-30 22450 22350 0.043 51.44 0.41 10000 0.45 0.00001 6,470
瑞銀 64781 R 2028-04-27 22450 22350 0.044 50.27 1.76 10000 0.49 0.00001 7,540
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 67449 R 2028-04-27 22480 22380 0.047 47.06 0.43 10000 0.49 0.00001 5,820
中銀 67169 R 2027-12-30 22488 22388 0.045 49.15 0.42 10000 0.37 0.00001 1,509,290
法興 63084 R 2028-02-28 22500 22400 0.043 51.44 22.6 10000 0.22 0.00000 5,903,660
瑞銀 64734 R 2028-04-27 22500 22400 0.044 50.27 20.2 10000 0.27 0.00001 8,061,070
摩利 65391 R 2027-08-30 22500 22400 0.026 42.54 7.22 20000 0.63 0.00001 255,470
摩通 63259 R 2027-04-29 22500 22400 0.049 45.14 7.58 10000 0.49 0.00002 245,910
匯豐 64552 R 2028-02-28 22500 22400 0.045 49.15 14.2 10000 0.31 0.00001 179,390
法巴 63852 R 2028-04-27 22500 22400 0.047 47.06 0.45 10000 0.4 0.00001 25,080
國君 62920 R 2027-11-29 22500 22400 0.045 49.15 13.7 10000 0.31 0.00001 22,900
信證 65424 R 2027-10-28 22500 22400 0.047 47.06 4.23 10000 0.4 0.00001 8,830
瑞銀 66852 R 2028-02-28 22518 22418 0.047 47.06 6.3 10000 0.32 0.00001 213,140
瑞銀 64782 R 2028-03-30 22550 22450 0.052 42.54 3.6 10000 0.4 0.00001 70,680
匯豐 65537 R 2028-03-30 22550 22450 0.054 40.96 0.05 10000 0.49 0.00001 7,980
摩通 65648 R 2028-03-30 22550 22450 0.054 40.96 1.49 10000 0.49 0.00001 24,680
瑞銀 67784 R 2028-03-30 22578 22478 0.055 40.22 0.05 10000 0.41 0.00001 100
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 65715 R 2027-12-30 22588 22488 0.054 40.96 11.1 10000 0.32 0.00001 149,120
匯豐 68062 R 2028-03-30 22588 22488 0.054 40.96 0.77 10000 0.32 0.00001 54,010
國君 65014 R 2027-11-29 22600 22500 0.055 40.22 6.99 10000 0.31 0.00001 1,635,410
法興 65788 R 2028-04-27 22600 22500 0.053 41.73 39.6 10000 0.22 0.00000 462,930
瑞銀 63436 R 2027-08-30 22600 22500 0.027 40.96 23.2 20000 0.27 0.00000 326,460
法巴 63331 R 2029-01-30 22600 22500 0.056 39.5 7.98 10000 0.36 0.00001 224,740
瑞銀 64735 R 2028-04-27 22600 22500 0.055 40.22 9.59 10000 0.31 0.00001 173,460
摩通 64044 R 2027-08-30 22600 22500 0.059 37.49 9.76 10000 0.49 0.00001 157,870
信證 62956 R 2027-09-29 22600 22500 0.055 40.22 5.81 10000 0.31 0.00001 117,770
華泰 64595 R 2027-11-29 22600 22500 0.056 39.5 1.69 10000 0.36 0.00001 121,810
法興 65179 R 2028-04-27 22608 22508 0.031 35.68 1.53 20000 0.59 0.00001 6,080
匯豐 67477 R 2028-04-27 22630 22530 0.062 35.68 0.04 10000 0.49 0.00001 4,690
法興 67367 R 2028-02-28 22648 22548 0.065 34.03 0.05 10000 0.55 0.00001 3,460
瑞銀 64784 R 2028-03-30 22650 22550 0.058 38.14 24.4 10000 0.22 0.00000 283,210
花旗 65876 R 2027-10-28 22650 22550 0.064 34.56 0.31 10000 0.49 0.00001 192,730
匯豐 66226 R 2028-03-30 22650 22550 0.065 34.03 0.66 10000 0.54 0.00001 1,850
摩通 67882 R 2028-03-30 22650 22550 0.066 33.51 0.09 10000 0.59 0.00001 1,410
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 65389 R 2027-10-28 22680 22580 0.065 34.03 23.9 10000 0.4 0.00001 1,862,640
中銀 67174 R 2027-12-30 22688 22588 0.068 32.53 0.3 10000 0.5 0.00001 720
法興 63085 R 2028-02-28 22700 22600 0.067 33.01 7.88 10000 0.4 0.00001 91,090
國君 65299 R 2027-11-29 22700 22600 0.065 34.03 5.51 10000 0.31 0.00001 55,940
法巴 63860 R 2028-04-27 22700 22600 0.068 32.53 1.2 10000 0.45 0.00001 50,100
瑞銀 64736 R 2028-03-30 22700 22600 0.065 34.03 4.1 10000 0.31 0.00001 36,290
匯豐 65538 R 2028-03-30 22700 22600 0.069 32.06 0.27 10000 0.49 0.00001 2,080
信證 65029 R 2027-11-29 22700 22600 0.068 32.53 0.52 10000 0.45 0.00001 900
花旗 64795 R 2027-04-29 22700 22600 0.068 32.53 0.77 10000 0.45 0.00001 4,890
摩通 63249 R 2027-04-29 22700 22600 0.069 32.06 4.01 10000 0.49 0.00002 16,650
法巴 64930 R 2028-11-29 22750 22650 0.073 30.3 0.53 10000 0.45 0.00001 12,320
瑞銀 65159 R 2028-04-27 22750 22650 0.075 29.49 0.85 10000 0.54 0.00001 1,910
匯豐 67476 R 2028-04-27 22780 22680 0.077 28.73 0.41 10000 0.49 0.00001 810
中銀 62907 R 2027-12-30 22788 22688 0.074 29.89 11.9 10000 0.32 0.00001 5,160
花旗 65561 R 2027-12-30 22800 22700 0.077 28.73 3.78 10000 0.4 0.00001 349,180
摩通 64046 R 2027-08-30 22800 22700 0.079 28 8.68 10000 0.49 0.00001 92,880
法巴 63862 R 2028-04-27 22800 22700 0.078 28.36 0.39 10000 0.45 0.00001 29,820
瑞銀 65160 R 2028-04-27 22800 22700 0.08 27.65 0.95 10000 0.54 0.00001 3,320
匯豐 65539 R 2028-03-30 22800 22700 0.08 27.65 0.31 10000 0.54 0.00001 3,350
法興 65355 R 2028-04-27 22800 22700 0.081 27.31 1.82 10000 0.59 0.00001 23,190
國君 63606 R 2027-11-29 22800 22700 0.08 27.65 0.87 10000 0.54 0.00001 5,380
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 68036 R 2027-08-30 22850 22750 0.044 25.14 0.55 20000 0.68 0.00001 56,400
摩通 68110 R 2028-03-30 22850 22750 0.045 24.58 0.15 20000 0.77 0.00001 1,690
法巴 64374 R 2028-04-27 22850 22750 0.083 26.65 0.22 10000 0.45 0.00001 3,820
瑞銀 65161 R 2028-04-27 22850 22750 0.083 26.65 0.22 10000 0.45 0.00001 870
摩通 67897 R 2028-03-30 22850 22750 0.088 25.14 0.09 10000 0.68 0.00001 170
法巴 63332 R 2029-01-30 22900 22800 0.084 26.33 8.57 10000 0.27 0.00000 79,190
瑞銀 65164 R 2028-03-30 22900 22800 0.087 25.42 1.4 10000 0.4 0.00001 640
匯豐 67465 R 2028-04-27 22900 22800 0.089 24.85 0.06 10000 0.49 0.00001 280
法興 67376 R 2028-04-27 22900 22800 0.091 24.31 0.63 10000 0.59 0.00001 2,480
國君 65298 R 2027-11-29 22900 22800 0.091 24.31 0.09 10000 0.59 0.00001 140
摩利 62704 R 2027-12-30 22936 22836 0.091 24.31 3.84 10000 0.42 0.00001 716,250
法興 62849 R 2028-02-28 22936 22836 0.09 24.58 15.4 10000 0.38 0.00001 126,300
瑞銀 62750 R 2027-10-28 22936 22836 0.09 24.58 8.58 10000 0.38 0.00001 11,000
信證 62772 R 2027-12-30 22936 22836 0.092 24.04 0.03 10000 0.47 0.00001 460
匯豐 62711 R 2027-10-28 22936 22836 0.096 23.04 1.17 10000 0.65 0.00002 2,420
摩通 62800 R 2027-04-29 22936 22836 0.094 23.53 9.52 10000 0.56 0.00002 19,670
花旗 62877 R 2026-04-29 22936 22836 0.091 24.31 5.08 10000 0.42 0.00003 15,780
法巴 62780 R 2029-02-27 22940 22840 0.088 25.14 17.1 10000 0.27 0.00000 57,760
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 62783 R 2029-02-27 22950 22850 0.092 24.04 5.63 10000 0.4 0.00001 3,600
瑞銀 67792 R 2028-03-30 22988 22888 0.096 23.04 0.05 10000 0.41 0.00001 0
瑞銀 64738 R 2028-03-30 23000 22900 0.092 24.04 20.6 10000 0.18 0.00000 64,550
法巴 62774 R 2029-02-27 23000 22900 0.097 22.8 0.47 10000 0.4 0.00001 9,240
國君 62722 R 2027-11-29 23000 22900 0.101 21.9 0.65 10000 0.59 0.00001 2,660
匯豐 65540 R 2028-03-30 23000 22900 0.1 22.12 0.05 10000 0.54 0.00001 0
摩通 67891 R 2028-03-30 23030 22930 0.11 20.11 0.04 10000 0.86 0.00002 50
法興 62850 R 2028-02-28 23048 22948 0.105 21.07 2.42 10000 0.55 0.00001 7,430
瑞銀 65165 R 2028-03-30 23050 22950 0.101 21.9 0.32 10000 0.36 0.00001 1,180
摩通 62799 R 2027-04-29 23050 22950 0.107 20.67 1.15 10000 0.63 0.00002 1,300
摩利 62702 R 2027-11-29 23060 22960 0.104 21.27 3.03 10000 0.45 0.00001 1,632,750
摩通 64519 R 2028-03-30 23100 23000 0.054 20.48 3.42 20000 0.45 0.00000 1,533,290
瑞銀 62753 R 2027-08-30 23100 23000 0.051 21.69 51.1 20000 0.18 0.00000 247,240
法巴 64377 R 2028-04-27 23100 23000 0.054 20.48 0.87 20000 0.45 0.00000 1,280
法巴 62775 R 2029-02-27 23100 23000 0.107 20.67 1.18 10000 0.4 0.00001 1,300
瑞銀 62752 R 2027-12-30 23100 23000 0.107 20.67 1.39 10000 0.4 0.00001 670
國君 65666 R 2027-11-29 23100 23000 0.111 19.93 0.13 10000 0.59 0.00001 200
匯豐 62715 R 2027-04-29 23100 23000 0.11 20.11 0.49 10000 0.54 0.00002 2,240
花旗 62875 R 2026-04-29 23100 23000 0.108 20.48 0.43 10000 0.45 0.00003 300
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 65180 R 2028-02-28 23108 23008 0.054 20.48 7.33 20000 0.41 0.00000 36,530
摩利 61961 R 2027-12-30 23123 23023 0.108 20.48 14.8 10000 0.35 0.00001 773,490
法興 61743 R 2027-10-28 23123 23023 0.107 20.67 53.3 10000 0.3 0.00001 153,910
摩通 62064 R 2027-10-28 23123 23023 0.113 19.57 11.6 10000 0.57 0.00001 57,490
瑞銀 62002 R 2027-10-28 23123 23023 0.105 21.07 26.8 10000 0.21 0.00001 47,460
匯豐 62124 R 2027-10-28 23123 23023 0.115 19.23 2.15 10000 0.66 0.00002 2,630
花旗 61928 R 2026-04-29 23123 23023 0.111 19.93 4.89 10000 0.48 0.00003 2,790
法巴 61891 R 2029-02-27 23130 23030 0.104 21.27 48 10000 0.13 0.00000 141,620
瑞銀 64739 R 2028-03-30 23150 23050 0.113 19.57 0.36 10000 0.45 0.00001 730
法興 62851 R 2028-02-28 23178 23078 0.118 18.75 1.22 10000 0.55 0.00001 2,800
中銀 61800 R 2027-12-30 23188 23088 0.117 18.91 1.63 10000 0.46 0.00001 2,200
法巴 61879 R 2029-02-27 23200 23100 0.116 19.07 1.51 10000 0.36 0.00001 1,040
法巴 62777 R 2029-02-27 23200 23100 0.116 19.07 0.16 10000 0.36 0.00001 150
信證 61942 R 2027-11-29 23200 23100 0.12 18.43 1.64 10000 0.54 0.00001 3,220
摩通 62815 R 2027-08-30 23200 23100 0.123 17.98 0.1 10000 0.68 0.00002 900
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 61906 R 2029-02-27 23220 23120 0.118 18.75 0.32 10000 0.36 0.00001 100
法興 62179 R 2027-10-28 23220 23120 0.12 18.43 5.68 10000 0.45 0.00001 7,980
摩利 62421 R 2027-12-30 23220 23120 0.122 18.13 0.07 10000 0.54 0.00001 1,770
瑞銀 62261 R 2027-10-28 23220 23120 0.122 18.13 0.55 10000 0.54 0.00001 1,200
摩通 62441 R 2027-10-28 23220 23120 0.124 17.84 0.35 10000 0.63 0.00002 0
花旗 62511 R 2026-04-29 23220 23120 0.12 18.43 0.27 10000 0.45 0.00003 0
法興 61744 R 2027-10-28 23248 23148 0.126 17.56 2.39 10000 0.59 0.00002 2,050
瑞銀 62003 R 2027-08-30 23250 23150 0.126 17.56 6.74 10000 0.59 0.00002 26,130
摩通 62066 R 2027-10-28 23250 23150 0.127 17.42 0.72 10000 0.63 0.00002 490
匯豐 62125 R 2027-10-28 23280 23180 0.129 17.15 0.04 10000 0.59 0.00002 0
摩利 61968 R 2027-11-29 23280 23180 0.13 17.01 0.17 10000 0.63 0.00002 0
法巴 61881 R 2029-02-27 23300 23200 0.125 17.7 3.13 10000 0.31 0.00001 14,960
花旗 61931 R 2026-04-29 23300 23200 0.128 17.28 0.51 10000 0.45 0.00003 690
法巴 62779 R 2029-02-27 23300 23200 0.126 17.56 0.08 10000 0.36 0.00001 0
瑞銀 62641 R 2027-12-30 23303 23203 0.13 17.01 2.85 10000 0.53 0.00001 2,000
法興 62612 R 2027-10-28 23303 23203 0.132 16.76 0.15 10000 0.62 0.00002 400
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 62672 R 2027-12-30 23307 23207 0.133 16.63 0.56 10000 0.64 0.00002 2,000
摩利 62701 R 2027-10-28 23320 23220 0.127 17.42 12.1 10000 0.31 0.00001 0
法巴 62615 R 2029-02-27 23350 23250 0.13 17.01 0.03 10000 0.31 0.00001 150
法巴 62616 R 2029-02-27 23350 23250 0.13 17.01 0.03 10000 0.31 0.00001 50
摩通 68111 R 2028-03-30 23350 23250 0.07 15.8 0.05 20000 0.77 0.00001 110
摩通 62438 R 2027-10-28 23350 23250 0.138 16.03 0.04 10000 0.68 0.00002 410
摩通 62827 R 2027-08-30 23370 23270 0.142 15.58 0.15 10000 0.77 0.00002 0
法興 62852 R 2028-02-28 23378 23278 0.138 16.03 0.49 10000 0.55 0.00001 1,430
法巴 61889 R 2029-02-27 23400 23300 0.135 16.38 2.57 10000 0.31 0.00001 4,820
法興 61745 R 2027-10-28 23400 23300 0.142 15.58 0.41 10000 0.63 0.00002 950
瑞銀 62004 R 2027-10-28 23400 23300 0.143 15.47 0.32 10000 0.68 0.00002 1,220
摩通 62069 R 2027-10-28 23400 23300 0.143 15.47 2.83 10000 0.68 0.00002 2,450
摩利 61966 R 2027-12-30 23400 23300 0.136 16.26 6.9 10000 0.36 0.00001 0
匯豐 62136 R 2027-10-28 23400 23300 0.141 15.69 0.26 10000 0.59 0.00002 0
法興 62587 R 2027-10-28 23428 23328 0.145 15.25 0.08 10000 0.64 0.00002 300
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 62623 R 2027-10-28 23450 23350 0.147 15.05 0.24 10000 0.63 0.00002 30
摩通 62670 R 2027-10-28 23450 23350 0.147 15.05 0.85 10000 0.63 0.00002 0
摩利 62419 R 2027-10-28 23480 23380 0.147 15.05 0.06 10000 0.49 0.00001 1,320
法興 62184 R 2027-10-28 23488 23388 0.151 14.65 0.14 10000 0.64 0.00002 100
法巴 61438 R 2029-02-27 23500 23400 0.144 15.36 2.64 10000 0.27 0.00000 700
信證 61420 R 2027-11-29 23500 23400 0.151 14.65 0.08 10000 0.59 0.00001 320
摩通 62095 R 2027-10-28 23520 23420 0.155 14.27 0.79 10000 0.68 0.00002 20
法興 61748 R 2027-10-28 23528 23428 0.155 14.27 0.87 10000 0.64 0.00002 1,460
法興 62589 R 2027-10-28 23548 23448 0.157 14.09 0.03 10000 0.64 0.00002 50
匯豐 62137 R 2027-10-28 23550 23450 0.156 14.18 0.5 10000 0.59 0.00002 1,000
法興 61510 R 2027-04-29 23568 23468 0.158 14 0.56 10000 0.59 0.00002 470
瑞銀 61244 R 2027-12-30 23584 23484 0.158 14 0.12 10000 0.52 0.00001 380
匯豐 61094 R 2027-12-30 23584 23484 0.159 13.91 0.27 10000 0.57 0.00001 200
摩通 61311 R 2027-12-30 23584 23484 0.159 13.91 0.55 10000 0.57 0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 62853 R 2028-02-28 23588 23488 0.158 14 0.32 10000 0.5 0.00001 280
瑞銀 60958 R 2027-11-29 23588 23488 0.157 14.09 0.73 10000 0.46 0.00001 8,230
花旗 60709 R 2026-04-29 23588 23488 0.157 14.09 0.61 10000 0.46 0.00003 30
法巴 60777 R 2029-02-27 23590 23490 0.153 14.46 1.07 10000 0.27 0.00000 170
摩利 61152 R 2027-12-30 23590 23490 0.154 14.36 6.54 10000 0.31 0.00001 0
瑞銀 61527 R 2027-08-30 23600 23500 0.077 14.36 27.1 20000 0.27 0.00000 53,980
法巴 61908 R 2029-02-27 23600 23500 0.074 14.95 29.8 20000 0 0.00000 46,210
法巴 61439 R 2029-02-27 23600 23500 0.153 14.46 2.7 10000 0.22 0.00000 6,990
瑞銀 61525 R 2027-12-30 23600 23500 0.156 14.18 0.7 10000 0.36 0.00001 2,380
摩通 61582 R 2027-11-29 23600 23500 0.16 13.82 1.25 10000 0.54 0.00001 750
摩通 64517 R 2028-03-30 23600 23500 0.08 13.82 0.11 20000 0.54 0.00001 0
信證 60849 R 2027-10-28 23600 23500 0.157 14.09 0.03 10000 0.4 0.00001 0
法興 61183 R 2027-10-28 23600 23500 0.162 13.65 0.18 10000 0.63 0.00002 0
法興 65182 R 2028-04-27 23608 23508 0.083 13.32 0.17 20000 0.77 0.00001 210
瑞銀 62626 R 2027-10-28 23628 23528 0.163 13.57 0.07 10000 0.55 0.00001 200
匯豐 60692 R 2027-10-28 23630 23530 0.157 14.09 15.9 10000 0.27 0.00001 180
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 60819 R 2027-10-28 23648 23548 0.167 13.25 0.12 10000 0.64 0.00002 200
摩通 61306 R 2027-12-30 23650 23550 0.167 13.25 0.58 10000 0.63 0.00002 2,360
匯豐 61670 R 2027-11-29 23650 23550 0.168 13.17 0.03 10000 0.68 0.00002 50
花旗 61173 R 2026-04-29 23650 23550 0.165 13.41 0.03 10000 0.54 0.00004 200
法興 62590 R 2027-10-28 23678 23578 0.171 12.94 0.14 10000 0.68 0.00002 60
法巴 61079 R 2029-02-27 23680 23580 0.16 13.82 0.15 10000 0.18 0.00000 630
摩通 62096 R 2027-10-28 23680 23580 0.172 12.86 0.2 10000 0.72 0.00002 40
法巴 61432 R 2029-02-27 23700 23600 0.163 13.57 0.42 10000 0.22 0.00000 150
摩通 60876 R 2027-10-28 23700 23600 0.168 13.17 2.05 10000 0.45 0.00001 3,860
瑞銀 62026 R 2027-10-28 23700 23600 0.172 12.86 0.15 10000 0.63 0.00002 0
法興 61475 R 2027-04-29 23700 23600 0.171 12.94 0.28 10000 0.59 0.00002 0
法興 61762 R 2027-10-28 23728 23628 0.174 12.71 0.48 10000 0.59 0.00002 300
匯豐 61093 R 2027-11-29 23730 23630 0.176 12.57 0.03 10000 0.68 0.00002 200
摩通 62812 R 2027-08-30 23730 23630 0.177 12.5 0.5 10000 0.72 0.00002 140
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 61184 R 2027-10-28 23748 23648 0.176 12.57 0.15 10000 0.59 0.00002 0
摩通 61591 R 2027-10-28 23750 23650 0.172 12.86 3.55 10000 0.4 0.00001 30
瑞銀 60967 R 2027-04-29 23750 23650 0.177 12.5 0.1 10000 0.63 0.00002 170
法巴 61896 R 2029-02-27 23750 23650 0.167 13.25 0.28 10000 0.18 0.00000 0
法興 62855 R 2028-02-28 23778 23678 0.179 12.36 0.06 10000 0.59 0.00001 100
法巴 61046 R 2029-02-27 23800 23700 0.172 12.86 0.6 10000 0.18 0.00000 1,370
法興 60795 R 2027-10-28 23800 23700 0.181 12.22 0.33 10000 0.59 0.00002 30
匯豐 61672 R 2027-11-29 23800 23700 0.172 12.86 2.28 10000 0.18 0.00000 0
信證 61356 R 2027-10-28 23800 23700 0.176 12.57 0.04 10000 0.36 0.00001 0
匯豐 60683 R 2027-10-28 23820 23720 0.176 12.57 6.58 10000 0.27 0.00001 0
法巴 61068 R 2029-02-27 23830 23730 0.175 12.64 0.25 10000 0.18 0.00000 620
法興 61477 R 2027-04-29 23848 23748 0.185 11.96 0.04 10000 0.55 0.00002 80
法巴 61899 R 2029-02-27 23850 23750 0.176 12.57 0.32 10000 0.13 0.00000 200
摩通 60943 R 2027-10-28 23850 23750 0.183 12.09 2.44 10000 0.45 0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:22119.41 收市日期:4/30/2025 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 61005 R 2027-12-30 23888 23788 0.188 11.77 0.1 10000 0.5 0.00001 20
國君 60763 R 2027-11-29 23900 23800 0.184 12.02 0.11 10000 0.27 0.00001 100
法巴 61048 R 2029-02-27 23900 23800 0.181 12.22 0.1 10000 0.13 0.00000 0
信證 61426 R 2027-09-29 23900 23800 0.186 11.89 0.65 10000 0.36 0.00001 0
法興 61189 R 2027-10-28 23900 23800 0.191 11.58 0.48 10000 0.59 0.00002 0
摩通 60608 R 2027-10-28 23920 23820 0.188 11.77 1.93 10000 0.36 0.00001 110
法興 62591 R 2027-10-28 23928 23828 0.197 11.23 0.06 10000 0.73 0.00002 10
匯豐 60635 R 2027-10-28 23930 23830 0.187 11.83 2.57 10000 0.27 0.00001 50
