https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 熊證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指跌10 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指跌12 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 56966 R 2028-12-28 26638 26538 0.02 132.4 2 10000 0.19 0.00001 38,810
法興 59363 R 2029-03-28 26638 26538 0.018 147.2 1.44 10000 0.11 0.00000 11,120
法興 56347 R 2029-02-27 26648 26548 0.019 139.4 18.9 10000 0.11 0.00000 247,680
中銀 57310 R 2028-04-27 26650 26550 0.018 147.2 2.96 10000 0.07 0.00000 652,480
摩利 59115 R 2028-10-30 26650 26550 0.02 132.4 0.62 10000 0.14 0.00000 312,950
法巴 68043 R 2028-05-30 26650 26550 0.019 139.4 20.2 10000 0.1 0.00000 117,510
信證 69209 R 2028-10-30 26650 26550 0.019 139.4 4.78 10000 0.1 0.00000 58,900
國君 55543 R 2028-03-30 26650 26550 0.019 139.4 11.5 10000 0.1 0.00000 47,710
匯豐 57259 R 2028-12-28 26650 26550 0.018 147.2 0.59 10000 0.07 0.00000 15,990
瑞銀 68670 R 2028-11-29 26650 26550 0.02 132.4 1.03 10000 0.14 0.00000 24,910
摩通 67398 R 2028-12-28 26650 26550 0.021 126.1 0.21 10000 0.18 0.00000 14,850
法興 67750 R 2028-02-28 26658 26558 0.019 139.4 2.62 10000 0.07 0.00000 40,460
摩通 56037 R 2028-09-28 26660 26560 0.026 101.9 0.07 10000 0.33 0.00001 790
瑞銀 61414 R 2028-12-28 26668 26568 0.021 126.1 1.25 10000 0.11 0.00000 43,760
匯豐 59682 R 2028-03-30 26668 26568 0.021 126.1 0.13 10000 0.11 0.00000 2,170
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 57065 R 2029-03-28 26678 26578 0.021 126.1 0.88 10000 0.07 0.00000 50,700
瑞銀 69190 R 2028-12-28 26688 26588 0.022 120.4 1.74 10000 0.07 0.00000 60,250
花旗 66261 R 2028-05-30 26691 26591 0.021 126.1 4.3 10000 0.02 0.00000 854,130
摩利 66232 R 2028-04-27 26691 26591 0.022 120.4 28.5 10000 0.06 0.00000 187,740
信證 66534 R 2028-05-30 26691 26591 0.02 132.4 12.5 10000 -0.01 0.00000 100,010
瑞銀 66473 R 2028-12-28 26691 26591 0.022 120.4 8.49 10000 0.06 0.00000 84,530
摩通 66409 R 2028-11-29 26691 26591 0.022 120.4 10.4 10000 0.06 0.00000 49,440
匯豐 66351 R 2028-02-28 26691 26591 0.021 126.1 1.57 10000 0.02 0.00000 14,070
摩通 61161 R 2028-10-30 26700 26600 0.023 115.2 34.1 10000 0.07 0.00000 348,290
法興 66299 R 2028-04-27 26700 26600 0.023 115.2 39.9 10000 0.07 0.00000 327,810
法巴 66166 R 2028-03-30 26700 26600 0.023 115.2 22 10000 0.07 0.00000 275,810
匯豐 67476 R 2028-02-28 26700 26600 0.023 115.2 4.68 10000 0.07 0.00000 85,660
法巴 57183 R 2029-03-28 26700 26600 0.022 120.4 5.73 10000 0.03 0.00000 49,090
華泰 66847 R 2028-03-30 26700 26600 0.022 120.4 5.95 10000 0.03 0.00000 37,830
國君 68316 R 2028-03-30 26700 26600 0.022 120.4 8.07 10000 0.03 0.00000 14,300
星展 66137 R 2028-03-30 26700 26600 0.024 110.4 6.17 10000 0.1 0.00000 8,530
中銀 68338 R 2028-04-27 26708 26608 0.025 106 1 10000 0.11 0.00000 64,380
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 57865 R 2028-12-28 26718 26618 0.025 106 1.92 10000 0.07 0.00000 8,790
信證 68728 R 2028-07-28 26728 26628 0.027 98.1 1.2 10000 0.11 0.00000 764,130
匯豐 61207 R 2028-12-28 26728 26628 0.028 94.6 1.17 10000 0.15 0.00000 740
瑞銀 67856 R 2028-04-27 26738 26638 0.027 98.1 1.56 10000 0.07 0.00000 10,600
法興 67218 R 2028-03-30 26748 26648 0.027 98.1 24.3 10000 0.04 0.00000 10,204,480
星展 67426 R 2028-02-28 26750 26650 0.029 91.34 0.85 10000 0.1 0.00000 1,086,440
摩通 67671 R 2028-10-30 26750 26650 0.03 88.29 13.7 10000 0.14 0.00000 158,630
瑞銀 67143 R 2028-04-27 26750 26650 0.027 98.1 7.89 10000 0.03 0.00000 77,260
國君 57371 R 2028-03-30 26750 26650 0.027 98.1 2.59 10000 0.03 0.00000 40,000
匯豐 67031 R 2028-04-27 26750 26650 0.03 88.29 0.44 10000 0.14 0.00001 31,780
摩利 67554 R 2028-03-30 26750 26650 0.027 98.1 11.5 10000 0.03 0.00000 22,950
法巴 67721 R 2028-05-30 26750 26650 0.028 94.6 0.48 10000 0.07 0.00000 11,030
信證 66741 R 2028-11-29 26750 26650 0.03 88.29 0.52 10000 0.14 0.00000 10,970
法巴 66767 R 2028-05-30 26760 26660 0.027 98.1 7.21 10000 -0.01 0.00000 152,240
星展 59742 R 2028-02-28 26766 26666 0.017 77.9 2.07 20000 0.23 0.00000 802,200
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 68279 R 2028-10-30 26770 26670 0.035 75.68 0.23 10000 0.25 0.00001 9,290
法興 59368 R 2029-02-27 26778 26678 0.032 82.77 0.06 10000 0.11 0.00000 3,570
摩利 59125 R 2028-10-30 26780 26680 0.033 80.27 1.91 10000 0.14 0.00000 482,750
瑞銀 56190 R 2028-10-30 26788 26688 0.032 82.77 5.29 10000 0.07 0.00000 140,630
匯豐 68376 R 2028-04-27 26788 26688 0.032 82.77 0.96 10000 0.07 0.00000 19,150
花旗 67818 R 2028-02-28 26800 26700 0.033 80.27 11.6 10000 0.07 0.00000 597,700
法巴 68035 R 2028-05-30 26800 26700 0.032 82.77 4.85 10000 0.03 0.00000 129,570
摩通 67413 R 2028-12-28 26800 26700 0.036 73.58 3.32 10000 0.18 0.00000 129,500
瑞銀 69174 R 2028-03-30 26800 26700 0.033 80.27 3.21 10000 0.07 0.00000 118,390
摩利 66951 R 2028-02-28 26800 26700 0.032 82.77 4.88 10000 0.03 0.00000 37,780
信證 67925 R 2028-10-30 26800 26700 0.033 80.27 2.17 10000 0.07 0.00000 16,930
國君 67667 R 2028-03-30 26800 26700 0.033 80.27 3.61 10000 0.07 0.00000 16,550
華泰 55734 R 2028-04-27 26800 26700 0.034 77.9 2.82 10000 0.1 0.00000 19,780
中銀 66206 R 2028-04-27 26805 26705 0.035 75.68 5.24 10000 0.12 0.00000 1,621,850
法興 67751 R 2028-04-27 26808 26708 0.033 80.27 10.5 10000 0.04 0.00000 255,880
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 66285 R 2028-03-30 26828 26728 0.036 73.58 10.1 10000 0.07 0.00000 295,560
瑞銀 68675 R 2028-02-28 26838 26738 0.038 69.7 1.9 10000 0.11 0.00000 7,260
星展 65709 R 2028-02-28 26850 26750 0.019 69.7 34.3 20000 0.07 0.00000 1,616,810
匯豐 65838 R 2028-03-30 26850 26750 0.038 69.7 15.4 10000 0.07 0.00000 9,506,770
國君 61251 R 2028-03-30 26850 26750 0.039 67.92 6.84 10000 0.1 0.00000 137,270
法巴 66167 R 2028-03-30 26850 26750 0.038 69.7 3.52 10000 0.07 0.00000 84,520
摩通 65933 R 2028-10-30 26850 26750 0.039 67.92 17.7 10000 0.1 0.00000 67,300
瑞銀 66474 R 2028-11-29 26850 26750 0.038 69.7 2.97 10000 0.07 0.00000 22,650
信證 65593 R 2028-08-30 26850 26750 0.039 67.92 1.68 10000 0.1 0.00000 21,320
摩利 65788 R 2028-03-30 26850 26750 0.04 66.22 2.73 10000 0.14 0.00001 21,930
法興 66106 R 2028-02-28 26868 26768 0.04 66.22 14.5 10000 0.07 0.00000 201,980
摩通 61165 R 2028-10-30 26870 26770 0.044 60.2 33.4 10000 0.22 0.00001 11,118,510
摩通 66411 R 2028-11-29 26880 26780 0.046 57.58 0.7 10000 0.25 0.00001 3,240
瑞銀 67879 R 2028-02-28 26888 26788 0.043 61.6 5.99 10000 0.11 0.00000 8,111,000
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
信證 66559 R 2028-05-30 26900 26800 0.043 61.6 12.8 10000 0.07 0.00000 9,036,930
華泰 66041 R 2028-03-30 26900 26800 0.043 61.6 8.4 10000 0.07 0.00000 2,709,330
法興 67225 R 2028-04-27 26900 26800 0.044 60.2 14.9 10000 0.1 0.00000 6,167,990
花旗 66270 R 2028-03-30 26900 26800 0.044 60.2 8.78 10000 0.1 0.00000 624,620
法巴 66764 R 2028-05-30 26900 26800 0.044 60.2 10.3 10000 0.1 0.00000 205,280
摩通 67682 R 2028-12-28 26900 26800 0.047 56.36 16.4 10000 0.22 0.00001 187,120
匯豐 66352 R 2028-02-28 26900 26800 0.044 60.2 2.82 10000 0.1 0.00000 64,460
瑞銀 67153 R 2028-02-28 26900 26800 0.044 60.2 4.12 10000 0.1 0.00000 68,520
中銀 65609 R 2028-04-27 26905 26805 0.047 56.36 2.39 10000 0.2 0.00001 22,940
法興 66286 R 2028-03-30 26928 26828 0.047 56.36 2.06 10000 0.11 0.00000 16,320
摩利 67538 R 2028-04-27 26930 26830 0.049 54.06 5.76 10000 0.18 0.00001 2,582,450
瑞銀 69176 R 2028-11-29 26938 26838 0.049 54.06 0.53 10000 0.15 0.00000 7,600
法興 59369 R 2029-02-27 26948 26848 0.052 50.94 0.05 10000 0.22 0.00001 160
國君 59040 R 2028-11-29 26950 26850 0.051 51.94 3.17 10000 0.18 0.00001 7,326,690
摩利 55414 R 2028-02-28 26950 26850 0.026 50.94 15.5 20000 0.22 0.00000 161,770
法巴 65668 R 2028-03-30 26950 26850 0.049 54.06 11.3 10000 0.1 0.00000 63,510
匯豐 67029 R 2028-04-27 26950 26850 0.049 54.06 1.81 10000 0.1 0.00000 9,120
信證 66742 R 2028-07-28 26950 26850 0.05 52.97 3.15 10000 0.14 0.00000 21,730
瑞銀 66029 R 2028-03-30 26950 26850 0.05 52.97 2.26 10000 0.14 0.00001 12,070
摩通 67386 R 2028-12-28 26950 26850 0.054 49.05 1.24 10000 0.29 0.00001 10,770
星展 66139 R 2028-03-30 26950 26850 0.052 50.94 0.46 10000 0.22 0.00001 5,480
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 66521 R 2028-04-27 26958 26858 0.051 51.94 0.36 10000 0.15 0.00001 4,170
法興 57076 R 2029-04-27 26968 26868 0.051 51.94 1.44 10000 0.11 0.00000 5,570
瑞銀 59535 R 2028-10-30 26988 26888 0.054 49.05 0.95 10000 0.15 0.00000 4,340
華泰 67942 R 2028-03-30 27000 26900 0.055 48.16 3.31 10000 0.14 0.00001 309,290
法興 66096 R 2028-04-27 27000 26900 0.054 49.05 25.2 10000 0.1 0.00000 293,060
花旗 66831 R 2028-05-30 27000 26900 0.055 48.16 5.02 10000 0.14 0.00000 278,230
摩利 65787 R 2028-02-28 27000 26900 0.058 45.67 3.65 10000 0.25 0.00001 287,440
國君 66682 R 2028-03-30 27000 26900 0.053 49.98 18.8 10000 0.07 0.00000 176,440
花旗 55524 R 2028-02-28 27000 26900 0.028 47.3 16.4 20000 0.18 0.00000 196,360
瑞銀 68680 R 2028-03-30 27000 26900 0.054 49.05 4.37 10000 0.1 0.00000 59,380
信證 67932 R 2028-10-30 27000 26900 0.055 48.16 1.9 10000 0.14 0.00000 26,250
摩通 60002 R 2028-10-30 27010 26910 0.059 44.89 0.1 10000 0.25 0.00001 220
摩通 66408 R 2028-11-29 27020 26920 0.061 43.42 2.29 10000 0.29 0.00001 9,690
法興 66287 R 2028-02-28 27048 26948 0.06 44.15 2.64 10000 0.15 0.00001 22,920
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
星展 66595 R 2028-02-28 27050 26950 0.031 42.72 11.3 20000 0.22 0.00000 958,550
法巴 66172 R 2028-03-30 27050 26950 0.063 42.04 3.98 10000 0.25 0.00001 32,640
匯豐 65835 R 2028-03-30 27050 26950 0.059 44.89 0.51 10000 0.1 0.00000 1,880
瑞銀 67154 R 2028-04-27 27050 26950 0.06 44.15 2.74 10000 0.14 0.00001 5,090
摩通 67685 R 2028-10-30 27050 26950 0.064 41.39 0.1 10000 0.29 0.00001 1,030
信證 66564 R 2028-05-30 27075 26975 0.064 41.39 0.78 10000 0.2 0.00001 1,550
摩利 61262 R 2028-03-30 27100 27000 0.033 40.13 28.1 20000 0.18 0.00000 2,741,480
信證 66748 R 2028-11-29 27100 27000 0.067 39.53 2.71 10000 0.22 0.00001 530,270
瑞銀 67172 R 2028-02-28 27100 27000 0.033 40.13 13.3 20000 0.18 0.00000 133,340
法巴 65644 R 2028-03-30 27100 27000 0.067 39.53 16.1 10000 0.22 0.00001 116,440
瑞銀 67880 R 2028-11-29 27100 27000 0.065 40.75 16.4 10000 0.14 0.00000 92,360
法興 67193 R 2028-04-27 27100 27000 0.066 40.13 3.47 10000 0.18 0.00001 84,480
摩通 67421 R 2028-12-28 27100 27000 0.034 38.95 5.65 20000 0.25 0.00000 38,010
匯豐 69600 R 2028-11-29 27100 27000 0.033 40.13 3.46 20000 0.18 0.00000 15,870
中銀 66635 R 2028-04-27 27105 27005 0.067 39.53 0.08 10000 0.2 0.00001 420
法興 68458 R 2028-12-28 27108 27008 0.032 41.39 3.7 20000 0.07 0.00000 11,700
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 66525 R 2028-04-27 27118 27018 0.069 38.39 0.11 10000 0.22 0.00001 100
匯豐 66378 R 2028-02-28 27128 27028 0.069 38.39 0.37 10000 0.19 0.00001 2,950
摩利 65043 R 2028-04-27 27130 27030 0.073 36.28 0.2 10000 0.33 0.00001 1,720
瑞銀 68686 R 2028-03-30 27138 27038 0.07 37.84 0.39 10000 0.19 0.00001 690
法興 66097 R 2028-03-30 27148 27048 0.071 37.31 3.07 10000 0.19 0.00001 5,240
國君 67669 R 2028-03-30 27150 27050 0.07 37.84 12.6 10000 0.14 0.00001 85,550
摩通 63789 R 2028-11-29 27150 27050 0.072 36.79 18.2 10000 0.22 0.00001 35,860
匯豐 65113 R 2028-02-28 27150 27050 0.071 37.31 0.16 10000 0.18 0.00001 1,530
瑞銀 66034 R 2028-04-27 27150 27050 0.072 36.79 1.77 10000 0.22 0.00001 550
法巴 66770 R 2028-05-30 27150 27050 0.073 36.28 1.52 10000 0.25 0.00001 4,460
信證 65599 R 2028-07-28 27150 27050 0.074 35.79 0.24 10000 0.29 0.00001 120
摩利 63955 R 2028-04-27 27180 27080 0.076 34.85 2.63 10000 0.25 0.00001 14,310
摩通 66440 R 2028-10-30 27180 27080 0.078 33.96 2.53 10000 0.33 0.00001 1,010
匯豐 63912 R 2028-02-28 27188 27088 0.076 34.85 0.48 10000 0.22 0.00001 670
瑞銀 67165 R 2028-02-28 27188 27088 0.076 34.85 0.56 10000 0.22 0.00001 1,380
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
國君 64171 R 2028-03-30 27200 27100 0.077 34.4 8.39 10000 0.22 0.00001 986,900
法巴 65026 R 2028-03-30 27200 27100 0.079 33.53 11 10000 0.29 0.00001 47,520
華泰 67938 R 2028-03-30 27200 27100 0.074 35.79 2.45 10000 0.1 0.00000 1,180
法興 66292 R 2028-04-27 27200 27100 0.076 34.85 4.67 10000 0.18 0.00001 12,800
匯豐 67028 R 2028-04-27 27200 27100 0.076 34.85 0.27 10000 0.18 0.00001 130
瑞銀 63441 R 2028-02-28 27200 27100 0.076 34.85 2.78 10000 0.18 0.00001 5,760
信證 65528 R 2028-10-30 27200 27100 0.08 33.11 2.16 10000 0.33 0.00001 1,330
摩通 65928 R 2028-10-30 27200 27100 0.081 32.7 4.12 10000 0.37 0.00001 5,090
中銀 65611 R 2028-04-27 27205 27105 0.079 33.53 0.28 10000 0.27 0.00001 10
匯豐 65846 R 2028-03-30 27228 27128 0.08 33.11 1.76 10000 0.22 0.00001 80
瑞銀 66527 R 2028-04-27 27238 27138 0.081 32.7 0.05 10000 0.22 0.00001 100
法興 64718 R 2028-02-28 27248 27148 0.084 31.53 0.2 10000 0.3 0.00001 2,880
中銀 66209 R 2028-04-27 27250 27150 0.084 31.53 0.3 10000 0.29 0.00001 2,200
摩通 65397 R 2028-12-28 27250 27150 0.087 30.45 0.44 10000 0.41 0.00001 730
信證 63639 R 2028-07-28 27250 27150 0.086 30.8 0.08 10000 0.37 0.00001 40
法巴 65645 R 2028-03-30 27250 27150 0.085 31.16 1.34 10000 0.33 0.00001 710
瑞銀 65225 R 2028-03-30 27250 27150 0.084 31.53 0.03 10000 0.29 0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 62965 R 2028-11-29 27270 27170 0.088 30.1 1.06 10000 0.37 0.00001 0
法興 60624 R 2028-03-30 27278 27178 0.083 31.91 14.5 10000 0.15 0.00001 100,190
摩通 61501 R 2028-12-28 27284 27184 0.087 30.45 27.1 10000 0.28 0.00001 77,230
瑞銀 61982 R 2028-11-29 27284 27184 0.084 31.53 17.9 10000 0.16 0.00000 18,090
匯豐 61780 R 2028-03-30 27284 27184 0.085 31.16 2.35 10000 0.2 0.00001 2,200
摩利 61422 R 2028-12-28 27284 27184 0.087 30.45 2.31 10000 0.28 0.00001 10,180
法興 66100 R 2028-04-27 27300 27200 0.085 31.16 5.9 10000 0.14 0.00001 59,880
花旗 65028 R 2028-10-30 27300 27200 0.085 31.16 2.91 10000 0.14 0.00000 6,530
摩通 60775 R 2028-11-29 27300 27200 0.089 29.76 2.42 10000 0.29 0.00001 4,650
華泰 63000 R 2028-03-30 27300 27200 0.087 30.45 3.61 10000 0.22 0.00001 13,570
瑞銀 63296 R 2028-02-28 27300 27200 0.087 30.45 3.79 10000 0.22 0.00001 7,140
法巴 60061 R 2028-05-30 27300 27200 0.088 30.1 6.22 10000 0.25 0.00001 21,960
國君 62493 R 2028-04-27 27300 27200 0.088 30.1 0.33 10000 0.25 0.00001 10
信證 60364 R 2028-08-30 27300 27200 0.09 29.43 0.23 10000 0.33 0.00001 400
中銀 60265 R 2028-03-30 27305 27205 0.084 31.53 9.58 10000 0.08 0.00000 12,260
法興 63705 R 2028-02-28 27328 27228 0.09 29.43 3.56 10000 0.22 0.00001 62,420
匯豐 60416 R 2028-04-27 27328 27228 0.092 28.79 0.45 10000 0.3 0.00001 540
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 67226 R 2028-04-27 27348 27248 0.095 27.88 0.06 10000 0.34 0.00001 130
星展 60014 R 2028-03-30 27350 27250 0.046 28.79 8.12 20000 0.22 0.00000 100,500
瑞銀 61200 R 2028-03-30 27350 27250 0.092 28.79 4.11 10000 0.22 0.00001 1,230
信證 59658 R 2028-10-30 27350 27250 0.095 27.88 0.37 10000 0.33 0.00001 2,580
匯豐 63901 R 2028-02-28 27350 27250 0.094 28.18 0.56 10000 0.29 0.00001 70
摩通 63739 R 2028-11-29 27350 27250 0.097 27.31 0.11 10000 0.41 0.00001 4,330
摩利 62450 R 2028-03-30 27350 27250 0.095 27.88 1.29 10000 0.33 0.00001 6,440
國君 64678 R 2028-03-30 27350 27250 0.095 27.88 7.18 10000 0.33 0.00001 10,660
法巴 60083 R 2028-05-30 27350 27250 0.096 27.59 0.16 10000 0.37 0.00001 1,880
中銀 62630 R 2028-03-30 27355 27255 0.096 27.59 0.03 10000 0.35 0.00001 0
瑞銀 65318 R 2028-03-30 27368 27268 0.095 27.88 0.07 10000 0.26 0.00001 140
瑞銀 59985 R 2028-02-28 27378 27278 0.095 27.88 0.24 10000 0.22 0.00001 1,310
法興 60626 R 2028-03-30 27378 27278 0.097 27.31 1.01 10000 0.3 0.00001 700
摩利 65061 R 2028-02-28 27380 27280 0.1 26.49 0.43 10000 0.41 0.00002 2,830
法興 64719 R 2028-04-27 27400 27300 0.096 27.59 20.5 10000 0.18 0.00001 74,420
法巴 60087 R 2028-05-30 27400 27300 0.099 26.76 6.63 10000 0.29 0.00001 37,160
花旗 60243 R 2028-04-27 27400 27300 0.097 27.31 4.64 10000 0.22 0.00001 870
華泰 65531 R 2028-03-30 27400 27300 0.097 27.31 0.13 10000 0.22 0.00001 1,180
瑞銀 61983 R 2028-02-28 27400 27300 0.098 27.03 0.34 10000 0.25 0.00001 4,470
摩通 61505 R 2028-12-28 27400 27300 0.102 25.97 2.42 10000 0.41 0.00001 1,700
匯豐 65137 R 2028-02-28 27400 27300 0.099 26.76 0.77 10000 0.29 0.00001 80
信證 63652 R 2028-05-30 27400 27300 0.101 26.23 0.25 10000 0.37 0.00001 120
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 62567 R 2028-11-29 27420 27320 0.104 25.47 0.68 10000 0.41 0.00001 1,010
摩利 59684 R 2028-03-30 27420 27320 0.104 25.47 0.73 10000 0.41 0.00002 230
匯豐 63189 R 2028-02-28 27428 27328 0.102 25.97 0.64 10000 0.3 0.00001 70
星展 61351 R 2028-04-27 27450 27350 0.052 25.47 0.4 20000 0.29 0.00001 930
瑞銀 61212 R 2028-03-30 27450 27350 0.103 25.72 1.42 10000 0.25 0.00001 4,270
匯豐 59559 R 2028-04-27 27450 27350 0.104 25.47 0.27 10000 0.29 0.00001 80
摩通 60774 R 2028-11-29 27450 27350 0.108 24.53 0.15 10000 0.44 0.00001 530
法巴 60101 R 2028-05-30 27450 27350 0.106 24.99 0.57 10000 0.37 0.00001 1,710
瑞銀 65321 R 2028-11-29 27468 27368 0.101 26.23 10.6 10000 0.11 0.00000 10
摩利 61419 R 2028-04-27 27470 27370 0.108 24.53 0.22 10000 0.37 0.00001 3,200
法興 60647 R 2028-03-30 27478 27378 0.107 24.75 0.15 10000 0.3 0.00001 2,090
匯豐 61919 R 2028-03-30 27488 27388 0.108 24.53 2.89 10000 0.3 0.00001 2,850
信證 61280 R 2028-07-28 27488 27388 0.111 23.86 0.03 10000 0.41 0.00001 870
瑞銀 55732 R 2028-11-29 27498 27398 0.106 24.99 12.6 10000 0.19 0.00001 420
中銀 62631 R 2028-03-30 27498 27398 0.11 24.08 0.08 10000 0.34 0.00001 60
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:26487.48 收市日期:4/21/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
華泰 54676 R 2028-03-30 27500 27400 0.105 25.23 0.19 10000 0.14 0.00001 100
花旗 56673 R 2028-05-30 27500 27400 0.106 24.99 8.09 10000 0.18 0.00001 80
法興 57598 R 2028-04-27 27500 27400 0.106 24.99 4.61 10000 0.18 0.00001 13,660
瑞銀 59991 R 2028-03-30 27500 27400 0.107 24.75 1.91 10000 0.22 0.00001 60
法巴 54862 R 2028-12-28 27500 27400 0.11 24.08 2.14 10000 0.33 0.00001 3,970
匯豐 57758 R 2028-04-27 27500 27400 0.11 24.08 2.32 10000 0.33 0.00001 370
國君 57802 R 2028-04-27 27500 27400 0.11 24.08 0.67 10000 0.33 0.00001 100
星展 54472 R 2028-03-30 27500 27400 0.11 24.08 0.06 10000 0.33 0.00001 20
瑞銀 62111 R 2028-04-27 27508 27408 0.109 24.3 0.1 10000 0.26 0.00001 600
法巴 64924 R 2028-03-30 27520 27420 0.114 23.23 0.03 10000 0.41 0.00002 170
瑞銀 57534 R 2028-11-29 27528 27428 0.109 24.3 14.9 10000 0.19 0.00001 440
中銀 54402 R 2028-03-30 27528 27428 0.113 23.44 0.13 10000 0.34 0.00001 100
匯豐 59891 R 2028-03-30 27528 27428 0.113 23.44 3.25 10000 0.34 0.00001 40
法興 67381 R 2028-02-28 27548 27448 0.115 23.03 0.82 10000 0.34 0.00001 540
瑞銀 69261 R 2028-11-29 27550 27450 0.111 23.86 19.3 10000 0.18 0.00001 3,340
花旗 59267 R 2028-02-28 27550 27450 0.058 22.83 1.25 20000 0.37 0.00001 2,430
摩通 53151 R 2028-12-28 27550 27450 0.116 22.83 8.02 10000 0.37 0.00001 16,430
法巴 56769 R 2028-12-28 27550 27450 0.116 22.83 0.65 10000 0.37 0.00001 140
匯豐 55438 R 2028-03-30 27550 27450 0.115 23.03 0.46 10000 0.33 0.00001 40
信證 54992 R 2028-05-30 27550 27450 0.118 22.45 0.05 10000 0.44 0.00002 10
中銀 64874 R 2028-04-27 27550 27450 0.115 23.03 0.13 10000 0.33 0.00001 0
