https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 熊證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指跌10 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指跌12 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 68479 R 2028-02-28 26160 26060 0.083 30.51 42.5 10000 -0.03 0.00000 11,948,030
信證 68718 R 2028-07-28 26160 26060 0.084 30.14 15.2 10000 0.01 0.00000 10,474,620
星展 67969 R 2028-04-27 26160 26060 0.085 29.79 10.6 10000 0.04 0.00000 1,040,340
匯豐 68377 R 2028-04-27 26160 26060 0.085 29.79 10.9 10000 0.04 0.00000 8,174,910
瑞銀 68645 R 2028-02-28 26160 26060 0.085 29.79 21 10000 0.04 0.00000 9,362,960
摩通 68282 R 2028-10-30 26160 26060 0.086 29.44 23.5 10000 0.08 0.00000 10,914,950
摩利 68031 R 2028-03-30 26160 26060 0.086 29.44 7.53 10000 0.08 0.00000 6,466,410
法巴 68048 R 2028-05-30 26160 26060 0.085 29.79 55.8 10000 0.04 0.00000 547,410
中銀 68331 R 2028-04-27 26188 26088 0.088 28.77 3.26 10000 0.05 0.00000 9,455,860
國君 68299 R 2028-03-30 26200 26100 0.091 27.83 5.63 10000 0.12 0.00000 6,819,390
星展 67971 R 2028-04-27 26300 26200 0.05 25.32 13.6 20000 0.08 0.00000 3,208,020
花旗 68352 R 2028-04-27 26300 26200 0.097 26.1 17.6 10000 -0.03 0.00000 427,280
法興 68489 R 2028-03-30 26300 26200 0.099 25.58 5.11 10000 0.04 0.00000 127,740
法巴 68044 R 2028-05-30 26300 26200 0.1 25.32 3.03 10000 0.08 0.00000 54,190
瑞銀 68659 R 2028-03-30 26300 26200 0.1 25.32 3.19 10000 0.08 0.00000 42,060
摩通 68285 R 2028-10-30 26300 26200 0.102 24.82 0.74 10000 0.16 0.00000 10,000
信證 68722 R 2028-07-28 26350 26250 0.103 24.58 4.82 10000 0.01 0.00000 1,917,230
摩利 68029 R 2028-02-28 26350 26250 0.108 23.45 2.14 10000 0.2 0.00001 97,060
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
國君 68309 R 2028-03-30 26400 26300 0.112 22.61 3.72 10000 0.16 0.00001 1,425,780
法興 68472 R 2028-04-27 26438 26338 0.114 22.21 3.65 10000 0.09 0.00000 63,800
中銀 68336 R 2028-04-27 26448 26348 0.114 22.21 0.63 10000 0.05 0.00000 243,840
法巴 68038 R 2028-05-30 26450 26350 0.116 21.83 5.25 10000 0.12 0.00000 59,110
瑞銀 68669 R 2028-08-30 26450 26350 0.114 22.21 0.41 10000 0.04 0.00000 6,940
摩通 68277 R 2028-10-30 26450 26350 0.117 21.64 1.22 10000 0.16 0.00000 24,940
華泰 66848 R 2028-03-30 26482 26382 0.121 20.93 10.5 10000 0.19 0.00001 6,799,500
星展 67425 R 2028-02-28 26482 26382 0.118 21.46 4.78 10000 0.08 0.00000 784,370
摩通 67383 R 2028-12-28 26482 26382 0.118 21.46 26 10000 0.08 0.00000 687,060
瑞銀 67110 R 2028-04-27 26482 26382 0.115 22.02 32.6 10000 -0.04 0.00000 585,430
法興 67214 R 2028-02-28 26482 26382 0.115 22.02 37 10000 -0.04 0.00000 322,200
信證 66722 R 2028-11-29 26482 26382 0.116 21.83 12.9 10000 0 0.00000 303,820
匯豐 67045 R 2028-04-27 26482 26382 0.119 21.28 13.5 10000 0.12 0.00000 196,410
摩利 66954 R 2028-04-27 26482 26382 0.116 21.83 13.5 10000 0 0.00000 102,360
法巴 66804 R 2028-05-30 26500 26400 0.121 20.93 16.8 10000 0.12 0.00000 429,790
花旗 68347 R 2028-02-28 26500 26400 0.118 21.46 3.88 10000 0.01 0.00000 325,810
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 66628 R 2028-04-27 26505 26405 0.118 21.46 17.2 10000 -0.01 0.00000 405,760
法興 67745 R 2028-04-27 26508 26408 0.12 21.1 3.89 10000 0.05 0.00000 46,230
摩利 67534 R 2028-04-27 26530 26430 0.125 20.26 1.06 10000 0.16 0.00001 29,660
信證 67904 R 2028-10-30 26550 26450 0.128 19.78 0.03 10000 0.2 0.00001 5,850
法巴 67715 R 2028-05-30 26550 26450 0.128 19.78 0.94 10000 0.2 0.00001 17,360
法興 68474 R 2028-02-28 26558 26458 0.127 19.94 0.89 10000 0.13 0.00000 18,680
星展 66593 R 2028-02-28 26582 26482 0.063 20.1 14.6 20000 0 0.00000 1,414,250
花旗 66841 R 2028-05-30 26588 26488 0.126 20.1 3.73 10000 -0.03 0.00000 122,140
瑞銀 67849 R 2028-02-28 26588 26488 0.13 19.48 0.06 10000 0.13 0.00000 310
瑞銀 67170 R 2028-03-30 26600 26500 0.065 19.48 28.3 20000 0.08 0.00000 3,975,360
法巴 66807 R 2028-05-30 26600 26500 0.131 19.33 6.78 10000 0.12 0.00000 159,920
瑞銀 67122 R 2028-02-28 26600 26500 0.129 19.63 9.35 10000 0.04 0.00000 118,930
信證 66730 R 2028-11-29 26600 26500 0.131 19.33 0.62 10000 0.12 0.00000 75,980
匯豐 67043 R 2028-04-27 26600 26500 0.131 19.33 4.14 10000 0.12 0.00000 91,340
國君 66681 R 2028-03-30 26600 26500 0.129 19.63 5.27 10000 0.04 0.00000 54,280
法興 67217 R 2028-04-27 26600 26500 0.13 19.48 6.32 10000 0.08 0.00000 58,090
摩通 67672 R 2028-10-30 26600 26500 0.132 19.18 1.06 10000 0.16 0.00000 7,510
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 66952 R 2028-03-30 26628 26528 0.137 18.48 0.18 10000 0.25 0.00001 2,140
摩通 67398 R 2028-12-28 26650 26550 0.135 18.76 8.38 10000 0.08 0.00000 168,220
法興 67750 R 2028-02-28 26658 26558 0.138 18.35 0.31 10000 0.17 0.00001 4,600
摩通 66409 R 2028-11-29 26691 26591 0.136 18.62 20.5 10000 -0.04 0.00000 223,580
瑞銀 66473 R 2028-12-28 26691 26591 0.134 18.9 29.2 10000 -0.12 0.00000 164,680
花旗 66261 R 2028-05-30 26691 26591 0.136 18.62 5.73 10000 -0.04 0.00000 159,860
摩利 66232 R 2028-04-27 26691 26591 0.135 18.76 8.67 10000 -0.08 0.00000 39,900
信證 66534 R 2028-05-30 26691 26591 0.141 17.96 1.45 10000 0.16 0.00001 28,650
匯豐 66351 R 2028-02-28 26691 26591 0.142 17.83 3.31 10000 0.2 0.00001 14,400
法巴 66166 R 2028-03-30 26700 26600 0.141 17.96 13.3 10000 0.12 0.00000 213,740
法興 66299 R 2028-04-27 26700 26600 0.137 18.48 15.1 10000 -0.03 0.00000 100,750
星展 66137 R 2028-03-30 26700 26600 0.136 18.62 7.08 10000 -0.07 0.00000 16,760
華泰 66847 R 2028-03-30 26700 26600 0.145 17.46 0.87 10000 0.28 0.00001 980
信證 68728 R 2028-07-28 26728 26628 0.144 17.58 0.55 10000 0.13 0.00000 71,910
法興 67218 R 2028-03-30 26748 26648 0.145 17.46 0.07 10000 0.09 0.00000 130
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 67554 R 2028-03-30 26750 26650 0.147 17.23 2.73 10000 0.16 0.00001 115,570
瑞銀 67143 R 2028-04-27 26750 26650 0.143 17.71 1.17 10000 0.01 0.00000 31,530
信證 66741 R 2028-11-29 26750 26650 0.147 17.23 0.08 10000 0.16 0.00000 7,280
法巴 67721 R 2028-05-30 26750 26650 0.148 17.11 0.07 10000 0.2 0.00001 800
法巴 66767 R 2028-05-30 26760 26660 0.148 17.11 0.1 10000 0.16 0.00001 520
花旗 67818 R 2028-02-28 26800 26700 0.147 17.23 1.53 10000 -0.03 0.00000 36,180
摩通 67413 R 2028-12-28 26800 26700 0.15 16.88 0.35 10000 0.08 0.00000 1,670
星展 66594 R 2028-02-28 26800 26700 0.151 16.77 0.05 10000 0.12 0.00000 3,920
摩利 66951 R 2028-02-28 26800 26700 0.151 16.77 0.68 10000 0.12 0.00000 680
中銀 66206 R 2028-04-27 26805 26705 0.149 16.99 9.76 10000 0.03 0.00000 130,370
法興 67751 R 2028-04-27 26808 26708 0.152 16.66 0.15 10000 0.13 0.00000 7,120
法興 66285 R 2028-03-30 26828 26728 0.153 16.55 6.98 10000 0.09 0.00000 2,240
摩通 65933 R 2028-10-30 26850 26750 0.153 16.55 17.2 10000 0.01 0.00000 224,680
瑞銀 66474 R 2028-11-29 26850 26750 0.151 16.77 15.4 10000 -0.07 0.00000 89,710
星展 65709 R 2028-02-28 26850 26750 0.077 16.44 8.73 20000 0.04 0.00000 77,370
匯豐 65838 R 2028-03-30 26850 26750 0.157 16.13 6.33 10000 0.16 0.00001 45,530
摩利 65788 R 2028-03-30 26850 26750 0.152 16.66 15.4 10000 -0.03 0.00000 3,960
中銀 66631 R 2028-04-27 26850 26750 0.155 16.34 0.88 10000 0.08 0.00000 6,800
信證 65593 R 2028-08-30 26850 26750 0.157 16.13 1.09 10000 0.16 0.00000 1,200
法巴 66167 R 2028-03-30 26850 26750 0.157 16.13 2.35 10000 0.16 0.00001 18,770
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 66106 R 2028-02-28 26868 26768 0.155 16.34 28.5 10000 0.01 0.00000 15,680
摩通 66411 R 2028-11-29 26880 26780 0.159 15.93 3.96 10000 0.12 0.00000 59,870
摩通 67682 R 2028-12-28 26900 26800 0.161 15.73 3.72 10000 0.12 0.00000 34,130
花旗 66270 R 2028-03-30 26900 26800 0.157 16.13 0.59 10000 -0.03 0.00000 18,930
摩利 66231 R 2028-03-30 26900 26800 0.158 16.03 16.6 10000 0.01 0.00000 370
信證 66559 R 2028-05-30 26900 26800 0.16 15.83 0.03 10000 0.08 0.00000 1,720
法興 67225 R 2028-04-27 26900 26800 0.162 15.63 0.14 10000 0.16 0.00001 3,020
匯豐 66352 R 2028-02-28 26900 26800 0.163 15.53 0.36 10000 0.2 0.00001 1,560
國君 66257 R 2028-03-30 26900 26800 0.164 15.44 0.08 10000 0.24 0.00001 960
華泰 66041 R 2028-03-30 26900 26800 0.165 15.35 1.61 10000 0.28 0.00001 5,490
中銀 65609 R 2028-04-27 26905 26805 0.16 15.83 1.34 10000 0.06 0.00000 1,780
法興 66286 R 2028-03-30 26928 26828 0.165 15.35 0.51 10000 0.17 0.00001 3,030
摩利 67538 R 2028-04-27 26930 26830 0.166 15.25 0.45 10000 0.2 0.00001 11,710
法巴 65668 R 2028-03-30 26950 26850 0.167 15.16 9.12 10000 0.16 0.00001 70,440
瑞銀 66029 R 2028-03-30 26950 26850 0.163 15.53 3.04 10000 0.01 0.00000 15,040
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 66521 R 2028-04-27 26958 26858 0.165 15.35 0.52 10000 0.05 0.00000 2,380
摩通 65920 R 2028-10-30 27000 26900 0.17 14.89 7.2 10000 0.08 0.00000 138,860
摩利 65787 R 2028-02-28 27000 26900 0.168 15.07 21.9 10000 0.01 0.00000 800
星展 65719 R 2028-02-28 27000 26900 0.169 14.98 3.04 10000 0.04 0.00000 5,230
法興 66096 R 2028-04-27 27000 26900 0.17 14.89 1.71 10000 0.08 0.00000 10,420
國君 66682 R 2028-03-30 27000 26900 0.175 14.47 0.4 10000 0.28 0.00001 2,300
摩通 66408 R 2028-11-29 27020 26920 0.173 14.64 5.12 10000 0.12 0.00000 107,060
星展 66595 R 2028-02-28 27050 26950 0.089 14.23 0.36 20000 0.2 0.00000 6,220
法巴 66172 R 2028-03-30 27050 26950 0.178 14.23 2.12 10000 0.2 0.00001 6,270
匯豐 65835 R 2028-03-30 27050 26950 0.18 14.07 0.37 10000 0.28 0.00001 300
法巴 65644 R 2028-03-30 27100 27000 0.183 13.84 1.28 10000 0.2 0.00001 50,530
星展 66142 R 2028-03-30 27100 27000 0.173 14.64 0.7 10000 -0.19 -0.00001 1,630
花旗 65799 R 2028-05-30 27100 27000 0.176 14.39 0.24 10000 -0.07 0.00000 3,480
信證 66748 R 2028-11-29 27100 27000 0.178 14.23 0.04 10000 0.01 0.00000 80
瑞銀 67172 R 2028-02-28 27100 27000 0.09 14.07 0.28 20000 0.08 0.00000 1,980
摩通 67402 R 2028-12-28 27100 27000 0.18 14.07 0.12 10000 0.08 0.00000 1,280
摩通 67421 R 2028-12-28 27100 27000 0.091 13.91 0.91 20000 0.16 0.00000 6,880
國君 65713 R 2028-03-30 27100 27000 0.181 13.99 0.89 10000 0.12 0.00000 930
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 66525 R 2028-04-27 27118 27018 0.181 13.99 0.45 10000 0.05 0.00000 3,030
匯豐 66378 R 2028-02-28 27128 27028 0.19 13.33 0.48 10000 0.37 0.00001 1,170
摩利 65043 R 2028-04-27 27130 27030 0.187 13.54 0.6 10000 0.24 0.00001 430
法興 66097 R 2028-03-30 27148 27048 0.185 13.69 3.48 10000 0.09 0.00000 1,610
摩通 63789 R 2028-11-29 27150 27050 0.182 13.91 11.5 10000 -0.03 0.00000 50,760
瑞銀 66034 R 2028-04-27 27150 27050 0.184 13.76 4.64 10000 0.04 0.00000 9,880
法巴 66770 R 2028-05-30 27150 27050 0.188 13.47 0.5 10000 0.2 0.00001 1,140
匯豐 65113 R 2028-02-28 27150 27050 0.189 13.4 0.03 10000 0.24 0.00001 600
摩利 63955 R 2028-04-27 27180 27080 0.191 13.26 0.22 10000 0.2 0.00001 1,690
匯豐 63912 R 2028-02-28 27188 27088 0.193 13.12 0.28 10000 0.25 0.00001 230
花旗 67820 R 2028-02-28 27200 27100 0.186 13.61 0.07 10000 -0.07 0.00000 180
信證 65528 R 2028-10-30 27200 27100 0.188 13.47 7.76 10000 0.01 0.00000 6,720
瑞銀 63441 R 2028-02-28 27200 27100 0.188 13.47 7.04 10000 0.01 0.00000 1,910
星展 64640 R 2028-02-28 27200 27100 0.188 13.47 4.25 10000 0.01 0.00000 230
法興 66292 R 2028-04-27 27200 27100 0.19 13.33 0.05 10000 0.08 0.00000 240
國君 64171 R 2028-03-30 27200 27100 0.191 13.26 0.43 10000 0.12 0.00000 2,260
法巴 65026 R 2028-03-30 27200 27100 0.193 13.12 0.14 10000 0.2 0.00001 3,110
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 65611 R 2028-04-27 27205 27105 0.188 13.47 0.04 10000 -0.01 0.00000 1,340
摩通 65397 R 2028-12-28 27250 27150 0.195 12.99 0.1 10000 0.08 0.00000 1,000
摩通 62965 R 2028-11-29 27270 27170 0.194 13.05 4.17 10000 -0.03 0.00000 1,880
法興 60624 R 2028-03-30 27278 27178 0.196 12.92 14.2 10000 0.01 0.00000 4,880
摩通 61501 R 2028-12-28 27284 27184 0.197 12.85 6.06 10000 0.03 0.00000 64,910
瑞銀 61982 R 2028-11-29 27284 27184 0.193 13.12 11.8 10000 -0.13 0.00000 460
摩利 61422 R 2028-12-28 27284 27184 0.199 12.72 21.5 10000 0.11 0.00000 20
匯豐 61780 R 2028-03-30 27284 27184 0.201 12.6 2.8 10000 0.19 0.00001 12,600
花旗 65028 R 2028-10-30 27300 27200 0.197 12.85 13.5 10000 -0.03 0.00000 3,050
摩通 60775 R 2028-11-29 27300 27200 0.198 12.79 3.98 10000 0.01 0.00000 5,430
瑞銀 63296 R 2028-02-28 27300 27200 0.198 12.79 1.32 10000 0.01 0.00000 1,230
國君 62493 R 2028-04-27 27300 27200 0.201 12.6 0.31 10000 0.12 0.00000 820
法興 66100 R 2028-04-27 27300 27200 0.201 12.6 0.47 10000 0.12 0.00000 3,450
法巴 60061 R 2028-05-30 27300 27200 0.203 12.47 0.62 10000 0.2 0.00001 8,550
星展 61299 R 2028-04-27 27300 27200 0.198 12.79 5.24 10000 0.01 0.00000 0
摩利 60200 R 2028-04-27 27300 27200 0.202 12.54 0.76 10000 0.16 0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 60265 R 2028-03-30 27305 27205 0.197 12.85 6.99 10000 -0.05 0.00000 15,730
匯豐 60416 R 2028-04-27 27328 27228 0.206 12.29 1.21 10000 0.21 0.00001 0
瑞銀 61200 R 2028-03-30 27350 27250 0.201 12.6 3.55 10000 -0.07 0.00000 600
星展 60014 R 2028-03-30 27350 27250 0.1 12.66 12.9 20000 -0.11 0.00000 13,250
國君 64678 R 2028-03-30 27350 27250 0.206 12.29 0.14 10000 0.12 0.00000 20
信證 59658 R 2028-10-30 27350 27250 0.207 12.23 0.16 10000 0.16 0.00000 340
法巴 60083 R 2028-05-30 27350 27250 0.208 12.17 0.06 10000 0.2 0.00001 200
匯豐 63901 R 2028-02-28 27350 27250 0.21 12.06 0.06 10000 0.28 0.00001 60
中銀 62630 R 2028-03-30 27355 27255 0.2 12.66 1.59 10000 -0.13 0.00000 2,670
瑞銀 59985 R 2028-02-28 27378 27278 0.206 12.29 0.96 10000 0.01 0.00000 320
法興 60626 R 2028-03-30 27378 27278 0.208 12.17 6.98 10000 0.09 0.00000 600
信證 65520 R 2028-10-30 27388 27288 0.204 12.41 10.2 10000 -0.11 0.00000 1,180
花旗 60243 R 2028-04-27 27400 27300 0.204 12.41 3.61 10000 -0.15 -0.00001 980
摩通 61505 R 2028-12-28 27400 27300 0.208 12.17 4.45 10000 0.01 0.00000 24,170
法興 64719 R 2028-04-27 27400 27300 0.21 12.06 1.68 10000 0.08 0.00000 2,500
法巴 60087 R 2028-05-30 27400 27300 0.212 11.94 0.67 10000 0.16 0.00001 18,040
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 62567 R 2028-11-29 27420 27320 0.21 12.06 0.88 10000 0.01 0.00000 10,760
摩利 59684 R 2028-03-30 27420 27320 0.213 11.89 10.2 10000 0.12 0.00000 0
摩通 59750 R 2028-11-29 27440 27340 0.212 11.94 2.87 10000 0.01 0.00000 400
星展 61351 R 2028-04-27 27450 27350 0.103 12.29 2.44 20000 -0.27 0.00000 180
摩通 60774 R 2028-11-29 27450 27350 0.213 11.89 0.95 10000 0.01 0.00000 1,000
瑞銀 61212 R 2028-03-30 27450 27350 0.214 11.83 0.12 10000 0.04 0.00000 740
國君 59732 R 2028-04-27 27450 27350 0.217 11.67 0.07 10000 0.16 0.00001 1,160
匯豐 59559 R 2028-04-27 27450 27350 0.219 11.56 0.64 10000 0.24 0.00001 0
瑞銀 65321 R 2028-11-29 27468 27368 0.211 12 8.55 10000 -0.14 0.00000 1,010
摩利 61419 R 2028-04-27 27470 27370 0.22 11.51 0.22 10000 0.2 0.00001 60
法興 60647 R 2028-03-30 27478 27378 0.216 11.72 9.49 10000 0.01 0.00000 0
匯豐 61919 R 2028-03-30 27488 27388 0.222 11.41 0.27 10000 0.21 0.00001 0
瑞銀 55732 R 2028-11-29 27498 27398 0.215 11.78 12.7 10000 -0.11 0.00000 2,190
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
星展 54472 R 2028-03-30 27500 27400 0.212 11.94 3.84 10000 -0.23 -0.00001 60
花旗 56673 R 2028-05-30 27500 27400 0.212 11.94 12.1 10000 -0.23 -0.00001 330
法興 57598 R 2028-04-27 27500 27400 0.217 11.67 12.6 10000 -0.03 0.00000 990
摩通 57177 R 2028-11-29 27500 27400 0.219 11.56 0.09 10000 0.04 0.00000 30
信證 64655 R 2028-08-30 27500 27400 0.22 11.51 6.13 10000 0.08 0.00000 2,550
匯豐 57758 R 2028-04-27 27500 27400 0.221 11.46 2.41 10000 0.12 0.00000 710
國君 57802 R 2028-04-27 27500 27400 0.221 11.46 0.49 10000 0.12 0.00000 20
法巴 54862 R 2028-12-28 27500 27400 0.222 11.41 1.39 10000 0.16 0.00000 5,910
瑞銀 57534 R 2028-11-29 27528 27428 0.217 11.67 13 10000 -0.14 0.00000 410
匯豐 59891 R 2028-03-30 27528 27428 0.228 11.11 0.3 10000 0.29 0.00001 0
法興 67381 R 2028-02-28 27548 27448 0.222 11.41 12.9 10000 -0.03 0.00000 110
瑞銀 69261 R 2028-11-29 27550 27450 0.221 11.46 28.9 10000 -0.07 0.00000 1,340
摩通 53151 R 2028-12-28 27550 27450 0.222 11.41 2.56 10000 -0.03 0.00000 9,440
法巴 56769 R 2028-12-28 27550 27450 0.225 11.25 0.1 10000 0.08 0.00000 2,130
星展 59643 R 2028-03-30 27550 27450 0.222 11.41 2.77 10000 -0.03 0.00000 0
匯豐 55438 R 2028-03-30 27550 27450 0.23 11.01 0.46 10000 0.28 0.00001 0
法興 58273 R 2028-03-30 27578 27478 0.229 11.06 2.31 10000 0.13 0.00000 80
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 62434 R 2027-12-30 27580 27480 0.118 10.73 0.07 20000 0.4 0.00001 120
摩通 62571 R 2028-11-29 27590 27490 0.227 11.15 0.06 10000 0.01 0.00000 120
瑞銀 69267 R 2028-11-29 27600 27500 0.111 11.41 13 20000 -0.23 0.00000 38,830
花旗 54948 R 2028-03-30 27600 27500 0.224 11.3 11.2 10000 -0.15 -0.00001 130
摩通 54601 R 2028-12-28 27600 27500 0.226 11.2 8.97 10000 -0.07 0.00000 1,350
法興 59832 R 2028-02-28 27600 27500 0.228 11.11 5.73 10000 0.01 0.00000 2,760
法巴 55084 R 2028-12-28 27600 27500 0.23 11.01 1.17 10000 0.08 0.00000 2,640
摩通 55274 R 2028-11-29 27600 27500 0.116 10.91 1.32 20000 0.16 0.00000 5,260
法巴 64594 R 2028-03-30 27600 27500 0.117 10.82 0.08 20000 0.24 0.00000 1,110
國君 54481 R 2028-04-27 27600 27500 0.232 10.91 0.07 10000 0.16 0.00001 4,280
法興 59332 R 2028-12-28 27608 27508 0.118 10.73 0.18 20000 0.29 0.00000 2,510
摩通 60881 R 2028-10-30 27620 27520 0.232 10.91 0.65 10000 0.08 0.00000 0
匯豐 65945 R 2028-04-27 27628 27528 0.236 10.73 0.35 10000 0.21 0.00001 70
摩利 62770 R 2028-04-27 27650 27550 0.236 10.73 0.35 10000 0.12 0.00000 660
瑞銀 54764 R 2028-11-29 27650 27550 0.233 10.87 8.28 10000 0.01 0.00000 0
匯豐 60453 R 2028-04-27 27650 27550 0.239 10.59 0.3 10000 0.24 0.00001 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25321.34 收市日期:3/5/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 67219 R 2028-04-27 27700 27600 0.237 10.68 1.68 10000 -0.03 0.00000 8,260
摩通 53146 R 2028-12-28 27700 27600 0.237 10.68 3.31 10000 -0.03 0.00000 4,720
國君 55100 R 2028-04-27 27700 27600 0.241 10.51 0.07 10000 0.12 0.00000 140
法巴 54863 R 2028-12-28 27700 27600 0.242 10.46 0.06 10000 0.16 0.00000 2,270
信證 64690 R 2028-07-28 27700 27600 0.242 10.46 0.24 10000 0.16 0.00001 480
匯豐 54933 R 2028-04-27 27700 27600 0.243 10.42 6.27 10000 0.2 0.00001 350
花旗 56671 R 2028-04-27 27700 27600 0.235 10.78 3.64 10000 -0.11 0.00000 0
摩利 54518 R 2028-04-27 27700 27600 0.242 10.46 2.12 10000 0.16 0.00001 0
瑞銀 65323 R 2028-08-30 27738 27638 0.244 10.38 0.04 10000 0.09 0.00000 90
法興 54646 R 2028-02-28 27748 27648 0.247 10.25 0.2 10000 0.17 0.00001 390
瑞銀 69578 R 2028-04-27 27750 27650 0.242 10.46 2.63 10000 -0.03 0.00000 260
摩通 54604 R 2028-12-28 27750 27650 0.245 10.34 0.15 10000 0.08 0.00000 30
信證 54802 R 2028-05-30 27750 27650 0.248 10.21 0.47 10000 0.2 0.00001 370
匯豐 55432 R 2028-03-30 27750 27650 0.249 10.17 0.58 10000 0.24 0.00001 0
花旗 64239 R 2028-05-30 27800 27700 0.242 10.46 17.6 10000 -0.23 -0.00001 220
星展 63249 R 2028-04-27 27800 27700 0.121 10.46 12.6 20000 -0.23 0.00000 3,400
瑞銀 54767 R 2028-04-27 27800 27700 0.248 10.21 0.06 10000 0.01 0.00000 890
法巴 65279 R 2028-12-28 27800 27700 0.25 10.13 0.2 10000 0.08 0.00000 3,450
法興 67221 R 2028-04-27 27800 27700 0.25 10.13 0.15 10000 0.08 0.00000 0
