http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛證篩選(換股比率) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組換股比率內,由電腦挑選 15 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指升10 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指升12 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:18313.86 收市日期:5/8/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
花旗 56949 R 2024-10-30 18107 18207 0.015 122.1 63.8 10000 -0.31 -0.00003 3,461,910
花旗 56948 R 2024-10-30 17920 18020 0.035 52.33 1.27 10000 -0.24 -0.00002 1,707,890
國君 57051 R 2025-08-28 17900 18000 0.036 50.87 7.42 10000 -0.29 -0.00001 2,055,520
瑞銀 57250 R 2026-12-30 17900 18000 0.035 52.33 4.21 10000 -0.35 -0.00001 5,430,040
摩通 56963 R 2026-12-30 17850 17950 0.041 44.67 6.38 10000 -0.29 -0.00001 1,022,090
法興 56935 R 2025-10-30 18008 18108 0.028 65.41 6.81 10000 -0.14 0.00000 2,385,930
瑞銀 57249 R 2025-09-29 18100 18200 0.019 96.39 2.15 10000 -0.13 0.00000 4,796,950
華泰 56881 R 2026-07-30 18100 18200 0.018 101.7 1.98 10000 -0.18 0.00000 3,471,170
匯豐 57070 R 2026-08-28 18100 18200 0.018 101.7 1.97 10000 -0.18 0.00000 1,234,950
瑞銀 57004 R 2026-12-30 18107 18207 0.017 107.7 23.5 10000 -0.2 0.00000 6,057,990
摩通 56964 R 2026-12-30 18000 18100 0.029 63.15 9.59 10000 -0.13 0.00000 3,194,790
摩通 57179 R 2026-07-30 18100 18200 0.021 87.21 2.63 10000 -0.02 0.00000 5,270,190
摩通 57184 R 2026-12-30 17950 18050 0.034 53.86 0.33 10000 -0.13 0.00000 862,170
摩通 56958 R 2026-07-30 18107 18207 0.018 101.7 8.18 10000 -0.15 0.00000 750,780
匯豐 57080 R 2026-08-28 17950 18050 0.031 59.08 7.02 10000 -0.29 -0.00001 745,970
瑞銀 57007 R 2025-01-27 18057 18157 0.015 81.39 8.48 15000 -0.17 -0.00001 188,390
瑞銀 56517 R 2025-01-27 17501 17601 0.049 24.92 10 15000 -0.43 -0.00002 77,320
瑞銀 56052 R 2025-01-27 16678 16778 0.101 12.09 1.42 15000 -0.66 -0.00003 5,020
瑞銀 55762 R 2025-01-27 16235 16335 0.131 9.32 0.16 15000 -0.62 -0.00003 500
瑞銀 56256 R 2025-01-27 17051 17151 0.077 15.86 3.01 15000 -0.59 -0.00003 15,190
瑞銀 55887 R 2025-01-27 16361 16461 0.124 9.85 0.26 15000 -0.51 -0.00002 30
瑞銀 69736 R 2025-01-27 15728 15828 0.164 7.44 0.4 15000 -0.69 -0.00003 0
瑞銀 67940 R 2025-01-27 15203 15303 0.2 6.1 0.05 15000 -0.61 -0.00002 0
瑞銀 67775 R 2025-01-27 15158 15258 0.203 6.01 0.4 15000 -0.61 -0.00002 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:18313.86 收市日期:5/8/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 57072 R 2026-12-30 17900 18000 0.018 50.87 2.23 20000 -0.29 0.00000 214,520
法巴 56888 R 2024-09-27 17900 18000 0.018 50.87 4.51 20000 -0.29 -0.00002 25,400
法巴 56621 R 2026-12-30 17400 17500 0.041 22.33 6.64 20000 -0.51 0.00000 27,560
匯豐 56847 R 2026-12-30 17650 17750 0.029 31.58 3.4 20000 -0.46 0.00000 34,900
花旗 50261 R 2024-09-27 15500 15600 0.124 7.38 22.5 20000 -1.82 -0.00010 1,090
法興 51438 R 2024-09-27 14400 14500 0.184 4.98 2.33 20000 -1.28 -0.00006 740
國君 50644 R 2024-10-30 15900 16000 0.11 8.32 6.06 20000 -1.17 -0.00005 40
瑞銀 58126 R 2024-10-30 13400 13500 0.237 3.86 0.03 20000 -0.95 -0.00004 2,000
法興 50820 R 2024-10-30 13900 14000 0.213 4.3 0.88 20000 -0.84 -0.00003 60
匯豐 68543 R 2025-09-29 15150 15250 0.142 6.45 11 20000 -1.77 -0.00003 10
摩通 53703 R 2024-09-27 11900 12000 0.315 2.91 0.43 20000 -0.62 -0.00003 40
摩通 52211 R 2025-07-30 13400 13500 0.23 3.98 10.4 20000 -1.71 -0.00003 1,240
匯豐 52441 R 2025-07-30 14348 14498 0.184 4.98 2.54 20000 -1.56 -0.00002 660
摩通 52212 R 2025-07-30 12900 13000 0.255 3.59 0.44 20000 -1.71 -0.00002 20
匯豐 62051 R 2025-09-29 13400 13500 0.229 4 0.74 20000 -1.82 -0.00002 2,000
匯豐 64741 R 2026-09-29 9788 9888 0.158 2.32 1.14 50000 -3.42 -0.00001 280
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。