https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis



  請選擇數據:     請選擇月份:   
  期權詳細數據 --  恆指期權成交量 (即月) © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:交易日8:30 am
  參考說明:紅色代表成交量數目增加 400張或以上
                        藍色代表成交量數目減小 400張或以上,從而看到倉位變化情況。成交量分佈圖表顯示在本網頁底部。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  表一:恆指認購期權成交量數目 ------ 6 月   表二:恆指認沽期權成交量數目 ------ 6 月
行使價 6/1/26 6/2/26 6/3/26 6/4/26 6/5/26 行使價 6/1/26 6/2/26 6/3/26 6/4/26 6/5/26
14400 0 0 0 0 0 14400 0 0 0 0 10
14600 0 0 0 0 0 14600 12 0 0 0 0
14800 0 0 0 0 0 14800 0 5 0 0 1
15000 0 0 0 0 0 15000 0 15 0 0 0
15200 0 0 0 0 0 15200 0 1 0 0 0
15400 0 0 0 0 0 15400 0 0 0 1 10
15800 0 0 0 0 0 15800 0 0 0 0 15
16000 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 10
16400 0 0 0 0 0 16400 0 0 0 30 11
16600 0 0 0 0 0 16600 15 0 1 6 7
16800 0 0 0 0 0 16800 0 0 0 0 10
17000 0 0 0 0 0 17000 0 30 137 23 12
17200 0 0 0 0 0 17200 2 0 41 2 10
17400 0 0 0 0 0 17400 0 0 31 10 1
17600 0 0 0 0 0 17600 20 17 88 8 8
17800 0 0 0 0 0 17800 65 89 16 6 11
18000 0 0 0 0 0 18000 19 60 98 34 16
18200 0 0 0 0 0 18200 11 27 19 0 6
18400 0 0 0 0 0 18400 20 10 21 3 0
18600 0 0 0 0 0 18600 7 34 30 5 39
18800 0 0 0 0 0 18800 1 23 15 98 20
19000 0 0 0 0 0 19000 25 63 178 7 32
19200 0 0 0 0 0 19200 12 0 3 0 17
19400 0 0 0 0 0 19400 15 5 12 6 50
19600 0 0 0 0 0 19600 31 123 59 87 64
19800 0 0 0 0 0 19800 8 32 67 48 7
20000 0 0 0 0 0 20000 159 83 111 59 14
20200 0 0 0 0 0 20200 17 46 46 17 22
20400 0 0 0 0 0 20400 30 39 25 9 12
20600 0 0 0 0 0 20600 69 79 55 26 96
20800 0 0 0 0 0 20800 127 47 98 13 29
21000 0 0 0 0 0 21000 118 48 82 58 36
21200 0 0 0 0 0 21200 88 109 75 35 9
21400 0 0 0 0 0 21400 58 188 109 18 70
21600 0 0 0 0 0 21600 53 139 136 7 147
21800 0 0 0 0 0 21800 99 60 66 20 100
22000 0 0 0 0 0 22000 109 233 71 51 94
22200 0 0 0 0 0 22200 83 150 79 113 90
22400 0 0 0 0 0 22400 48 113 89 69 72
22600 0 0 0 0 0 22600 49 158 138 88 52
22800 0 0 0 0 0 22800 97 149 136 58 64
23000 0 0 0 0 0 23000 157 210 122 96 159
23200 0 0 0 10 10 23200 152 212 92 95 199
23400 0 0 0 0 0 23400 152 305 140 64 235
23600 0 0 2 0 2 23600 212 290 132 87 203
23800 0 0 2 0 4 23800 205 571 132 191 278
24000 2 1 0 3 1 24000 497 1108 295 426 330
24200 3 1 1 4 4 24200 299 473 395 378 416
24400 2 1 11 1 1 24400 417 737 622 389 340
24600 2 0 10 7 22 24600 273 669 340 404 521
24800 26 24 6 6 52 24800 237 560 435 297 351
25000 111 27 10 106 196 25000 259 647 436 275 246
25200 254 152 14 108 327 25200 340 868 234 238 146
25400 522 258 62 277 265 25400 166 995 329 135 34
25600 366 401 448 329 385 25600 62 417 294 37 10
25800 292 517 333 402 451 25800 8 376 230 0 5
26000 711 1969 809 516 1042 26000 6 186 76 1 6
26200 294 589 582 465 393 26200 6 29 21 4 0
26400 204 847 450 292 275 26400 1 7 1 0 1
26600 323 1081 500 303 323 26600 2 4 3 8 0
26800 235 707 359 273 255 26800 0 4 3 0 0
27000 180 1459 456 481 208 27000 0 4 1 0 0
27200 103 522 271 139 145 27200 0 0 0 0 0
27400 135 1096 298 192 238 27400 0 2 0 0 0
27600 124 238 276 115 159 27600 0 0 0 0 0
27800 143 319 224 152 184 27800 0 0 0 0 0
28000 113 610 254 108 138 28000 0 0 0 1 0
28200 53 378 176 112 32 28200 0 0 0 0 0
28400 48 241 141 79 48 28400 0 0 0 0 0
28600 11 423 143 78 40 28600 0 0 0 0 0
28800 17 281 41 31 29 28800 0 0 0 0 0
29000 71 406 46 41 32 29000 0 0 0 0 0
29200 6 79 29 12 32 29200 0 0 0 0 0
29400 10 62 31 27 4 29400 0 0 0 0 0
29600 4 85 15 35 9 29600 0 0 0 0 0
29800 1 8 26 5 0 29800 0 0 0 0 0
30000 11 15 26 243 90 30000 0 0 0 21 0
30200 0 12 27 50 40 30200 0 0 0 0 0
30400 11 17 1 7 15 30400 0 0 0 0 0
30600 0 60 33 3 15 30600 0 0 0 0 0
30800 2 46 2 4 2 30800 0 0 0 0 0
31000 1 40 1 6 12 31000 0 0 0 0 0
31200 10 23 14 4 6 31200 0 0 0 0 0
31400 0 1 0 0 11 31400 0 0 0 0 0
31600 0 0 7 0 1 31600 0 0 0 0 0
31800 0 1 6 0 0 31800 0 0 0 0 0
32000 5 1 0 0 0 32000 0 0 0 0 0
33000 0 0 20 0 0 33000 0 0 0 0 0
總數 4406 12998 6163 5026 5498 總數 4918 10849 6465 4162 4754
變化 8592 -6835 -1137 472 變化 5931 -4384 -2303 592
恆指 25398 26038 25633 25253 24962 恆指 25398 26038 25633 25253 24962
升/跌 216 640 -405 -380 -291 升/跌 216 640 -405 -380 -291
P/C 1.12 0.83 1.05 0.83 0.86 P/C 1.12 0.83 1.05 0.83 0.86
  備註:P / C = 認沽認購比率(以成交量計算)
 恆指期權成交量 (即月)
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。