http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis



  請選擇數據:     請選擇月份:   
  期權詳細數據 -- 恆指期權引伸波幅 (即月) © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:交易日8:30 am
  參考說明:紅色代表引伸波幅增加 3%或以上
                        藍色代表引伸波幅減小 3%或以上,從而預計大市波幅。數據來港交所自文件檔案 RCP,時間18:30pm。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  表一:恆指認購期權引伸波幅 --------- 3 月   表二:恆指認沽期權引伸波幅 --------- 3 月
行使價 3/13/17 3/14/17 3/15/17 3/16/17 3/17/17 行使價 3/13/17 3/14/17 3/15/17 3/16/17 3/17/17
11800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11800 104.81 107.93 111.44 118.70 122.99
12000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000 102.43 105.48 108.90 116.08 120.28
12200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12200 100.09 103.07 106.41 113.51 117.61
12400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12400 97.78 100.69 103.96 110.97 114.98
12600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12600 95.52 98.35 101.54 108.48 112.39
12800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12800 93.28 96.05 99.16 106.02 109.84
13000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000 91.08 93.78 96.82 103.60 107.33
13200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13200 88.91 91.54 94.51 101.22 104.85
13400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13400 86.77 89.34 92.23 98.87 102.41
13600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13600 84.67 87.17 89.99 96.56 100.01
13800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13800 82.59 85.03 87.78 94.27 97.64
14000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000 80.54 82.91 85.60 92.02 95.30
14200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14200 78.52 80.83 83.44 89.80 93.00
14400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14400 76.52 78.77 81.32 87.61 90.72
14600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14600 74.55 76.74 79.22 85.44 88.48
14800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14800 72.61 74.74 77.15 83.31 86.26
15000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15000 70.69 72.76 75.11 81.20 84.07
15200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15200 68.79 70.80 73.09 79.11 81.91
15400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15400 66.92 68.87 71.09 77.05 79.77
15600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15600 65.06 66.96 69.12 75.02 77.66
15800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15800 63.23 65.07 67.17 73.01 75.57
16000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16000 61.42 63.21 65.24 71.02 73.51
16200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16200 59.63 61.36 63.34 69.06 71.47
16400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16400 57.86 59.54 61.45 67.12 69.45
16600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16600 56.11 57.73 59.59 65.19 67.46
16800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16800 54.38 55.94 57.74 63.29 65.49
17000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17000 52.66 54.18 55.91 61.41 63.53
17200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17200 50.97 52.42 54.11 59.55 61.60
17400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17400 49.28 50.69 52.32 57.70 59.68
17600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17600 47.62 48.97 50.54 55.88 57.79
17800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17800 45.97 47.27 48.79 54.07 55.91
18000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18000 44.34 45.59 47.05 52.28 54.05
18200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18200 42.72 43.92 45.32 50.51 52.21
18400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18400 41.11 42.26 43.61 48.75 50.39
18600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18600 39.52 40.62 41.92 47.00 48.58
18800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18800 37.94 39.00 40.24 45.28 46.78
19000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19000 36.37 37.38 38.57 43.56 45.00
19200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19200 34.82 35.78 36.91 41.86 43.24
19400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19400 33.28 34.19 35.27 40.17 41.49
19600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19600 31.75 32.61 33.64 38.50 39.75
19800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19800 30.23 31.04 32.02 36.84 38.02
20000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000 28.71 29.48 30.41 35.19 36.31
20200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20200 27.21 27.94 28.81 33.55 34.61
20400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20400 25.72 26.40 27.22 31.92 32.92
20600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20600 24.24 24.87 25.64 30.31 31.24
20800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20800 22.76 23.34 24.07 28.70 29.57
21000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21000 21.29 21.83 22.50 27.10 27.91
21200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21200 19.83 20.32 20.94 25.51 26.26
21400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21400 18.37 18.81 19.39 23.92 24.61
21600 16.91 17.31 17.84 0.00 0.00 21600 16.91 17.31 17.84 22.34 22.97
21800 15.46 17.09 17.61 0.00 0.00 21800 16.71 17.09 17.61 20.77 21.34
22000 16.58 16.31 20.39 26.86 0.00 22000 15.95 16.31 16.80 19.21 19.71
22200 15.40 15.73 16.20 25.13 0.00 22200 15.40 16.17 16.65 17.64 18.09
22400 15.06 15.36 16.10 16.08 0.00 22400 15.06 15.65 16.10 16.08 16.47
22600 14.74 18.58 15.64 14.52 14.84 22600 14.74 15.21 15.64 15.72 14.84
22800 14.20 17.23 15.13 14.81 13.22 22800 14.47 14.85 15.26 14.81 14.34
23000 14.79 13.99 14.96 14.08 13.30 23000 14.07 14.18 14.77 14.48 13.86
23200 13.90 13.78 14.37 15.09 14.23 23200 13.47 13.71 14.30 14.00 13.11
23400 13.97 13.14 13.90 13.71 12.67 23400 13.10 13.26 13.84 13.71 12.67
23600 12.98 13.12 13.65 14.17 12.34 23600 12.72 12.97 13.48 13.26 12.09
23800 12.64 12.58 13.35 13.17 11.91 23800 12.64 12.78 13.25 12.71 11.74
24000 12.23 12.38 13.02 12.12 11.58 24000 12.13 12.44 12.91 12.43 11.26
24200 12.17 12.34 12.97 12.01 11.10 24200 12.52 11.96 13.04 12.23 11.04
24400 12.21 12.35 13.00 12.02 10.94 24400 11.90 12.59 13.00 11.86 10.88
24600 12.19 12.44 13.16 11.83 10.96 24600 13.00 12.78 13.16 11.89 10.83
24800 11.98 12.35 13.00 11.89 11.01 24800 13.05 12.35 13.36 12.18 10.93
25000 11.98 12.20 12.98 11.96 11.13 25000 12.99 12.20 14.06 12.35 10.86
25200 11.96 12.47 12.93 11.97 11.19 25200 11.34 11.83 12.93 12.72 0.00
25400 11.71 12.20 13.70 12.35 11.46 25400 11.71 12.20 12.64 10.78 10.98
25600 12.96 13.48 13.97 12.42 11.96 25600 0.00 0.00 0.00 11.92 11.00
25800 14.19 14.75 15.27 12.77 12.44 25800 0.00 0.00 0.00 11.77 0.00
26000 15.39 15.99 16.55 13.13 13.85 26000 0.00 0.00 0.00 13.13 0.00
26200 16.58 17.21 17.81 14.47 15.24 26200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26400 17.74 18.41 19.06 15.78 16.60 26400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26600 18.89 19.60 20.28 17.08 17.94 26600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26800 20.03 20.77 21.49 18.35 19.26 26800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27000 21.15 21.92 22.68 19.61 20.56 27000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27200 22.26 23.06 23.86 20.84 21.85 27200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27400 23.35 24.18 25.02 22.06 23.11 27400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27600 24.43 25.30 26.17 23.27 24.36 27600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27800 25.49 26.40 27.30 24.46 25.60 27800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28000 26.55 27.48 28.42 25.64 26.82 28000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28200 27.59 28.56 29.53 26.80 28.02 28200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28400 28.62 29.62 30.63 27.95 29.21 28400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28600 29.64 30.67 31.72 29.08 30.39 28600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28800 30.65 31.71 32.79 30.21 31.56 28800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29000 31.65 32.74 33.85 31.32 32.71 29000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29200 32.64 33.76 34.91 32.42 33.85 29200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29400 33.62 34.77 35.95 33.51 34.98 29400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29600 34.59 35.77 36.98 34.58 36.10 29600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29800 35.55 36.76 38.00 35.65 37.20 29800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30000 36.50 37.74 39.02 36.71 38.30 30000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30200 37.45 38.71 40.02 37.75 39.38 30200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30400 38.38 39.67 41.01 38.79 40.46 30400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30600 39.30 40.63 42.00 39.82 41.53 30600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30800 40.22 41.57 42.97 40.84 42.58 30800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31000 41.13 42.51 43.94 41.84 43.63 31000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31200 42.03 43.44 44.90 42.84 44.66 31200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31400 42.93 44.36 45.85 43.83 45.69 31400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均 22.69 23.49 24.32 23.07 23.59 平均 45.15 46.40 47.95 50.35 53.49
變化 0.80 0.83 -1.24 0.52 變化 1.25 1.55 2.40 3.14
恆指 23830 23828 23793 24288 24310 恆指 23830 23828 23793 24288 24310
升/跌 261 -2 -35 495 22 升/跌 261 -2 -35 495 22
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2013 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。