http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  大市沽空數據 -- 沽空比率摘要 © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:11:00pm
  參考說明:留意沽空比率與大市升跌關係。恆生指數和國企指數沽空比率圖表顯示在本網頁底部。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
沽空 大市沽空 大市 沽空金額比率 (%)
收市日期 證券數目 成交股數 沽空金額 ($) 大市 恆指成份股 國企成份股 恆指收市 升/跌
4/26/2024 674 2,164,027,334 26,262,712,538 16.70 16.48 15.39 17651.15 +366.61
4/25/2024 658 1,718,114,060 18,782,579,065 15.66 17.50 17.20 17284.54 +83.27
4/24/2024 664 2,065,633,010 25,190,780,439 19.44 19.30 19.07 17201.27 +372.34
4/23/2024 672 1,704,887,364 21,896,444,830 18.88 19.02 19.05 16828.93 +317.24
4/22/2024 665 1,828,379,841 19,497,598,113 18.58 19.42 19.64 16511.69 +287.55
4/19/2024 696 2,528,171,240 21,550,005,982 20.30 23.60 22.67 16224.14 -161.73
4/18/2024 669 1,734,617,215 17,619,373,969 18.49 23.43 23.28 16385.87 +134.03
4/17/2024 669 1,871,275,290 18,784,455,008 18.94 23.71 22.54 16251.84 +2.87
4/16/2024 677 2,727,239,520 27,302,153,607 23.83 22.70 21.83 16248.97 -351.49
4/15/2024 685 1,908,511,665 18,892,592,119 19.85 20.33 19.48 16600.46 -121.23
4/12/2024 671 1,733,017,925 20,247,619,845 19.06 20.22 19.80 16721.69 -373.34
4/11/2024 674 2,269,169,066 20,743,626,205 21.00 19.60 18.96 17095.03 -44.14
4/10/2024 674 1,452,162,551 15,912,979,744 14.83 15.66 15.69 17139.17 +311.10
4/9/2024 663 1,127,857,260 11,405,548,408 13.75 15.56 14.94 16828.07 +95.22
4/8/2024 672 1,846,055,079 18,113,433,634 18.14 19.32 18.58 16732.85 +8.93
4/5/2024 667 1,668,517,380 16,119,651,395 21.90 24.52 24.25 16723.92 -1.18
4/3/2024 658 1,895,247,160 20,027,552,035 20.07 15.33 14.27 16725.1 -206.42
4/2/2024 681 2,793,887,896 27,441,536,414 19.03 15.82 15.81 16931.52 +390.10
3/28/2024 667 1,846,469,805 19,461,843,953 16.60 17.89 18.04 16541.42 +148.58
3/27/2024 679 1,886,200,690 22,885,496,793 19.80 21.94 21.22 16392.84 -225.48
3/26/2024 664 1,391,655,730 17,402,452,773 16.02 17.98 17.60 16618.32 +144.68
3/25/2024 671 1,780,872,594 19,419,452,834 17.23 21.75 21.52 16473.64 -25.83
3/22/2024 696 3,027,298,920 39,808,926,424 29.35 25.08 23.42 16499.47 -363.63
3/21/2024 676 2,011,167,260 23,781,694,227 20.15 17.97 17.04 16863.1 +320.03
3/20/2024 668 1,608,431,375 17,849,822,458 20.92 22.46 22.63 16543.07 +13.59
恆生指數沽空比率圖表 國企指數沽空比率圖表 盈富基金沽空比率圖表 恆生H股ETF沽空比率圖表 X安碩A50中國沽空比率圖表
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。