http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21450 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 0405 0408 0409 0410 0411 0412 0415 0416 0417 0418 0419 0422 0423 0424
開市 16798 16700 16850 16999 16920 16965 16475 16370 16245 16198 16232 16350 16690 16961
最高 16878 16943 17063 17240 17175 17045 16668 16460 16320 16518 16261 16656 16879 17256
最低 16503 16598 16830 16939 16797 16722 16365 16212 16160 16194 16035 16345 16611 16945
收市 16733 16773 16853 17177 17116 16762 16597 16284 16294 16373 16248 16521 16877 17250
波幅 375 345 233 301 378 323 303 248 160 324 226 311 268 311
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17250 0 0 0 10558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49585
17200 0 0 0 45494 6219 0 0 0 0 0 0 0 0 39751
17150 0 0 0 19216 31753 0 0 0 0 0 0 0 0 32074
17100 0 0 0 17929 12782 0 0 0 0 0 0 0 0 13947
17050 0 0 9287 10717 8931 8705 0 0 0 0 0 0 0 24887
17000 0 0 8367 11764 29787 6155 0 0 0 0 0 0 0 19608
16950 0 6520 25535 0 12439 5490 0 0 0 0 0 0 0 0
16900 2392 9602 36368 0 6439 21954 0 0 0 0 0 0 13772 0
16850 12562 13524 1789 0 2469 34855 0 0 0 0 0 0 31779 0
16800 19938 27225 0 0 0 21257 0 0 0 0 0 0 25530 0
16750 20359 27536 0 0 0 16233 0 0 0 0 0 0 20048 0
16700 10500 11213 0 0 0 0 1934 0 0 0 0 0 17756 0
16650 18394 6289 0 0 0 0 46588 0 0 0 0 16637 7801 0
16600 18432 0 0 0 0 0 22136 0 0 0 0 30160 0 0
16550 3602 0 0 0 0 0 11192 0 0 3634 0 43182 0 0
16500 0 0 0 0 0 0 6102 984 0 21610 0 13833 0 0
16450 0 0 0 0 0 0 4502 10551 0 30340 0 4755 0 0
16400 0 0 0 0 0 0 0 27987 0 19620 0 0 0 0
16350 0 0 0 0 0 0 0 31206 2881 5560 0 0 0 0
16300 0 0 0 0 0 0 0 35320 31595 7715 317 0 0 0
16250 0 0 0 0 0 0 0 13822 43190 12916 33634 0 0 0
16200 0 0 0 0 0 0 0 0 23484 0 51380 0 0 0
16150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26158 0 0 0
16100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16530 0 0 0
16050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3161 0 0 0
16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。