http://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指升10 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指升12 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 55599 R 2026-07-30 16151 16251 0.031 53.26 57.5 10000 -0.31 -0.00001 5,510,390
摩通 55578 R 2026-10-29 16151 16251 0.033 50.04 6.76 10000 -0.19 0.00000 4,522,810
法興 55551 R 2025-07-30 16151 16251 0.032 51.6 1.05 10000 -0.25 -0.00001 58,290
匯豐 55568 R 2026-07-30 16150 16250 0.031 53.26 30.8 10000 -0.31 -0.00001 5,936,270
法巴 55559 R 2026-10-29 16150 16250 0.033 50.04 5.63 10000 -0.19 0.00000 105,760
法巴 55533 R 2026-10-29 16140 16240 0.034 48.56 0.52 10000 -0.19 0.00000 18,500
華泰 55536 R 2026-12-30 16100 16200 0.038 43.45 2.38 10000 -0.19 0.00000 1,471,850
法巴 55532 R 2026-10-29 16100 16200 0.037 44.63 1.22 10000 -0.25 0.00000 27,130
摩通 55580 R 2026-07-30 16060 16160 0.041 40.27 17 10000 -0.25 0.00000 4,169,580
法興 55540 R 2025-09-29 16038 16138 0.042 39.31 14.5 10000 -0.33 -0.00001 3,141,740
國君 55554 R 2025-09-29 16028 16128 0.043 38.4 3.97 10000 -0.33 -0.00001 1,805,260
瑞銀 55590 R 2026-07-30 16008 16108 0.044 37.53 14.2 10000 -0.39 -0.00001 3,613,240
瑞銀 51678 R 2026-10-29 15938 16038 0.051 32.38 2.17 10000 -0.39 -0.00001 16,870
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
國君 55555 R 2025-09-29 15928 16028 0.051 32.38 2.05 10000 -0.45 -0.00001 1,316,540
匯豐 51622 R 2026-07-30 15928 16028 0.05 33.02 6.04 10000 -0.51 -0.00001 2,420,180
法興 51760 R 2025-07-30 15928 16028 0.052 31.75 24.4 10000 -0.39 -0.00001 170,550
瑞銀 53581 R 2026-08-28 15928 16028 0.052 31.75 1.5 10000 -0.39 -0.00001 47,760
摩通 51504 R 2026-10-29 15920 16020 0.052 31.75 6.96 10000 -0.43 -0.00001 379,340
法興 55458 R 2026-08-28 15918 16018 0.054 30.58 0.08 10000 -0.33 -0.00001 240
匯豐 54338 R 2026-07-30 15916 16016 0.054 30.58 0.13 10000 -0.34 -0.00001 2,000
摩通 55582 R 2026-07-30 15910 16010 0.054 30.58 0.09 10000 -0.37 -0.00001 600
法興 50030 R 2025-09-29 15908 16008 0.053 31.15 8.82 10000 -0.45 -0.00001 126,500
瑞銀 50384 R 2026-08-28 15908 16008 0.054 30.58 3.29 10000 -0.39 -0.00001 3,220
中銀 50005 R 2024-09-27 15900 16000 0.052 31.75 18.8 10000 -0.56 -0.00006 838,120
法巴 50053 R 2026-10-29 15900 16000 0.054 30.58 36.8 10000 -0.43 -0.00001 422,410
摩通 50175 R 2026-10-29 15900 16000 0.053 31.15 36.8 10000 -0.49 -0.00001 364,670
匯豐 50292 R 2026-11-27 15900 16000 0.026 31.75 17.2 20000 -0.56 0.00000 172,220
瑞銀 50109 R 2026-09-29 15900 16000 0.053 31.15 13.4 10000 -0.49 -0.00001 125,010
國君 50296 R 2024-10-30 15900 16000 0.052 31.75 20.6 10000 -0.56 -0.00005 108,800
瑞銀 50114 R 2026-11-27 15900 16000 0.026 31.75 11.7 20000 -0.56 0.00000 114,590
匯豐 50060 R 2026-09-29 15900 16000 0.053 31.15 8.57 10000 -0.49 -0.00001 77,950
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 51523 R 2025-07-30 15888 15988 0.057 28.97 0.14 10000 -0.33 -0.00001 2,300
瑞銀 51854 R 2026-07-30 15888 15988 0.055 30.02 1.62 10000 -0.45 -0.00001 11,450
匯豐 51449 R 2026-07-30 15888 15988 0.056 29.49 0.41 10000 -0.39 -0.00001 4,090
摩通 50253 R 2026-10-29 15880 15980 0.056 29.49 2.68 10000 -0.43 -0.00001 23,500
法興 51970 R 2025-08-28 15878 15978 0.058 28.47 0.06 10000 -0.33 -0.00001 1,750
瑞銀 55593 R 2026-07-30 15878 15978 0.056 29.49 0.03 10000 -0.45 -0.00001 440
摩通 54354 R 2026-07-30 15870 15970 0.058 28.47 0.5 10000 -0.37 -0.00001 7,000
法興 50155 R 2026-08-28 15868 15968 0.056 29.49 3.69 10000 -0.51 -0.00001 40,240
瑞銀 52023 R 2026-07-30 15868 15968 0.057 28.97 0.7 10000 -0.45 -0.00001 1,650
摩通 51693 R 2026-07-30 15860 15960 0.058 28.47 0.05 10000 -0.43 -0.00001 6,860
瑞銀 55484 R 2026-12-30 15858 15958 0.057 28.97 0.06 10000 -0.51 -0.00001 100
瑞銀 50238 R 2026-08-28 15850 15950 0.057 28.97 5.07 10000 -0.56 -0.00001 53,760
國君 51147 R 2024-10-30 15850 15950 0.057 28.97 8.41 10000 -0.56 -0.00005 14,250
法巴 50130 R 2026-10-29 15850 15950 0.058 28.47 1.71 10000 -0.49 -0.00001 10,870
匯豐 50933 R 2026-11-27 15850 15950 0.059 27.99 0.57 10000 -0.43 -0.00001 4,050
摩通 51993 R 2026-12-30 15850 15950 0.059 27.99 1 10000 -0.43 -0.00001 7,730
華泰 53340 R 2026-12-30 15850 15950 0.06 27.52 2.03 10000 -0.37 -0.00001 9,870
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
花旗 69907 R 2024-08-29 15847 15947 0.056 29.49 22.8 10000 -0.63 -0.00008 2,605,960
摩通 69936 R 2026-09-29 15847 15947 0.056 29.49 19.9 10000 -0.63 -0.00001 151,430
法興 69917 R 2025-07-30 15847 15947 0.059 27.99 10 10000 -0.45 -0.00002 72,240
瑞銀 69956 R 2026-09-29 15847 15947 0.057 28.97 0.78 10000 -0.57 -0.00001 11,730
匯豐 69981 R 2026-10-29 15844 15944 0.058 28.47 5.79 10000 -0.53 -0.00001 6,480
法巴 69948 R 2026-09-29 15840 15940 0.058 28.47 1.71 10000 -0.56 -0.00001 21,210
法巴 69989 R 2026-10-29 15840 15940 0.059 27.99 0.48 10000 -0.49 -0.00001 10,270
摩通 55516 R 2026-11-27 15840 15940 0.06 27.52 0.15 10000 -0.43 -0.00001 290
法興 51826 R 2025-09-29 15838 15938 0.059 27.99 3.78 10000 -0.51 -0.00002 54,200
瑞銀 51575 R 2026-07-30 15838 15938 0.06 27.52 0.45 10000 -0.45 -0.00001 1,160
法興 50206 R 2026-09-29 15828 15928 0.059 27.99 15.7 10000 -0.57 -0.00001 68,220
匯豐 51793 R 2026-08-28 15828 15928 0.06 27.52 0.75 10000 -0.51 -0.00001 0
摩通 51891 R 2026-07-30 15820 15920 0.062 26.63 0.64 10000 -0.43 -0.00001 2,150
法興 50031 R 2025-09-29 15808 15908 0.062 26.63 4.03 10000 -0.51 -0.00002 50,850
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 69947 R 2026-09-29 15800 15900 0.062 26.63 8.94 10000 -0.56 -0.00001 118,840
摩通 50063 R 2026-10-29 15800 15900 0.062 26.63 21.9 10000 -0.56 -0.00001 111,770
匯豐 50059 R 2026-09-29 15800 15900 0.061 27.07 9.89 10000 -0.62 -0.00001 51,050
華泰 50082 R 2024-09-27 15800 15900 0.064 25.8 4.84 10000 -0.43 -0.00004 42,920
瑞銀 50187 R 2026-09-29 15800 15900 0.06 27.52 6.05 10000 -0.68 -0.00001 40,700
國君 50525 R 2024-10-30 15800 15900 0.06 27.52 9.23 10000 -0.68 -0.00006 5,130
法興 55459 R 2026-08-28 15800 15900 0.064 25.8 0.05 10000 -0.43 -0.00001 340
法興 50322 R 2025-07-30 15788 15888 0.065 25.4 6.22 10000 -0.45 -0.00002 52,110
匯豐 51446 R 2026-07-30 15788 15888 0.064 25.8 2.33 10000 -0.51 -0.00001 26,890
花旗 69838 R 2024-09-27 15779 15879 0.061 27.07 8.57 10000 -0.74 -0.00007 209,250
瑞銀 69891 R 2026-09-29 15779 15879 0.062 26.63 10.7 10000 -0.68 -0.00001 101,070
摩通 69872 R 2026-10-29 15779 15879 0.065 25.4 0.13 10000 -0.5 -0.00001 390
摩通 69780 R 2026-09-29 15778 15878 0.063 26.21 24.3 10000 -0.63 -0.00001 165,720
匯豐 69708 R 2026-11-27 15778 15878 0.06 27.52 54.1 10000 -0.81 -0.00001 99,740
瑞銀 69735 R 2026-09-29 15778 15878 0.063 26.21 9.66 10000 -0.63 -0.00001 93,480
法興 69756 R 2026-08-28 15778 15878 0.064 25.8 33.7 10000 -0.57 -0.00001 88,520
法巴 69703 R 2026-11-27 15770 15870 0.065 25.4 4.43 10000 -0.56 -0.00001 31,620
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 69848 R 2025-09-29 15768 15868 0.065 25.4 9.99 10000 -0.57 -0.00002 107,250
法興 51525 R 2025-08-28 15758 15858 0.068 24.28 0.12 10000 -0.45 -0.00001 820
國君 50861 R 2024-10-30 15750 15850 0.066 25.02 8.79 10000 -0.62 -0.00005 27,270
摩通 50173 R 2026-10-29 15750 15850 0.067 24.64 8.28 10000 -0.56 -0.00001 40,160
瑞銀 50110 R 2026-09-29 15750 15850 0.065 25.4 1.23 10000 -0.68 -0.00001 15,670
法巴 69856 R 2026-09-29 15750 15850 0.067 24.64 0.57 10000 -0.56 -0.00001 1,160
法巴 69952 R 2026-09-29 15750 15850 0.067 24.64 0.1 10000 -0.56 -0.00001 2,900
匯豐 69826 R 2026-10-29 15750 15850 0.067 24.64 3.02 10000 -0.56 -0.00001 2,120
法興 50156 R 2026-08-28 15748 15848 0.067 24.64 2.29 10000 -0.57 -0.00001 11,210
摩通 51510 R 2026-10-29 15740 15840 0.068 24.28 0.17 10000 -0.56 -0.00001 440
瑞銀 51861 R 2026-07-30 15738 15838 0.068 24.28 0.06 10000 -0.57 -0.00001 920
法興 69918 R 2025-07-30 15728 15828 0.07 23.59 5.26 10000 -0.51 -0.00002 11,950
瑞銀 69736 R 2025-01-27 15728 15828 0.048 22.93 5.07 15000 -0.39 -0.00001 10,990
匯豐 50135 R 2026-11-27 15728 15828 0.068 24.28 2.97 10000 -0.63 -0.00001 2,600
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 50258 R 2026-11-27 15720 15820 0.07 23.59 0.75 10000 -0.56 -0.00001 390
法興 50019 R 2026-07-30 15708 15808 0.07 23.59 10.9 10000 -0.63 -0.00001 30,220
摩通 69927 R 2026-10-29 15700 15800 0.069 23.93 20.8 10000 -0.74 -0.00001 326,690
法巴 69697 R 2026-11-27 15700 15800 0.071 23.26 18.1 10000 -0.62 -0.00001 107,720
中銀 50004 R 2024-09-27 15700 15800 0.069 23.93 14.5 10000 -0.74 -0.00007 23,610
國君 69823 R 2024-10-30 15700 15800 0.07 23.59 19.4 10000 -0.68 -0.00006 5,010
法興 51828 R 2025-09-29 15700 15800 0.072 22.93 4.9 10000 -0.56 -0.00002 4,440
匯豐 69977 R 2026-10-29 15700 15800 0.069 23.93 26.4 10000 -0.74 -0.00001 16,100
華泰 50259 R 2026-09-29 15700 15800 0.07 23.59 21.1 10000 -0.68 -0.00001 17,210
瑞銀 69958 R 2026-10-29 15700 15800 0.07 23.59 2.23 10000 -0.68 -0.00001 6,400
法興 50208 R 2026-09-29 15688 15788 0.071 23.26 13 10000 -0.69 -0.00001 54,750
瑞銀 51588 R 2026-07-30 15688 15788 0.071 23.26 1.87 10000 -0.69 -0.00001 3,550
匯豐 51452 R 2026-07-30 15688 15788 0.073 22.62 0.37 10000 -0.57 -0.00001 400
花旗 69901 R 2024-07-30 15678 15778 0.071 23.26 4 10000 -0.75 -0.00012 21,010
摩通 51901 R 2026-07-30 15670 15770 0.074 22.31 0.25 10000 -0.62 -0.00001 1,860
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 69757 R 2025-09-29 15668 15768 0.074 22.31 5.01 10000 -0.63 -0.00002 1,410
法巴 69803 R 2026-11-27 15660 15760 0.075 22.02 0.2 10000 -0.62 -0.00001 5,170
匯豐 50196 R 2026-10-29 15650 15750 0.037 22.31 19.1 20000 -0.74 -0.00001 92,020
摩通 69778 R 2026-09-29 15650 15750 0.074 22.31 20.2 10000 -0.74 -0.00001 74,460
瑞銀 69892 R 2026-09-29 15650 15750 0.073 22.62 13.7 10000 -0.8 -0.00001 40,920
國君 51000 R 2024-10-30 15650 15750 0.076 21.73 6.43 10000 -0.62 -0.00005 2,250
法巴 69644 R 2026-11-27 15650 15750 0.075 22.02 2.98 10000 -0.68 -0.00001 14,870
華泰 69628 R 2026-09-29 15650 15750 0.076 21.73 32.3 10000 -0.62 -0.00001 210
匯豐 69707 R 2026-11-27 15650 15750 0.076 21.73 1.37 10000 -0.62 -0.00001 1,630
國君 55472 R 2025-09-29 15650 15750 0.039 21.17 0.39 20000 -0.49 -0.00001 15,130
法興 69844 R 2025-07-30 15648 15748 0.076 21.73 11.2 10000 -0.63 -0.00002 33,380
法巴 69800 R 2026-11-27 15640 15740 0.077 21.44 0.44 10000 -0.62 -0.00001 23,110
摩通 69869 R 2026-10-29 15630 15730 0.077 21.44 2.18 10000 -0.68 -0.00001 9,740
法興 69619 R 2025-07-30 15628 15728 0.078 21.17 16.5 10000 -0.63 -0.00002 66,870
匯豐 51799 R 2026-08-28 15628 15728 0.078 21.17 3.79 10000 -0.63 -0.00001 80
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 50176 R 2026-10-29 15620 15720 0.079 20.9 2.21 10000 -0.62 -0.00001 2,720
法興 69919 R 2025-09-29 15608 15708 0.08 20.64 0.92 10000 -0.63 -0.00002 2,410
摩通 50067 R 2026-10-29 15600 15700 0.077 21.44 34.3 10000 -0.86 -0.00001 118,670
瑞銀 69739 R 2026-09-29 15600 15700 0.076 21.73 29.3 10000 -0.92 -0.00002 34,510
國君 69754 R 2024-10-30 15600 15700 0.082 20.14 0.22 10000 -0.56 -0.00005 320
匯豐 69634 R 2025-09-29 15600 15700 0.08 20.64 1.97 10000 -0.68 -0.00002 230
法巴 69699 R 2026-11-27 15600 15700 0.079 20.9 1.96 10000 -0.74 -0.00001 7,400
華泰 53345 R 2026-12-30 15600 15700 0.082 20.14 1.47 10000 -0.56 -0.00001 4,880
摩通 51512 R 2026-11-27 15590 15690 0.082 20.14 0.65 10000 -0.62 -0.00001 240
法興 51527 R 2025-08-28 15588 15688 0.082 20.14 2.55 10000 -0.63 -0.00002 1,880
瑞銀 69684 R 2026-09-29 15588 15688 0.077 21.44 12.1 10000 -0.93 -0.00002 17,210
花旗 69717 R 2024-09-27 15580 15680 0.082 20.14 4.32 10000 -0.68 -0.00007 6,040
摩通 69938 R 2026-09-29 15580 15680 0.082 20.14 0.69 10000 -0.68 -0.00001 8,280
匯豐 69973 R 2026-10-29 15580 15680 0.082 20.14 0.7 10000 -0.68 -0.00001 50
瑞銀 69965 R 2026-09-29 15550 15650 0.082 20.14 5.9 10000 -0.86 -0.00002 3,830
摩通 69673 R 2026-10-29 15550 15650 0.083 19.89 12.7 10000 -0.8 -0.00001 7,050
法巴 69640 R 2026-11-27 15550 15650 0.083 19.89 4.28 10000 -0.8 -0.00001 4,020
匯豐 69828 R 2026-10-29 15550 15650 0.084 19.66 1.47 10000 -0.74 -0.00001 1,580
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 69758 R 2025-07-30 15548 15648 0.087 18.98 0.31 10000 -0.57 -0.00002 1,740
法興 69840 R 2025-08-28 15528 15628 0.088 18.76 1.51 10000 -0.63 -0.00002 6,410
法興 51833 R 2026-08-28 15508 15608 0.087 18.98 4.63 10000 -0.81 -0.00001 7,460
花旗 50261 R 2024-09-27 15500 15600 0.043 19.2 42.9 20000 -0.92 -0.00005 70,290
瑞銀 69877 R 2026-09-29 15500 15600 0.086 19.2 34.1 10000 -0.92 -0.00002 42,370
中銀 69819 R 2024-09-27 15500 15600 0.089 18.55 0.18 10000 -0.74 -0.00007 1,320
國君 69899 R 2024-10-30 15500 15600 0.09 18.35 0.53 10000 -0.68 -0.00006 1,500
法巴 69698 R 2026-11-27 15500 15600 0.087 18.98 2.32 10000 -0.86 -0.00001 16,290
華泰 50141 R 2026-09-29 15500 15600 0.089 18.55 6.82 10000 -0.74 -0.00001 15,360
摩通 69791 R 2026-10-29 15500 15600 0.089 18.55 6.44 10000 -0.74 -0.00001 14,720
匯豐 69712 R 2026-11-27 15500 15600 0.089 18.55 0.51 10000 -0.74 -0.00001 2,690
法興 69620 R 2026-07-30 15488 15588 0.089 18.55 5.18 10000 -0.81 -0.00002 7,310
匯豐 69633 R 2025-09-29 15480 15580 0.092 17.95 0.65 10000 -0.68 -0.00002 1,670
法興 69921 R 2025-09-29 15468 15568 0.093 17.75 0.69 10000 -0.69 -0.00002 1,890
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 69740 R 2026-11-27 15450 15550 0.091 18.14 5.33 10000 -0.92 -0.00001 2,860
法巴 69951 R 2026-09-29 15450 15550 0.092 17.95 0.17 10000 -0.86 -0.00001 100
法巴 50039 R 2026-10-29 15450 15550 0.092 17.95 7.25 10000 -0.86 -0.00001 20,110
摩通 69865 R 2026-10-29 15450 15550 0.093 17.75 1.01 10000 -0.8 -0.00001 2,150
匯豐 69974 R 2026-10-29 15450 15550 0.094 17.57 0.47 10000 -0.74 -0.00001 110
法興 69761 R 2025-07-30 15448 15548 0.096 17.2 0.07 10000 -0.63 -0.00002 460
瑞銀 69687 R 2026-10-29 15428 15528 0.094 17.57 0.4 10000 -0.87 -0.00001 4,570
花旗 50262 R 2024-09-27 15420 15520 0.098 16.85 1.15 10000 -0.68 -0.00007 1,360
法興 69841 R 2025-08-28 15408 15508 0.099 16.68 0.38 10000 -0.69 -0.00002 420
摩通 69937 R 2026-11-27 15400 15500 0.097 17.02 8.45 10000 -0.86 -0.00001 33,620
瑞銀 69889 R 2026-11-27 15400 15500 0.048 17.2 11.2 20000 -0.92 -0.00001 25,060
華泰 69825 R 2024-09-27 15400 15500 0.101 16.35 0.45 10000 -0.62 -0.00006 300
國君 69822 R 2024-10-30 15400 15500 0.1 16.51 0.04 10000 -0.68 -0.00005 1,730
法巴 69799 R 2026-11-27 15400 15500 0.095 17.38 4.82 10000 -0.98 -0.00002 13,190
法巴 69701 R 2026-11-27 15400 15500 0.096 17.2 1.38 10000 -0.92 -0.00001 5,600
瑞銀 69967 R 2026-11-27 15400 15500 0.096 17.2 3.64 10000 -0.92 -0.00001 5,080
匯豐 69830 R 2026-10-29 15400 15500 0.098 16.85 0.27 10000 -0.8 -0.00001 2,120
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 69621 R 2026-07-30 15388 15488 0.098 16.85 28.8 10000 -0.87 -0.00002 58,280
摩通 69663 R 2026-10-29 15370 15470 0.099 16.68 3.31 10000 -0.92 -0.00002 4,290
法興 69923 R 2025-07-30 15368 15468 0.103 16.03 0.15 10000 -0.69 -0.00002 1,020
法巴 69512 R 2026-10-29 15350 15450 0.1 16.51 1.59 10000 -0.98 -0.00002 2,890
摩通 69798 R 2026-10-29 15350 15450 0.101 16.35 5.29 10000 -0.92 -0.00002 2,160
瑞銀 69598 R 2026-10-29 15350 15450 0.102 16.19 0.17 10000 -0.86 -0.00001 1,220
匯豐 69162 R 2026-09-29 15350 15450 0.103 16.03 0.37 10000 -0.8 -0.00001 370
法興 68971 R 2026-09-29 15348 15448 0.101 16.35 0.53 10000 -0.93 -0.00002 4,340
瑞銀 69893 R 2026-11-27 15338 15438 0.1 16.51 0.09 10000 -1.05 -0.00002 0
法興 69094 R 2026-08-28 15328 15428 0.104 15.88 0.79 10000 -0.87 -0.00002 2,940
摩通 69023 R 2026-11-27 15320 15420 0.103 16.03 27.1 10000 -0.98 -0.00002 117,580
花旗 69188 R 2024-09-27 15318 15418 0.104 15.88 5.13 10000 -0.93 -0.00009 1,500
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 69211 R 2026-09-29 15308 15408 0.102 16.19 17.7 10000 -1.11 -0.00002 8,110
中銀 69176 R 2024-09-27 15300 15400 0.11 15.01 1.37 10000 -0.68 -0.00007 900
華泰 69179 R 2024-09-27 15300 15400 0.11 15.01 0.06 10000 -0.68 -0.00007 180
國君 69478 R 2024-10-30 15300 15400 0.109 15.15 0.11 10000 -0.74 -0.00006 1,130
瑞銀 69226 R 2026-09-29 15300 15400 0.103 16.03 17.9 10000 -1.1 -0.00002 10,820
法巴 69164 R 2026-10-29 15300 15400 0.104 15.88 0.62 10000 -1.04 -0.00002 8,810
摩通 69240 R 2026-09-29 15300 15400 0.106 15.58 0.15 10000 -0.92 -0.00002 930
匯豐 69196 R 2026-09-29 15300 15400 0.106 15.58 0.4 10000 -0.92 -0.00002 0
法興 69760 R 2025-07-30 15288 15388 0.109 15.15 0.62 10000 -0.81 -0.00003 420
瑞銀 69458 R 2026-11-27 15288 15388 0.106 15.58 1.39 10000 -0.99 -0.00002 850
摩通 69862 R 2026-10-29 15270 15370 0.107 15.43 0.53 10000 -1.04 -0.00002 0
瑞銀 69052 R 2026-11-27 15268 15368 0.107 15.43 17.9 10000 -1.05 -0.00002 2,820
法興 69842 R 2025-09-29 15268 15368 0.109 15.15 0.07 10000 -0.93 -0.00003 0
匯豐 69506 R 2025-09-29 15250 15350 0.112 14.74 1.27 10000 -0.86 -0.00002 10
法興 69622 R 2025-07-30 15248 15348 0.113 14.61 0.05 10000 -0.81 -0.00003 160
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 69148 R 2026-09-29 15238 15338 0.108 15.29 3.25 10000 -1.17 -0.00002 2,660
摩通 69120 R 2026-11-27 15230 15330 0.113 14.61 2.5 10000 -0.92 -0.00001 5,210
法興 68143 R 2026-07-30 15228 15328 0.112 14.74 0.31 10000 -0.99 -0.00002 560
法巴 67813 R 2026-09-29 15220 15320 0.11 15.01 0.5 10000 -1.16 -0.00002 710
法興 68991 R 2026-09-29 15218 15318 0.111 14.88 6.13 10000 -1.11 -0.00002 3,710
花旗 69721 R 2024-07-30 15208 15308 0.114 14.48 0.81 10000 -0.99 -0.00015 550
匯豐 67545 R 2025-09-29 15208 15308 0.116 14.23 0.31 10000 -0.87 -0.00003 1,400
瑞銀 67772 R 2026-09-29 15208 15308 0.111 14.88 7.84 10000 -1.17 -0.00002 3,490
法興 67669 R 2026-08-28 15208 15308 0.112 14.74 0.4 10000 -1.11 -0.00002 2,030
摩通 67723 R 2026-09-29 15208 15308 0.114 14.48 2.8 10000 -0.99 -0.00002 4,390
瑞銀 67940 R 2025-01-27 15203 15303 0.081 13.59 1.9 15000 -0.57 -0.00002 5,980
法巴 67811 R 2026-09-29 15200 15300 0.112 14.74 15.5 10000 -1.16 -0.00002 40,100
國君 67831 R 2024-09-27 15200 15300 0.115 14.36 1.23 10000 -0.98 -0.00009 1,310
瑞銀 68087 R 2026-10-29 15200 15300 0.113 14.61 1.87 10000 -1.1 -0.00002 6,500
摩通 68786 R 2026-11-27 15200 15300 0.116 14.23 0.05 10000 -0.92 -0.00001 900
法興 69095 R 2026-07-30 15200 15300 0.113 14.61 0.17 10000 -1.1 -0.00002 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:16511.69 收市日期:4/22/2024 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 69797 R 2026-11-27 15190 15290 0.116 14.23 0.1 10000 -0.98 -0.00002 1,020
瑞銀 67510 R 2026-09-29 15188 15288 0.114 14.48 2.14 10000 -1.11 -0.00002 3,280
法興 68897 R 2026-09-29 15188 15288 0.114 14.48 2.13 10000 -1.11 -0.00002 9,800
匯豐 69202 R 2026-09-29 15188 15288 0.115 14.36 0.11 10000 -1.05 -0.00002 0
法興 69212 R 2025-07-30 15178 15278 0.117 14.11 0.03 10000 -0.99 -0.00003 0
摩通 68923 R 2026-11-27 15170 15270 0.117 14.11 0.03 10000 -1.04 -0.00002 0
法興 67469 R 2026-07-30 15168 15268 0.117 14.11 1.79 10000 -1.05 -0.00002 810
